2012年 ≪社会人≫ 優秀な若手社員の出身大学
ここでは、全国の社会人にインターネットによるアンケート調査を実施し、その項目別の大学ランキングをまとめています。回答者数は、1,000人です。対象年齢は35歳~49歳で、受験生の保護者の世代に当たります。地域が偏よらないように調査を実施し、男女比もほぼ1対1となっています。
質問項目に対し、「全国にある大学の中から3大学」と「あなたの住むエリアおよび近隣にある大学から3大学」の最大6校を回答してもらいました。大学名の回答順に、それぞれ3ポイント、2ポイント、1ポイントとして、ポイントランキングを集計しました。
▶表の見方◀
・表中の「設置」の欄は◎は私立、※は国立、無印は公立大を表します。
・所在地は大学本部がある都道府県に統一しています。
・また、表中の率はいずれも小数点第2位を四捨五入しているため、結果として同じ値でも小数点第2位以下で差がつき
順位が異なるケースもあります。
全国編
私立大学編
地域別編
優秀な若手社員の出身大学を挙げてください <全国編>
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 781 |
2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 696 |
3 | ※ | 京都大 | 京都 | 473 |
4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 459 |
5 | ◎ | 明治大 | 東京 | 179 |
6 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 115 |
7 | ※ | 九州大 | 福岡 | 93 |
8 | ※ | 東北大 | 宮城 | 74 |
9 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 73 |
10 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 61 |
11 | ◎ | 日本大 | 東京 | 60 |
12 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 59 |
◎ | 立命館大 | 京都 | 59 | |
14 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 55 |
※ | 広島大 | 広島 | 55 | |
16 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 47 |
17 | ※ | 一橋大 | 東京 | 43 |
18 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 40 |
19 | ◎ | 中央大 | 東京 | 38 |
20 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 35 |
21 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 34 |
22 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 31 |
23 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 30 |
24 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 28 |
25 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 27 |
◎ | 上智大 | 東京 | 27 | |
27 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 26 |
28 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 23 |
◎ | 立教大 | 東京 | 23 | |
30 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 21 |
◎ | 法政大 | 東京 | 21 | |
32 | ※ | 山口大 | 山口 | 18 |
※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 18 | |
◎ | 近畿大 | 大阪 | 18 | |
35 | ◎ | 創価大 | 東京 | 17 |
36 | ※ | 信州大 | 長野 | 16 |
※ | 島根大 | 島根 | 16 | |
◎ | 駒澤大 | 東京 | 16 | |
◎ | 東海大 | 東京 | 16 | |
40 | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 15 |
41 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 13 |
42 | ※ | 室蘭工業大 | 北海道 | 12 |
※ | 金沢大 | 石川 | 12 | |
※ | 宮崎大 | 宮崎 | 12 | |
※ | 琉球大 | 沖縄 | 12 | |
46 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 11 |
47 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 10 |
◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 10 | |
◎ | 京都産業大 | 京都 | 10 | |
50 | ※ | 北見工業大 | 北海道 | 9 |
※ | 秋田大 | 秋田 | 9 | |
※ | 新潟大 | 新潟 | 9 | |
大阪府立大 | 大阪 | 9 | ||
◎ | 学習院大 | 東京 | 9 | |
◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 9 | |
◎ | 岡山理科大 | 岡山 | 9 |
優秀な若手社員の出身大学を挙げてください <私立大学編>
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 696 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 459 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 179 |
4 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 73 |
5 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 61 |
6 | ◎ | 日本大 | 東京 | 60 |
7 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 59 |
8 | ◎ | 中央大 | 東京 | 38 |
9 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 34 |
10 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 31 |
11 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 30 |
12 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 28 |
13 | ◎ | 上智大 | 東京 | 27 |
14 | ◎ | 立教大 | 東京 | 23 |
15 | ◎ | 法政大 | 東京 | 21 |
16 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 18 |
17 | ◎ | 創価大 | 東京 | 17 |
18 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 16 |
◎ | 東海大 | 東京 | 16 | |
20 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 10 |
◎ | 京都産業大 | 京都 | 10 | |
22 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 9 |
◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 9 | |
◎ | 岡山理科大 | 岡山 | 9 | |
25 | ◎ | 大阪工業大 | 大阪 | 8 |
◎ | 熊本学園大 | 熊本 | 8 | |
27 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 7 |
28 | ◎ | 北里大 | 東京 | 6 |
◎ | 順天堂大 | 東京 | 6 | |
30 | ◎ | 酪農学園大 | 北海道 | 5 |
◎ | 東北学院大 | 宮城 | 5 | |
◎ | 国士舘大 | 東京 | 5 | |
◎ | 専修大 | 東京 | 5 | |
◎ | 日本体育大 | 東京 | 5 | |
◎ | 広島工業大 | 広島 | 5 | |
◎ | 広島国際大 | 広島 | 5 | |
◎ | 福山平成大 | 広島 | 5 | |
◎ | 九州国際大 | 福岡 | 5 | |
◎ | 西南学院大 | 福岡 | 5 | |
◎ | 日本文理大 | 大分 | 5 |
優秀な若手社員の出身大学を挙げてください <地域別編>
【北海道・東北地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 131 |
2 | ※ | 東北大 | 宮城 | 115 |
3 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 35 |
4 | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 30 |
5 | ※ | 弘前大 | 青森 | 29 |
※ | 福島大 | 福島 | 29 | |
7 | ※ | 山形大 | 山形 | 25 |
8 | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 22 |
9 | ※ | 室蘭工業大 | 北海道 | 19 |
※ | 秋田大 | 秋田 | 19 |
【関東・甲信越地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 50 |
2 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 44 |
3 | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 38 |
4 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 37 |
5 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 23 |
6 | ※ | 信州大 | 長野 | 21 |
7 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 13 |
8 | ※ | 茨城大 | 茨城 | 10 |
※ | 宇都宮大 | 栃木 | 10 | |
10 | ※ | 群馬大 | 群馬 | 6 |
横浜市立大 | 神奈川 | 6 | ||
◎ | 自治医科大 | 栃木 | 6 | |
◎ | 淑徳大 | 千葉 | 6 | |
14 | ◎ | 白鴎大 | 栃木 | 5 |
◎ | 城西大 | 埼玉 | 5 | |
◎ | 東京国際大 | 埼玉 | 5 | |
◎ | 神田外語大 | 千葉 | 5 | |
◎ | 麻布大 | 神奈川 | 5 | |
◎ | 湘南工科大 | 神奈川 | 5 | |
◎ | 桐蔭横浜大 | 神奈川 | 5 | |
◎ | 山梨学院大 | 山梨 | 5 |
【東京地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 241 |
2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 232 |
3 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 171 |
4 | ◎ | 明治大 | 東京 | 79 |
5 | ※ | 一橋大 | 東京 | 28 |
6 | ◎ | 立教大 | 東京 | 27 |
7 | ◎ | 日本大 | 東京 | 26 |
8 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 20 |
◎ | 中央大 | 東京 | 20 | |
10 | ◎ | 法政大 | 東京 | 15 |
11 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 14 |
◎ | 東洋大 | 東京 | 14 | |
13 | ◎ | 東海大 | 東京 | 12 |
14 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 9 |
◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 9 | |
16 | ◎ | 創価大 | 東京 | 8 |
17 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 7 |
18 | ※ | 東京農工大 | 東京 | 6 |
首都大東京 | 東京 | 6 | ||
◎ | 成城大 | 東京 | 6 | |
◎ | 明星大 | 東京 | 6 | |
22 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 5 |
◎ | 産業能率大 | 東京 | 5 | |
◎ | 上智大 | 東京 | 5 | |
◎ | 成蹊大 | 東京 | 5 | |
26 | ※ | 電気通信大 | 東京 | 4 |
◎ | 亜細亜大 | 東京 | 4 | |
◎ | 順天堂大 | 東京 | 4 | |
◎ | 専修大 | 東京 | 4 | |
◎ | 東京経済大 | 東京 | 4 | |
◎ | 東京電機大 | 東京 | 4 |
【北陸・東海地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 189 |
2 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 54 |
3 | ※ | 金沢大 | 石川 | 41 |
4 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 39 |
5 | ※ | 三重大 | 三重 | 34 |
6 | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 32 |
7 | ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 27 |
8 | ※ | 名古屋工業大 | 愛知 | 26 |
9 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 17 |
◎ | 名城大 | 愛知 | 17 |
【近畿地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 京都大 | 京都 | 185 |
2 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 144 |
3 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 110 |
4 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 53 |
5 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 49 |
6 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 48 |
7 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 41 |
8 | 大阪府立大 | 大阪 | 24 | |
9 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 21 |
10 | 大阪市立大 | 大阪 | 10 | |
11 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 7 |
◎ | 大阪工業大 | 大阪 | 7 | |
13 | ※ | 滋賀大 | 滋賀 | 6 |
14 | ※ | 京都教育大 | 京都 | 5 |
15 | ※ | 和歌山大 | 和歌山 | 4 |
滋賀県立大 | 滋賀 | 4 | ||
京都府立医科大 | 京都 | 4 | ||
◎ | 大阪商業大 | 大阪 | 4 | |
◎ | 甲南大 | 兵庫 | 4 | |
◎ | 神戸学院大 | 兵庫 | 4 |
【中国・四国地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 広島大 | 広島 | 161 |
2 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 67 |
3 | ※ | 山口大 | 山口 | 45 |
4 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 44 |
5 | ※ | 島根大 | 島根 | 28 |
6 | ※ | 香川大 | 香川 | 24 |
※ | 高知大 | 高知 | 24 | |
8 | ◎ | 広島修道大 | 広島 | 20 |
9 | ◎ | 松山大 | 愛媛 | 19 |
10 | ※ | 徳島大 | 徳島 | 15 |
【九州地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 九州大 | 福岡 | 204 |
2 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 78 |
3 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 74 |
4 | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 48 |
5 | ※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 36 |
6 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 34 |
7 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 33 |
8 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 19 |
9 | ※ | 佐賀大 | 佐賀 | 18 |
10 | ※ | 大分大 | 大分 | 15 |
※ | 宮崎大 | 宮崎 | 15 | |
◎ | 福岡工業大 | 福岡 | 15 |