2013年 社会人が評価する大学ランキング 私立大学編
地域貢献に積極的だと思われる大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 330 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 116 |
3 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 106 |
4 | ◎ | 明治大 | 東京 | 97 |
5 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 54 |
6 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 52 |
7 | ◎ | 日本大 | 東京 | 51 |
8 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 46 |
9 | ◎ | 東海大 | 東京 | 37 |
10 | ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 36 |
11 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 34 |
12 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 29 |
13 | ◎ | 立教大 | 東京 | 25 |
14 | ◎ | 中央大 | 東京 | 23 |
15 | ◎ | 法政大 | 東京 | 20 |
16 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 19 |
17 | ◎ | 創価大 | 東京 | 17 |
◎ | 金沢工業大 | 石川 | 17 | |
◎ | 龍谷大 | 京都 | 17 | |
◎ | 松山大 | 愛媛 | 17 | |
21 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 16 |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 16 | |
23 | ◎ | 専修大 | 東京 | 14 |
24 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 13 |
◎ | 日本福祉大 | 愛知 | 13 | |
26 | ◎ | 九州産業大 | 福岡 | 12 |
27 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 11 |
◎ | 順天堂大 | 東京 | 11 | |
◎ | 帝京大 | 東京 | 11 | |
◎ | 京都産業大 | 京都 | 11 |
学生に戻れるならば入学してみたい大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 526 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 401 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 122 |
4 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 115 |
5 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 68 |
6 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 65 |
◎ | 関西大 | 大阪 | 65 | |
8 | ◎ | 上智大 | 東京 | 58 |
9 | ◎ | 立教大 | 東京 | 46 |
10 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 43 |
11 | ◎ | 中央大 | 東京 | 41 |
12 | ◎ | 日本大 | 東京 | 35 |
13 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 30 |
14 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 29 |
15 | ◎ | 法政大 | 東京 | 25 |
16 | ◎ | 武蔵野美術大 | 東京 | 21 |
17 | ◎ | 創価大 | 東京 | 20 |
18 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 19 |
◎ | 駒澤大 | 東京 | 19 | |
20 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 18 |
21 | ◎ | 日本体育大 | 東京 | 17 |
22 | ◎ | 東海大 | 東京 | 15 |
◎ | 金沢工業大 | 石川 | 15 | |
24 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 14 |
◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 14 | |
26 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 12 |
◎ | 北里大 | 東京 | 12 | |
◎ | 帝京大 | 東京 | 12 | |
◎ | 大阪芸術大 | 大阪 | 12 | |
30 | ◎ | 多摩美術大 | 東京 | 11 |
◎ | 甲南大 | 兵庫 | 11 |
自分の子どもに入学してほしい大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 413 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 298 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 109 |
4 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 65 |
5 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 55 |
6 | ◎ | 上智大 | 東京 | 52 |
7 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 36 |
8 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 35 |
9 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 34 |
10 | ◎ | 中央大 | 東京 | 30 |
11 | ◎ | 日本大 | 東京 | 28 |
12 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 22 |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 22 | |
14 | ◎ | 立教大 | 東京 | 21 |
15 | ◎ | 創価大 | 東京 | 20 |
16 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 19 |
17 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 11 |
18 | ◎ | 東海大 | 東京 | 10 |
◎ | 日本体育大 | 東京 | 10 | |
◎ | 大阪芸術大 | 大阪 | 10 | |
21 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 9 |
22 | ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 8 |
23 | ◎ | 桜美林大 | 東京 | 7 |
◎ | 東京理科大 | 東京 | 7 | |
◎ | 法政大 | 東京 | 7 | |
26 | ◎ | 自治医科大 | 栃木 | 6 |
◎ | 東邦音楽大 | 埼玉 | 6 | |
◎ | 金沢工業大 | 石川 | 6 | |
◎ | 九州産業大 | 福岡 | 6 | |
◎ | 西南学院大 | 福岡 | 6 | |
◎ | 沖縄国際大 | 沖縄 | 6 |
グローバル(国際的)なイメージがある大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 365 |
2 | ◎ | 上智大 | 東京 | 336 |
3 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 276 |
4 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 263 |
5 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 110 |
6 | ◎ | 明治大 | 東京 | 76 |
7 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 49 |
8 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 40 |
9 | ◎ | 日本大 | 東京 | 34 |
10 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 32 |
11 | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 29 |
12 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 27 |
13 | ◎ | 創価大 | 東京 | 25 |
14 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 22 |
15 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 21 |
16 | ◎ | 立教大 | 東京 | 19 |
17 | ◎ | 京都外国語大 | 京都 | 18 |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 18 | |
19 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 15 |
20 | ◎ | 東京国際大 | 埼玉 | 14 |
◎ | 中央大 | 東京 | 14 | |
22 | ◎ | 獨協大 | 埼玉 | 13 |
23 | ◎ | 東海大 | 東京 | 12 |
24 | ◎ | 九州国際大 | 福岡 | 10 |
25 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 9 |
◎ | 神戸国際大 | 兵庫 | 9 | |
27 | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 8 |
◎ | 津田塾大 | 東京 | 8 | |
◎ | フェリス女学院大 | 神奈川 | 8 | |
◎ | 広島国際大 | 広島 | 8 |
地元の有名企業や自治体への就職に強い大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 618 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 434 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 109 |
4 | ◎ | 日本大 | 東京 | 39 |
5 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 36 |
6 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 30 |
7 | ◎ | 中央大 | 東京 | 22 |
◎ | 同志社大 | 京都 | 22 | |
◎ | 関西大 | 大阪 | 22 | |
10 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 18 |
11 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 16 |
12 | ◎ | 立教大 | 東京 | 15 |
◎ | 近畿大 | 大阪 | 15 | |
14 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 14 |
15 | ◎ | 豊田工業大 | 愛知 | 12 |
◎ | 沖縄国際大 | 沖縄 | 12 | |
17 | ◎ | 東海大 | 東京 | 11 |
18 | ◎ | 上智大 | 東京 | 10 |
◎ | 東京理科大 | 東京 | 10 | |
20 | ◎ | 創価大 | 東京 | 9 |
◎ | 松山大 | 愛媛 | 9 | |
◎ | 西南学院大 | 福岡 | 9 | |
23 | ◎ | 法政大 | 東京 | 8 |
◎ | 大阪電気通信大 | 大阪 | 8 | |
25 | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 7 |
◎ | 駒澤大 | 東京 | 7 | |
◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 7 | |
28 | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 6 |
◎ | 学習院大 | 東京 | 6 | |
◎ | 杏林大 | 東京 | 6 | |
◎ | 拓殖大 | 東京 | 6 | |
◎ | 崇城大 | 熊本 | 6 |
自分の学生時代と比べてイメージが変わった大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 478 |
2 | ◎ | 明治大 | 東京 | 246 |
3 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 244 |
4 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 105 |
5 | ◎ | 日本大 | 東京 | 83 |
6 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 80 |
7 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 77 |
8 | ◎ | 法政大 | 東京 | 54 |
9 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 51 |
10 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 45 |
11 | ◎ | 中央大 | 東京 | 41 |
12 | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 39 |
13 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 38 |
14 | ◎ | 上智大 | 東京 | 33 |
15 | ◎ | 立教大 | 東京 | 31 |
16 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 29 |
◎ | 駒澤大 | 東京 | 29 | |
18 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 28 |
19 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 27 |
20 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 24 |
21 | ◎ | 東海大 | 東京 | 23 |
22 | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 20 |
◎ | 金沢工業大 | 石川 | 20 | |
◎ | 中京大 | 愛知 | 20 | |
25 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 18 |
26 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 16 |
◎ | 甲南大 | 兵庫 | 16 | |
28 | ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 15 |
29 | ◎ | 東京都市大 | 東京 | 14 |
30 | ◎ | 専修大 | 東京 | 13 |
◎ | 日本体育大 | 東京 | 13 | |
◎ | 龍谷大 | 京都 | 13 |
あなたが知っている隠れた名門大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 112 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 104 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 76 |
4 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 54 |
5 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 52 |
6 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 51 |
7 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 39 |
8 | ◎ | 中央大 | 東京 | 38 |
9 | ◎ | 上智大 | 東京 | 37 |
10 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 35 |
11 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 34 |
12 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 33 |
13 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 32 |
◎ | 創価大 | 東京 | 32 | |
15 | ◎ | 日本大 | 東京 | 29 |
16 | ◎ | 立教大 | 東京 | 28 |
17 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 23 |
18 | ◎ | 獨協大 | 埼玉 | 22 |
19 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 21 |
◎ | 南山大 | 愛知 | 21 | |
21 | ◎ | 法政大 | 東京 | 20 |
22 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 19 |
23 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 18 |
◎ | 東海大 | 東京 | 18 | |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 18 | |
26 | ◎ | 順天堂大 | 東京 | 17 |
◎ | 龍谷大 | 京都 | 17 | |
28 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 16 |
◎ | 北里大 | 東京 | 16 | |
◎ | 國學院大 | 東京 | 16 | |
◎ | 成城大 | 東京 | 16 | |
◎ | 金沢工業大 | 石川 | 16 |
愛校心の強い卒業生が多い大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 1249 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 757 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 227 |
4 | ◎ | 日本大 | 東京 | 89 |
5 | ◎ | 日本体育大 | 東京 | 54 |
6 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 52 |
7 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 42 |
8 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 35 |
9 | ◎ | 創価大 | 東京 | 27 |
10 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 25 |
11 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 24 |
12 | ◎ | 中央大 | 東京 | 22 |
◎ | 立教大 | 東京 | 22 | |
14 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 21 |
◎ | 法政大 | 東京 | 21 | |
16 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 17 |
◎ | 国士舘大 | 東京 | 17 | |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 17 | |
19 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 16 |
20 | ◎ | 専修大 | 東京 | 14 |
21 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 11 |
22 | ◎ | 東海大 | 東京 | 10 |
23 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 9 |
◎ | 広島修道大 | 広島 | 9 | |
25 | ◎ | 上智大 | 東京 | 8 |
◎ | 京都産業大 | 京都 | 8 | |
◎ | 天理大 | 奈良 | 8 | |
28 | ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 7 |
◎ | 駒澤大 | 東京 | 7 | |
◎ | 順天堂大 | 東京 | 7 | |
◎ | 西南学院大 | 福岡 | 7 |
ここ20年で社会的評価が高まったと思う大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 272 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 191 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 187 |
4 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 86 |
5 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 76 |
6 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 67 |
7 | ◎ | 日本大 | 東京 | 61 |
8 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 47 |
9 | ◎ | 中央大 | 東京 | 42 |
10 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 37 |
11 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 36 |
12 | ◎ | 東海大 | 東京 | 31 |
13 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 29 |
14 | ◎ | 上智大 | 東京 | 24 |
15 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 23 |
16 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 22 |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 22 | |
18 | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 21 |
19 | ◎ | 創価大 | 東京 | 20 |
20 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 19 |
21 | ◎ | 法政大 | 東京 | 18 |
22 | ◎ | 順天堂大 | 東京 | 17 |
23 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 16 |
◎ | 立教大 | 東京 | 16 | |
◎ | 山梨学院大 | 山梨 | 16 | |
26 | ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 15 |
27 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 14 |
28 | ◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 13 |
29 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 12 |
◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 12 |
今の高校生たちに勧めたい大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 355 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 273 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 133 |
4 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 54 |
5 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 50 |
6 | ◎ | 上智大 | 東京 | 39 |
7 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 38 |
8 | ◎ | 立教大 | 東京 | 33 |
◎ | 同志社大 | 京都 | 33 | |
◎ | 近畿大 | 大阪 | 33 | |
11 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 32 |
◎ | 中央大 | 東京 | 32 | |
13 | ◎ | 日本大 | 東京 | 28 |
14 | ◎ | 創価大 | 東京 | 27 |
15 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 23 |
16 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 22 |
17 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 18 |
18 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 17 |
19 | ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 11 |
◎ | 東洋大 | 東京 | 11 | |
21 | ◎ | 法政大 | 東京 | 10 |
22 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 9 |
◎ | 龍谷大 | 京都 | 9 | |
◎ | 沖縄国際大 | 沖縄 | 9 | |
25 | ◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 8 |
◎ | 津田塾大 | 東京 | 8 | |
◎ | 東海大 | 東京 | 8 | |
◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 8 | |
29 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 7 |
◎ | 駒澤大 | 東京 | 7 | |
◎ | 専修大 | 東京 | 7 | |
◎ | 明治学院大 | 東京 | 7 | |
◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 7 |