2014主要私立大学 高校別合格者数 ~東京2・神奈川~
大東文化大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 63 |
2 | 与野 | 埼玉 | 60 | |
◎ | 桜丘 | 東京 | 60 | |
4 | 桶川 | 埼玉 | 58 | |
5 | 越谷南 | 埼玉 | 51 | |
6 | 伊奈学園総合 | 埼玉 | 50 | |
7 | 坂戸 | 埼玉 | 48 | |
◎ | 浦和実業学園 | 埼玉 | 48 | |
9 | ◎ | 城西大学付属川越 | 埼玉 | 47 |
10 | ◎ | 豊島学院 | 東京 | 44 |
11 | 羽生第一 | 埼玉 | 41 | |
松山 | 埼玉 | 41 | ||
13 | 大宮北 | 埼玉 | 40 | |
14 | 朝霞 | 埼玉 | 39 | |
朝霞西 | 埼玉 | 39 | ||
春日部東 | 埼玉 | 39 | ||
17 | ◎ | 東京農業大学第三 | 埼玉 | 37 |
18 | 川越南 | 埼玉 | 35 | |
秩父 | 埼玉 | 35 | ||
20 | 熊谷女子 | 埼玉 | 34 | |
杉戸 | 埼玉 | 34 | ||
◎ | 本庄第一 | 埼玉 | 34 |
中央大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 139 |
2 | ◎ | 桐光学園 | 神奈川 | 126 |
3 | 国立 | 東京 | 100 | |
4 | 八王子東 | 東京 | 96 | |
5 | ◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 89 |
6 | 新潟 | 新潟 | 82 | |
7 | 大宮 | 埼玉 | 80 | |
立川 | 東京 | 80 | ||
9 | 高崎 | 群馬 | 77 | |
10 | ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 73 |
11 | 春日部 | 埼玉 | 72 | |
川越 | 埼玉 | 72 | ||
◎ | 国学院大学久我山 | 東京 | 72 | |
14 | ◎ | 西武学園文理 | 埼玉 | 71 |
15 | 仙台第二 | 宮城 | 69 | |
相模原(県立) | 神奈川 | 69 | ||
17 | 町田 | 東京 | 68 | |
◎ | 錦城 | 東京 | 68 | |
◎ | 桐朋 | 東京 | 68 | |
20 | ◎ | 川越東 | 埼玉 | 66 |
川和 | 神奈川 | 66 |
津田塾大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 浦和第一女子 | 埼玉 | 51 | |
2 | 川越女子 | 埼玉 | 27 | |
3 | 国立 | 東京 | 22 | |
4 | 青山 | 東京 | 20 | |
◎ | 光塩女子学院高等科 | 東京 | 20 | |
6 | 水戸第一 | 茨城 | 18 | |
◎ | 大妻 | 東京 | 18 | |
◎ | 豊島岡女子学園 | 東京 | 18 | |
9 | 仙台第二 | 宮城 | 17 | |
新潟 | 新潟 | 17 | ||
11 | 蕨 | 埼玉 | 16 | |
◎ | 吉祥女子 | 東京 | 16 | |
◎ | 共立女子 | 東京 | 16 | |
14 | ◎ | 晃華学園 | 東京 | 15 |
湘南 | 神奈川 | 15 | ||
16 | 宇都宮女子 | 栃木 | 14 | |
東葛飾 | 千葉 | 14 | ||
新宿 | 東京 | 14 | ||
松本深志 | 長野 | 14 | ||
20 | ◎ | 開智 | 埼玉 | 13 |
◎ | 鴎友学園女子 | 東京 | 13 |
東海大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 89 |
2 | 大磯 | 神奈川 | 80 | |
3 | 西湘 | 神奈川 | 69 | |
4 | 成瀬 | 東京 | 56 | |
5 | 海老名 | 神奈川 | 55 | |
6 | ◎ | 東京農業大学第一 | 東京 | 51 |
7 | 平塚江南 | 神奈川 | 50 | |
8 | ◎ | 横浜隼人 | 神奈川 | 49 |
9 | 厚木東 | 神奈川 | 47 | |
10 | 日立第一 | 茨城 | 46 | |
11 | ◎ | 平塚学園 | 神奈川 | 43 |
12 | 麻溝台 | 神奈川 | 42 | |
伊志田 | 神奈川 | 42 | ||
◎ | 湘南工科大学附属 | 神奈川 | 42 | |
15 | 座間 | 神奈川 | 41 | |
氷取沢 | 神奈川 | 41 | ||
◎ | 横浜 | 神奈川 | 41 | |
18 | 戸塚 | 神奈川 | 39 | |
三島北 | 静岡 | 39 | ||
20 | 上溝南 | 神奈川 | 38 | |
秦野 | 神奈川 | 38 |
東京経済大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 東大和南 | 東京 | 49 | |
2 | 昭和 | 東京 | 48 | |
3 | 東大和 | 東京 | 44 | |
◎ | 東亜学園 | 東京 | 44 | |
5 | 翔陽 | 東京 | 39 | |
6 | 小平 | 東京 | 35 | |
武蔵野北 | 東京 | 35 | ||
8 | 草加 | 埼玉 | 34 | |
小平南 | 東京 | 34 | ||
10 | 所沢西 | 埼玉 | 32 | |
◎ | 拓殖大学第一 | 東京 | 32 | |
12 | 武蔵丘 | 東京 | 31 | |
13 | 東久留米総合 | 東京 | 30 | |
14 | 朝霞 | 埼玉 | 29 | |
15 | 太田 | 群馬 | 28 | |
16 | ◎ | 城西大学付属川越 | 埼玉 | 27 |
杉並 | 東京 | 27 | ||
日野 | 東京 | 27 | ||
◎ | 八王子学園八王子 | 東京 | 27 | |
20 | 日野台 | 東京 | 26 |
東京女子大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 浦和第一女子 | 埼玉 | 60 | |
2 | ◎ | 吉祥女子 | 東京 | 57 |
3 | ◎ | 淑徳与野 | 埼玉 | 47 |
4 | 川越女子 | 埼玉 | 46 | |
5 | ◎ | 鴎友学園女子 | 東京 | 42 |
6 | 浦和(市立) | 埼玉 | 40 | |
7 | ◎ | 共立女子 | 東京 | 39 |
◎ | 晃華学園 | 東京 | 39 | |
9 | ◎ | 横浜雙葉 | 神奈川 | 36 |
10 | ◎ | 大妻 | 東京 | 35 |
11 | ◎ | 星野 | 埼玉 | 33 |
◎ | 富士見 | 東京 | 33 | |
13 | ◎ | 頌栄女子学院 | 東京 | 32 |
14 | 新宿 | 東京 | 31 | |
◎ | 光塩女子学院高等科 | 東京 | 31 | |
16 | ◎ | 普連土学園 | 東京 | 30 |
17 | ◎ | 東京女学館 | 東京 | 29 |
18 | 宇都宮女子 | 栃木 | 27 | |
東葛飾 | 千葉 | 27 | ||
◎ | 大妻多摩 | 東京 | 27 | |
◎ | 品川女子学院高等部 | 東京 | 27 |
東京電機大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 川越東 | 埼玉 | 45 |
2 | ◎ | 春日部共栄 | 埼玉 | 36 |
3 | 熊谷 | 埼玉 | 34 | |
4 | ◎ | 開智 | 埼玉 | 33 |
上野 | 東京 | 33 | ||
6 | ※ | 東京工業大学附属科学技術 | 東京 | 32 |
7 | 牛久栄進 | 茨城 | 31 | |
幕張総合 | 千葉 | 31 | ||
9 | 不動岡 | 埼玉 | 30 | |
10 | 桐生 | 群馬 | 29 | |
◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 29 | |
12 | 蕨 | 埼玉 | 28 | |
13 | ◎ | 専修大学松戸 | 千葉 | 27 |
14 | 熊谷西 | 埼玉 | 26 | |
15 | 土浦第二 | 茨城 | 25 | |
16 | 竹園 | 茨城 | 24 | |
石橋 | 栃木 | 24 | ||
大宮北 | 埼玉 | 24 | ||
坂戸 | 埼玉 | 24 | ||
◎ | 國學院 | 東京 | 24 | |
◎ | 富士見 | 東京 | 24 | |
静岡市立 | 静岡 | 24 |
東京都市大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 80 |
2 | ◎ | 桐光学園 | 神奈川 | 68 |
3 | 川和 | 神奈川 | 59 | |
4 | 市ケ尾 | 神奈川 | 52 | |
5 | 相模原(県立) | 神奈川 | 48 | |
6 | 横浜サイエンスフロンティア | 神奈川 | 46 | |
7 | 平塚江南 | 神奈川 | 44 | |
◎ | 鎌倉学園 | 神奈川 | 44 | |
9 | 秦野 | 神奈川 | 43 | |
10 | 金沢 | 神奈川 | 42 | |
11 | 南 | 神奈川 | 35 | |
12 | ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 33 |
13 | 小山台 | 東京 | 32 | |
◎ | 青稜 | 東京 | 32 | |
生田 | 神奈川 | 32 | ||
多摩 | 神奈川 | 32 | ||
◎ | 神奈川大学附属 | 神奈川 | 32 | |
18 | 横須賀(県立) | 神奈川 | 31 | |
19 | 町田 | 東京 | 30 | |
◎ | 世田谷学園 | 東京 | 30 | |
小田原 | 神奈川 | 30 | ||
大和 | 神奈川 | 30 | ||
◎ | 逗子開成 | 神奈川 | 30 |
東京農業大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 東京農業大学第一 | 東京 | 65 |
2 | 横浜サイエンスフロンティア | 神奈川 | 51 | |
3 | 戸山 | 東京 | 46 | |
4 | ◎ | 田園調布学園高等部 | 東京 | 41 |
5 | ◎ | 芝浦工業大学柏 | 千葉 | 40 |
小山台 | 東京 | 40 | ||
◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 40 | |
沼津東 | 静岡 | 40 | ||
9 | ◎ | 大妻 | 東京 | 39 |
10 | 小田原 | 神奈川 | 38 | |
11 | 竹早 | 東京 | 36 | |
12 | 大宮 | 埼玉 | 35 | |
川越女子 | 埼玉 | 35 | ||
14 | 日野台 | 東京 | 34 | |
町田 | 東京 | 34 | ||
16 | 東葛飾 | 千葉 | 33 | |
17 | 浦和第一女子 | 埼玉 | 32 | |
千葉東 | 千葉 | 32 | ||
駒場 | 東京 | 32 | ||
◎ | 豊島岡女子学園 | 東京 | 32 |
東京理科大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 東葛飾 | 千葉 | 159 | |
2 | ◎ | 城北(私立) | 東京 | 145 |
◎ | 世田谷学園 | 東京 | 145 | |
4 | ◎ | 東邦大学付属東邦 | 千葉 | 133 |
5 | ◎ | 本郷 | 東京 | 131 |
6 | 浦和(県立) | 埼玉 | 130 | |
大宮 | 埼玉 | 130 | ||
8 | 土浦第一 | 茨城 | 129 | |
9 | ◎ | 豊島岡女子学園 | 東京 | 124 |
10 | ◎ | 市川 | 千葉 | 122 |
11 | ◎ | 桐朋 | 東京 | 120 |
12 | ◎ | 東海 | 愛知 | 116 |
13 | ◎ | 江戸川学園取手 | 茨城 | 115 |
14 | ◎ | 開智 | 埼玉 | 110 |
15 | 日比谷 | 東京 | 108 | |
16 | 水戸第一 | 茨城 | 105 | |
17 | ◎ | 海城 | 東京 | 104 |
18 | 高崎 | 群馬 | 102 | |
19 | ◎ | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 101 |
20 | 春日部 | 埼玉 | 99 |
東邦大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 東邦大学付属東邦 | 千葉 | 51 |
2 | 長生 | 千葉 | 40 | |
3 | 千葉東 | 千葉 | 39 | |
4 | 木更津 | 千葉 | 36 | |
◎ | 志学館高等部 | 千葉 | 36 | |
◎ | 江戸川女子 | 東京 | 36 | |
7 | ◎ | 八千代松陰 | 千葉 | 34 |
8 | 佐倉 | 千葉 | 33 | |
◎ | 昭和学院秀英 | 千葉 | 33 | |
10 | 船橋(県立) | 千葉 | 31 | |
11 | ◎ | 江戸川学園取手 | 茨城 | 28 |
幕張総合 | 千葉 | 28 | ||
◎ | 大妻 | 東京 | 28 | |
14 | 千葉(市立) | 千葉 | 27 | |
15 | 千葉西 | 千葉 | 24 | |
16 | 国府台 | 千葉 | 23 | |
千葉南 | 千葉 | 23 | ||
八千代 | 千葉 | 23 | ||
19 | 成東 | 千葉 | 22 | |
20 | 薬園台 | 千葉 | 21 | |
◎ | 日本大学習志野 | 千葉 | 21 |
東洋大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 所沢北 | 埼玉 | 142 | |
2 | 幕張総合 | 千葉 | 126 | |
3 | ◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 119 |
4 | 熊谷西 | 埼玉 | 116 | |
5 | 伊奈学園総合 | 埼玉 | 104 | |
6 | 川口北 | 埼玉 | 96 | |
柏南 | 千葉 | 96 | ||
8 | 蕨 | 埼玉 | 95 | |
文京 | 東京 | 95 | ||
10 | 越ケ谷 | 埼玉 | 91 | |
11 | 城東 | 東京 | 90 | |
12 | 大宮北 | 埼玉 | 88 | |
武蔵野北 | 東京 | 88 | ||
14 | 不動岡 | 埼玉 | 87 | |
15 | 稲毛 | 千葉 | 86 | |
16 | 坂戸 | 埼玉 | 85 | |
17 | ◎ | 川越東 | 埼玉 | 84 |
船橋東 | 千葉 | 84 | ||
◎ | 桜丘 | 東京 | 84 | |
20 | 浦和(市立) | 埼玉 | 82 | |
川越南 | 埼玉 | 82 | ||
越谷北 | 埼玉 | 82 |
日本大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 207 |
2 | 幕張総合 | 千葉 | 134 | |
3 | ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 132 |
4 | ◎ | 開智 | 埼玉 | 122 |
5 | 長生 | 千葉 | 117 | |
6 | ◎ | 川越東 | 埼玉 | 110 |
7 | 熊谷 | 埼玉 | 103 | |
8 | ◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 99 |
9 | 太田 | 群馬 | 96 | |
10 | 稲毛 | 千葉 | 95 | |
佐倉 | 千葉 | 95 | ||
12 | ◎ | 本郷 | 東京 | 94 |
13 | 所沢北 | 埼玉 | 93 | |
14 | ◎ | 専修大学松戸 | 千葉 | 89 |
15 | 春日部 | 埼玉 | 87 | |
16 | 小金 | 千葉 | 84 | |
17 | ◎ | 八王子学園八王子 | 東京 | 83 |
18 | 木更津 | 千葉 | 82 | |
◎ | 東京農業大学第一 | 東京 | 82 | |
20 | 柏南 | 千葉 | 81 | |
千葉(市立) | 千葉 | 81 |
日本女子大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 淑徳与野 | 埼玉 | 73 |
2 | 浦和第一女子 | 埼玉 | 72 | |
3 | 川越女子 | 埼玉 | 65 | |
4 | ◎ | 大妻 | 東京 | 64 |
5 | ◎ | 頌栄女子学院 | 東京 | 56 |
6 | ◎ | 江戸川女子 | 東京 | 52 |
7 | ◎ | 富士見 | 東京 | 51 |
8 | ◎ | 鴎友学園女子 | 東京 | 49 |
9 | ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 48 |
10 | ◎ | 共立女子 | 東京 | 45 |
11 | 浦和(市立) | 埼玉 | 43 | |
12 | ◎ | 星野 | 埼玉 | 41 |
◎ | 東京女学館 | 東京 | 41 | |
14 | ◎ | 横浜共立学園 | 神奈川 | 40 |
15 | 東葛飾 | 千葉 | 37 | |
16 | ◎ | 跡見学園 | 東京 | 35 |
◎ | 大妻多摩 | 東京 | 35 | |
◎ | 品川女子学院高等部 | 東京 | 35 | |
19 | ◎ | 大妻中野 | 東京 | 34 |
20 | ◎ | 吉祥女子 | 東京 | 33 |
◎ | 晃華学園 | 東京 | 33 |
法政大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 127 |
2 | ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 119 |
3 | ◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 110 |
4 | 国分寺 | 東京 | 102 | |
5 | ◎ | 川越東 | 埼玉 | 99 |
6 | 薬園台 | 千葉 | 96 | |
7 | 千葉(市立) | 千葉 | 95 | |
8 | ◎ | 朋優学院 | 東京 | 94 |
9 | ◎ | 開智 | 埼玉 | 90 |
10 | 熊谷 | 埼玉 | 88 | |
◎ | 桐光学園 | 神奈川 | 88 | |
12 | 船橋東 | 千葉 | 87 | |
13 | 川越 | 埼玉 | 83 | |
稲毛 | 千葉 | 83 | ||
15 | 大和 | 神奈川 | 82 | |
16 | 相模原(県立) | 神奈川 | 81 | |
17 | ◎ | 本郷 | 東京 | 80 |
18 | 佐倉 | 千葉 | 78 | |
幕張総合 | 千葉 | 78 | ||
武蔵野北 | 東京 | 78 |
武蔵大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 所沢北 | 埼玉 | 61 | |
2 | 武蔵野北 | 東京 | 41 | |
3 | ◎ | 拓殖大学第一 | 東京 | 39 |
4 | 不動岡 | 埼玉 | 35 | |
5 | 蕨 | 埼玉 | 28 | |
6 | 浦和西 | 埼玉 | 25 | |
小金 | 千葉 | 25 | ||
8 | 所沢 | 埼玉 | 24 | |
9 | 川口北 | 埼玉 | 23 | |
川越南 | 埼玉 | 23 | ||
◎ | 西武学園文理 | 埼玉 | 23 | |
清瀬 | 東京 | 23 | ||
小平 | 東京 | 23 | ||
◎ | 淑徳巣鴨 | 東京 | 23 | |
15 | 浦和南 | 埼玉 | 22 | |
◎ | 錦城 | 東京 | 22 | |
17 | 浦和(市立) | 埼玉 | 20 | |
◎ | 開智 | 埼玉 | 20 | |
◎ | 狭山ケ丘 | 埼玉 | 20 | |
◎ | 星野 | 埼玉 | 20 |
武蔵野大学
順位 | 設置 | 高校名 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐原 | 千葉 | 31 | |
2 | 幕張総合 | 千葉 | 27 | |
小金井北 | 東京 | 27 | ||
4 | 太田女子 | 群馬 | 26 | |
5 | 国府台 | 千葉 | 24 | |
6 | 南平 | 東京 | 22 | |
◎ | 東洋 | 東京 | 22 | |
8 | ◎ | 星野 | 埼玉 | 21 |
南多摩 | 東京 | 21 | ||
武蔵野北 | 東京 | 21 | ||
11 | 牛久栄進 | 茨城 | 20 | |
◎ | 八千代松陰 | 千葉 | 20 | |
深川 | 東京 | 20 | ||
◎ | 拓殖大学第一 | 東京 | 20 | |
15 | ◎ | 東京農業大学第二 | 群馬 | 19 |
井草 | 東京 | 19 | ||
17 | ◎ | 八王子学園八王子 | 東京 | 17 |
◎ | 錦城 | 東京 | 17 | |
19 | 市川東 | 千葉 | 16 | |
立川国際(中教) | 東京 | 16 |
明治大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 196 |
2 | ◎ | 桐光学園 | 神奈川 | 195 |
3 | ◎ | 市川 | 千葉 | 168 |
4 | 横浜翠嵐 | 神奈川 | 158 | |
5 | 浦和(県立) | 埼玉 | 157 | |
6 | 湘南 | 神奈川 | 156 | |
7 | 柏陽 | 神奈川 | 155 | |
8 | ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 153 |
9 | 国立 | 東京 | 145 | |
10 | 川越 | 埼玉 | 144 | |
11 | 大宮 | 埼玉 | 143 | |
12 | 春日部 | 埼玉 | 138 | |
13 | ◎ | 城北(私立) | 東京 | 135 |
14 | ◎ | 本郷 | 東京 | 134 |
15 | ◎ | 国学院大学久我山 | 東京 | 131 |
16 | ◎ | 芝 | 東京 | 124 |
◎ | 豊島岡女子学園 | 東京 | 124 | |
18 | 東葛飾 | 千葉 | 123 | |
川和 | 神奈川 | 123 | ||
20 | 戸山 | 東京 | 122 |
明治学院大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 117 |
2 | ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 87 |
3 | 川和 | 神奈川 | 67 | |
4 | 横浜緑ケ丘 | 神奈川 | 63 | |
5 | ◎ | 品川女子学院高等部 | 東京 | 61 |
6 | 鎌倉 | 神奈川 | 56 | |
横浜国際 | 神奈川 | 56 | ||
8 | ◎ | 洗足学園 | 神奈川 | 55 |
9 | ◎ | 田園調布学園高等部 | 東京 | 54 |
金沢 | 神奈川 | 54 | ||
希望ケ丘 | 神奈川 | 54 | ||
12 | ◎ | 横浜共立学園 | 神奈川 | 53 |
13 | 横浜平沼 | 神奈川 | 52 | |
14 | 平塚江南 | 神奈川 | 50 | |
◎ | 桐光学園 | 神奈川 | 50 | |
16 | ◎ | 江戸川女子 | 東京 | 49 |
17 | 小山台 | 東京 | 48 | |
小田原 | 神奈川 | 48 | ||
◎ | 鎌倉学園 | 神奈川 | 48 | |
20 | 市ケ尾 | 神奈川 | 46 | |
◎ | 鎌倉女学院 | 神奈川 | 46 |
立教大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 川越女子 | 埼玉 | 105 | |
2 | ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 104 |
3 | 浦和(市立) | 埼玉 | 102 | |
4 | 浦和第一女子 | 埼玉 | 98 | |
5 | ◎ | 国学院大学久我山 | 東京 | 95 |
6 | ◎ | 市川 | 千葉 | 94 |
7 | ◎ | 大妻 | 東京 | 89 |
8 | ◎ | 豊島岡女子学園 | 東京 | 88 |
9 | ◎ | 吉祥女子 | 東京 | 87 |
10 | 川越 | 埼玉 | 85 | |
11 | 東葛飾 | 千葉 | 82 | |
12 | ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 80 |
13 | 横浜緑ケ丘 | 神奈川 | 79 | |
14 | ◎ | 鴎友学園女子 | 東京 | 76 |
◎ | 共立女子 | 東京 | 76 | |
◎ | 桐光学園 | 神奈川 | 76 | |
17 | 川和 | 神奈川 | 75 | |
18 | ◎ | 昭和学院秀英 | 千葉 | 74 |
19 | 薬園台 | 千葉 | 73 | |
20 | 青山 | 東京 | 71 |
立正大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 千葉西 | 千葉 | 42 | |
2 | 柏の葉 | 千葉 | 41 | |
3 | 柏中央 | 千葉 | 36 | |
4 | 検見川 | 千葉 | 33 | |
千城台 | 千葉 | 33 | ||
6 | 津田沼 | 千葉 | 32 | |
7 | 熊谷西 | 埼玉 | 31 | |
◎ | 保善 | 東京 | 31 | |
9 | ◎ | 第一学院(高萩校) | 茨城 | 29 |
10 | 館林 | 群馬 | 28 | |
秩父 | 埼玉 | 28 | ||
12 | 柏南 | 千葉 | 27 | |
13 | 杉戸 | 埼玉 | 26 | |
◎ | 八千代松陰 | 千葉 | 26 | |
15 | 桶川 | 埼玉 | 25 | |
16 | 土浦第二 | 茨城 | 22 | |
◎ | 浦和実業学園 | 埼玉 | 22 | |
東金 | 千葉 | 22 | ||
幕張総合 | 千葉 | 22 | ||
20 | 千葉南 | 千葉 | 21 | |
船橋芝山 | 千葉 | 21 |
早稲田大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 開成 | 東京 | 225 |
2 | ◎ | 女子学院 | 東京 | 180 |
◎ | 豊島岡女子学園 | 東京 | 180 | |
4 | 日比谷 | 東京 | 174 | |
5 | ※ | 東京学芸大学附属 | 東京 | 165 |
6 | ◎ | 浅野 | 神奈川 | 163 |
7 | ◎ | 城北(私立) | 東京 | 160 |
8 | ◎ | 市川 | 千葉 | 159 |
9 | 横浜翠嵐 | 神奈川 | 157 | |
10 | 千葉(県立) | 千葉 | 155 | |
11 | ◎ | 聖光学院 | 神奈川 | 152 |
12 | 湘南 | 神奈川 | 151 | |
13 | ◎ | 本郷 | 東京 | 150 |
14 | ◎ | 海城 | 東京 | 147 |
15 | ◎ | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 145 |
16 | 西 | 東京 | 143 | |
17 | ◎ | 麻布 | 東京 | 141 |
18 | ◎ | 桐朋 | 東京 | 139 |
19 | ◎ | 栄東 | 埼玉 | 137 |
20 | 浦和(県立) | 埼玉 | 136 |
神奈川大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 154 |
2 | ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 86 |
3 | 市ケ尾 | 神奈川 | 69 | |
4 | ◎ | 神奈川大学附属 | 神奈川 | 68 |
5 | ◎ | 平塚学園 | 神奈川 | 66 |
6 | 秦野 | 神奈川 | 64 | |
◎ | 鎌倉学園 | 神奈川 | 64 | |
8 | 鶴見 | 神奈川 | 57 | |
9 | 南 | 神奈川 | 56 | |
10 | 戸塚 | 神奈川 | 55 | |
横浜栄 | 神奈川 | 55 | ||
◎ | 横浜隼人 | 神奈川 | 55 | |
13 | 海老名 | 神奈川 | 54 | |
氷取沢 | 神奈川 | 54 | ||
15 | 瀬谷 | 神奈川 | 52 | |
16 | 三島北 | 静岡 | 50 | |
17 | 座間 | 神奈川 | 49 | |
横須賀(県立) | 神奈川 | 49 | ||
19 | 追浜 | 神奈川 | 48 | |
金沢 | 神奈川 | 48 |
関東学院大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 瀬谷 | 神奈川 | 53 | |
2 | ◎ | 横浜隼人 | 神奈川 | 49 |
3 | 氷取沢 | 神奈川 | 48 | |
4 | 大磯 | 神奈川 | 47 | |
港北 | 神奈川 | 47 | ||
◎ | 湘南工科大学附属 | 神奈川 | 47 | |
7 | 岸根 | 神奈川 | 46 | |
8 | 旭 | 神奈川 | 42 | |
9 | ◎ | 横浜 | 神奈川 | 41 |
10 | 川崎(県立) | 神奈川 | 40 | |
舞岡 | 神奈川 | 40 | ||
◎ | 平塚学園 | 神奈川 | 40 | |
13 | ◎ | 横浜創英 | 神奈川 | 39 |
14 | 荏田 | 神奈川 | 38 | |
横浜立野 | 神奈川 | 38 | ||
16 | 追浜 | 神奈川 | 37 | |
川崎(市立) | 神奈川 | 37 | ||
横浜南陵 | 神奈川 | 37 | ||
◎ | 東京学館新潟 | 新潟 | 37 | |
20 | 大和西 | 神奈川 | 36 | |
◎ | 鵠沼 | 神奈川 | 36 |
フェリス女学院大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 19 |
2 | 横浜平沼 | 神奈川 | 17 | |
◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 17 | |
4 | ◎ | 横浜女学院 | 神奈川 | 14 |
5 | ◎ | 桐朋女子 | 東京 | 12 |
◎ | 平塚学園 | 神奈川 | 12 | |
7 | ◎ | 桜美林 | 東京 | 10 |
◎ | 東京女学館 | 東京 | 10 | |
◎ | 広尾学園 | 東京 | 10 | |
金沢 | 神奈川 | 10 | ||
◎ | 神奈川学園 | 神奈川 | 10 | |
◎ | 北鎌倉女子学園 | 神奈川 | 10 | |
13 | ◎ | 恵泉女学園 | 東京 | 9 |
◎ | 山脇学園 | 東京 | 9 | |
横浜緑ケ丘 | 神奈川 | 9 | ||
◎ | 横浜英和女学院 | 神奈川 | 9 | |
17 | ◎ | 大妻多摩 | 東京 | 8 |
◎ | 香蘭女学校高等科 | 東京 | 8 | |
◎ | 田園調布雙葉 | 東京 | 8 | |
◎ | 日本大学藤沢 | 神奈川 | 8 | |
◎ | 横浜富士見丘学園(中教) | 神奈川 | 8 | |
上田染谷丘 | 長野 | 8 |