2014主要私立大学 高校別合格者数 ~中部・近畿1~
金沢工業大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 金沢桜丘 | 石川 | 117 | |
2 | 金沢錦丘 | 石川 | 100 | |
3 | 金沢西 | 石川 | 97 | |
4 | ◎ | 星稜 | 石川 | 88 |
5 | 野々市明倫 | 石川 | 82 | |
6 | 小松明峰 | 石川 | 75 | |
7 | 大聖寺 | 石川 | 53 | |
8 | 南砺福野 | 富山 | 51 | |
9 | ◎ | 金沢 | 石川 | 50 |
10 | 金沢二水 | 石川 | 45 | |
11 | ◎ | 北陸 | 福井 | 37 |
12 | 大門 | 富山 | 32 | |
13 | 羽咋 | 石川 | 31 | |
14 | ◎ | 富山第一 | 富山 | 30 |
武生東 | 福井 | 30 | ||
16 | 金津 | 福井 | 29 | |
17 | 魚津 | 富山 | 27 | |
富山南 | 富山 | 27 | ||
19 | 新発田 | 新潟 | 24 | |
砺波 | 富山 | 24 |
愛知大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 西尾東 | 愛知 | 243 | |
2 | 刈谷北 | 愛知 | 175 | |
3 | 高蔵寺 | 愛知 | 160 | |
4 | 国府 | 愛知 | 146 | |
5 | 木曽川 | 愛知 | 137 | |
6 | 一宮興道 | 愛知 | 132 | |
一宮南 | 愛知 | 132 | ||
8 | 松蔭 | 愛知 | 127 | |
9 | 津島東 | 愛知 | 121 | |
10 | 安城東 | 愛知 | 116 | |
11 | 江南 | 愛知 | 115 | |
豊田南 | 愛知 | 115 | ||
13 | 岡崎西 | 愛知 | 111 | |
14 | 岡崎北 | 愛知 | 109 | |
15 | 春日井 | 愛知 | 105 | |
16 | 津島 | 愛知 | 104 | |
17 | 横須賀 | 愛知 | 103 | |
18 | 東海南 | 愛知 | 98 | |
19 | 新川 | 愛知 | 93 | |
20 | 一宮西 | 愛知 | 82 | |
小牧南 | 愛知 | 82 |
愛知学院大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 木曽川 | 愛知 | 119 | |
2 | 西尾東 | 愛知 | 100 | |
3 | 豊田 | 愛知 | 93 | |
日進西 | 愛知 | 93 | ||
5 | 津島東 | 愛知 | 87 | |
6 | 豊田南 | 愛知 | 85 | |
7 | 阿久比 | 愛知 | 81 | |
8 | 大垣南 | 岐阜 | 72 | |
瀬戸西 | 愛知 | 72 | ||
10 | 松蔭 | 愛知 | 71 | |
11 | 東海南 | 愛知 | 70 | |
12 | 小牧南 | 愛知 | 68 | |
13 | 一宮南 | 愛知 | 65 | |
14 | 北 | 愛知 | 64 | |
15 | ◎ | 愛知 | 愛知 | 62 |
16 | 春日井東 | 愛知 | 61 | |
17 | 津島 | 愛知 | 60 | |
18 | 岡崎西 | 愛知 | 57 | |
尾北 | 愛知 | 57 | ||
20 | 新川 | 愛知 | 56 |
愛知淑徳大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 旭野 | 愛知 | 202 | |
2 | 名古屋南 | 愛知 | 166 | |
3 | 一宮西 | 愛知 | 125 | |
4 | 刈谷北 | 愛知 | 116 | |
江南 | 愛知 | 116 | ||
6 | 高蔵寺 | 愛知 | 115 | |
7 | 津島 | 愛知 | 114 | |
8 | ◎ | 愛知淑徳 | 愛知 | 104 |
9 | 一宮興道 | 愛知 | 102 | |
10 | 小牧南 | 愛知 | 100 | |
11 | 松蔭 | 愛知 | 99 | |
知立東 | 愛知 | 99 | ||
13 | 天白 | 愛知 | 98 | |
14 | 春日井 | 愛知 | 96 | |
15 | 津島東 | 愛知 | 94 | |
16 | 岡崎西 | 愛知 | 92 | |
17 | 昭和 | 愛知 | 88 | |
18 | 豊田北 | 愛知 | 85 | |
名東 | 愛知 | 85 | ||
20 | 一宮南 | 愛知 | 84 |
金城学院大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 高蔵寺 | 愛知 | 42 | |
2 | 一宮南 | 愛知 | 40 | |
3 | 春日井 | 愛知 | 36 | |
4 | 小牧南 | 愛知 | 35 | |
◎ | 金城学院 | 愛知 | 35 | |
6 | 一宮西 | 愛知 | 31 | |
7 | 津島 | 愛知 | 29 | |
明和 | 愛知 | 29 | ||
9 | 菊里 | 愛知 | 28 | |
江南 | 愛知 | 28 | ||
天白 | 愛知 | 28 | ||
名古屋南 | 愛知 | 28 | ||
13 | 加納 | 岐阜 | 27 | |
旭野 | 愛知 | 27 | ||
15 | 千種 | 愛知 | 26 | |
16 | 岐阜北 | 岐阜 | 24 | |
17 | 岡崎西 | 愛知 | 23 | |
丹羽 | 愛知 | 23 | ||
19 | 一宮興道 | 愛知 | 22 | |
20 | 可児 | 岐阜 | 21 | |
名東 | 愛知 | 21 | ||
桑名 | 三重 | 21 | ||
四日市南 | 三重 | 21 |
椙山女学園大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 一宮南 | 愛知 | 79 | |
2 | 横須賀 | 愛知 | 67 | |
3 | 江南 | 愛知 | 63 | |
名古屋南 | 愛知 | 63 | ||
5 | 豊田南 | 愛知 | 60 | |
西尾東 | 愛知 | 60 | ||
7 | 一宮西 | 愛知 | 57 | |
8 | 一宮興道 | 愛知 | 56 | |
刈谷北 | 愛知 | 56 | ||
高蔵寺 | 愛知 | 56 | ||
11 | 昭和 | 愛知 | 54 | |
12 | 旭野 | 愛知 | 52 | |
13 | 安城東 | 愛知 | 49 | |
14 | 小牧南 | 愛知 | 48 | |
15 | 豊田北 | 愛知 | 45 | |
半田 | 愛知 | 45 | ||
17 | 春日井 | 愛知 | 44 | |
18 | 各務原西 | 岐阜 | 43 | |
19 | 津島東 | 愛知 | 42 | |
20 | 新川 | 愛知 | 41 | |
西春 | 愛知 | 41 |
中京大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 旭野 | 愛知 | 268 | |
2 | 江南 | 愛知 | 207 | |
3 | 川越 | 三重 | 161 | |
4 | 加納 | 岐阜 | 157 | |
5 | 名東 | 愛知 | 127 | |
6 | 丹羽 | 愛知 | 126 | |
7 | 松蔭 | 愛知 | 123 | |
8 | 大垣東 | 岐阜 | 122 | |
9 | 岐阜北 | 岐阜 | 120 | |
10 | 天白 | 愛知 | 118 | |
11 | 瑞陵 | 愛知 | 115 | |
12 | 春日井 | 愛知 | 112 | |
13 | 千種 | 愛知 | 110 | |
14 | 横須賀 | 愛知 | 108 | |
15 | 長良 | 岐阜 | 105 | |
16 | 西尾 | 愛知 | 104 | |
17 | 半田 | 愛知 | 100 | |
18 | 安城 | 愛知 | 96 | |
19 | 高蔵寺 | 愛知 | 95 | |
桑名 | 三重 | 95 |
中部大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 春日丘 | 愛知 | 116 |
2 | 大垣南 | 岐阜 | 110 | |
3 | 岐山 | 岐阜 | 95 | |
4 | 加茂 | 岐阜 | 92 | |
5 | 春日井南 | 愛知 | 77 | |
6 | 新川 | 愛知 | 70 | |
7 | 長良 | 岐阜 | 68 | |
8 | 四日市南 | 三重 | 67 | |
9 | 小牧南 | 愛知 | 65 | |
10 | 半田東 | 愛知 | 64 | |
11 | 津島 | 愛知 | 63 | |
12 | 高蔵寺 | 愛知 | 62 | |
13 | 横須賀 | 愛知 | 61 | |
14 | 大府 | 愛知 | 60 | |
15 | 春日井東 | 愛知 | 59 | |
豊田南 | 愛知 | 59 | ||
17 | 一宮南 | 愛知 | 58 | |
18 | 一宮興道 | 愛知 | 57 | |
瀬戸西 | 愛知 | 57 | ||
20 | 丹羽 | 愛知 | 56 |
南山大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 岐阜北 | 岐阜 | 258 | |
2 | 西春 | 愛知 | 249 | |
3 | 半田 | 愛知 | 226 | |
4 | 菊里 | 愛知 | 202 | |
5 | 一宮西 | 愛知 | 195 | |
6 | 瑞陵 | 愛知 | 187 | |
7 | ◎ | 南山 | 愛知 | 186 |
8 | 昭和 | 愛知 | 184 | |
9 | 名東 | 愛知 | 181 | |
10 | 天白 | 愛知 | 180 | |
◎ | 名古屋 | 愛知 | 180 | |
12 | 向陽 | 愛知 | 179 | |
13 | 明和 | 愛知 | 174 | |
14 | 旭野 | 愛知 | 167 | |
15 | ◎ | 愛知 | 愛知 | 166 |
16 | 岡崎 | 愛知 | 164 | |
17 | 五条 | 愛知 | 163 | |
桜台 | 愛知 | 163 | ||
19 | 千種 | 愛知 | 160 | |
20 | 加納 | 岐阜 | 156 |
名城大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 津島 | 愛知 | 166 | |
2 | 高蔵寺 | 愛知 | 161 | |
3 | 春日井 | 愛知 | 154 | |
4 | 横須賀 | 愛知 | 153 | |
5 | 刈谷北 | 愛知 | 145 | |
6 | 豊田西 | 愛知 | 140 | |
7 | 旭野 | 愛知 | 132 | |
知立東 | 愛知 | 132 | ||
9 | 江南 | 愛知 | 130 | |
10 | 一宮南 | 愛知 | 128 | |
11 | 向陽 | 愛知 | 127 | |
12 | 一宮興道 | 愛知 | 122 | |
13 | 昭和 | 愛知 | 120 | |
14 | 加納 | 岐阜 | 118 | |
名東 | 愛知 | 118 | ||
◎ | 名古屋 | 愛知 | 118 | |
17 | 天白 | 愛知 | 117 | |
18 | 岡崎西 | 愛知 | 116 | |
19 | 名古屋南 | 愛知 | 114 | |
20 | ◎ | 愛知 | 愛知 | 112 |
京都産業大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 東大津 | 滋賀 | 153 | |
2 | 草津東 | 滋賀 | 107 | |
3 | 南陽 | 京都 | 86 | |
4 | 水口東 | 滋賀 | 71 | |
5 | 莵道 | 京都 | 61 | |
6 | 紫野 | 京都 | 60 | |
7 | 西脇 | 兵庫 | 58 | |
8 | 金沢西 | 石川 | 53 | |
◎ | 京都成章 | 京都 | 53 | |
10 | 山城 | 京都 | 51 | |
11 | 守山 | 滋賀 | 46 | |
12 | 洛西 | 京都 | 44 | |
13 | 城南菱創 | 京都 | 41 | |
岡山城東 | 岡山 | 41 | ||
15 | 高槻北 | 大阪 | 40 | |
16 | 西京 | 京都 | 39 | |
17 | 羽咋 | 石川 | 38 | |
北稜 | 京都 | 38 | ||
19 | 石山 | 滋賀 | 37 | |
20 | 槻の木 | 大阪 | 36 | |
牧野 | 大阪 | 36 | ||
◎ | 大阪国際大和田 | 大阪 | 36 |
京都女子大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 彦根東 | 滋賀 | 40 | |
2 | 郡山 | 奈良 | 35 | |
3 | 四條畷 | 大阪 | 32 | |
寝屋川 | 大阪 | 32 | ||
平城 | 奈良 | 32 | ||
6 | 守山 | 滋賀 | 31 | |
奈良 | 奈良 | 31 | ||
8 | ◎ | 京都女子 | 京都 | 30 |
9 | 米原 | 滋賀 | 29 | |
10 | 東大津 | 滋賀 | 28 | |
11 | 南陽 | 京都 | 27 | |
12 | 畝傍 | 奈良 | 26 | |
13 | 茨木 | 大阪 | 25 | |
14 | 石山 | 滋賀 | 24 | |
15 | 丸亀 | 香川 | 23 | |
16 | 嵯峨野 | 京都 | 22 | |
春日丘 | 大阪 | 22 | ||
18 | 藤島 | 福井 | 21 | |
高津 | 大阪 | 21 | ||
20 | 金沢二水 | 石川 | 20 | |
膳所 | 滋賀 | 20 |
同志社大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 大阪桐蔭 | 大阪 | 274 |
2 | 奈良 | 奈良 | 230 | |
3 | 膳所 | 滋賀 | 210 | |
4 | 北野 | 大阪 | 183 | |
5 | 茨木 | 大阪 | 172 | |
6 | 大手前 | 大阪 | 165 | |
7 | 四條畷 | 大阪 | 161 | |
8 | 豊中 | 大阪 | 160 | |
9 | ◎ | 清風 | 大阪 | 155 |
10 | 畝傍 | 奈良 | 146 | |
11 | 三国丘 | 大阪 | 142 | |
12 | 天王寺 | 大阪 | 139 | |
13 | ◎ | 洛南 | 京都 | 130 |
14 | ◎ | 明星 | 大阪 | 129 |
15 | 神戸 | 兵庫 | 125 | |
16 | 郡山 | 奈良 | 123 | |
17 | 生野 | 大阪 | 119 | |
18 | ◎ | 須磨学園 | 兵庫 | 112 |
19 | 岸和田 | 大阪 | 107 | |
20 | 岐阜 | 岐阜 | 104 | |
◎ | 西大和学園 | 奈良 | 104 |
同志社女子大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 郡山 | 奈良 | 49 | |
2 | 高津 | 大阪 | 41 | |
3 | 畝傍 | 奈良 | 37 | |
奈良 | 奈良 | 37 | ||
5 | 寝屋川 | 大阪 | 35 | |
◎ | 大阪女学院 | 大阪 | 35 | |
7 | 彦根東 | 滋賀 | 33 | |
平城 | 奈良 | 33 | ||
9 | 南陽 | 京都 | 31 | |
10 | 石山 | 滋賀 | 29 | |
11 | ◎ | 四天王寺 | 大阪 | 28 |
12 | 岸和田 | 大阪 | 27 | |
13 | 豊中 | 大阪 | 25 | |
14 | ◎ | 桃山学院 | 大阪 | 24 |
15 | 守山 | 滋賀 | 23 | |
16 | 東大津 | 滋賀 | 21 | |
三国丘 | 大阪 | 21 | ||
高田 | 奈良 | 21 | ||
◎ | 帝塚山 | 奈良 | 21 | |
20 | 嵯峨野 | 京都 | 20 | |
北千里 | 大阪 | 20 | ||
四條畷 | 大阪 | 20 | ||
御影 | 兵庫 | 20 |
佛教大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 東大津 | 滋賀 | 95 | |
2 | 八日市 | 滋賀 | 56 | |
3 | 莵道 | 京都 | 55 | |
4 | 嵯峨野 | 京都 | 48 | |
5 | 水口東 | 滋賀 | 47 | |
6 | 米原 | 滋賀 | 46 | |
7 | 草津東 | 滋賀 | 42 | |
西城陽 | 京都 | 42 | ||
紫野 | 京都 | 42 | ||
10 | 石山 | 滋賀 | 41 | |
11 | ◎ | 光泉 | 滋賀 | 38 |
南陽 | 京都 | 38 | ||
北稜 | 京都 | 38 | ||
田辺 | 和歌山 | 38 | ||
15 | 玉川 | 滋賀 | 36 | |
16 | 河瀬 | 滋賀 | 35 | |
宮津 | 京都 | 35 | ||
18 | 福知山 | 京都 | 34 | |
洛西 | 京都 | 34 | ||
20 | ◎ | 京都産業大学附属 | 京都 | 33 |
立命館大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 膳所 | 滋賀 | 302 | |
2 | 茨木 | 大阪 | 221 | |
3 | 四條畷 | 大阪 | 217 | |
4 | 奈良 | 奈良 | 215 | |
5 | 彦根東 | 滋賀 | 214 | |
6 | 豊中 | 大阪 | 209 | |
7 | 春日丘 | 大阪 | 207 | |
8 | ◎ | 関西大倉 | 大阪 | 177 |
9 | 寝屋川 | 大阪 | 176 | |
10 | 石山 | 滋賀 | 174 | |
11 | ◎ | 明星 | 大阪 | 170 |
12 | 守山 | 滋賀 | 169 | |
嵯峨野 | 京都 | 169 | ||
14 | 生野 | 大阪 | 156 | |
15 | ◎ | 清風 | 大阪 | 155 |
16 | 千種 | 愛知 | 152 | |
西京 | 京都 | 152 | ||
18 | 北野 | 大阪 | 147 | |
19 | 郡山 | 奈良 | 144 | |
20 | 天王寺 | 大阪 | 140 | |
◎ | 須磨学園 | 兵庫 | 140 |
龍谷大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 東大津 | 滋賀 | 178 | |
2 | 草津東 | 滋賀 | 171 | |
3 | 八日市 | 滋賀 | 130 | |
4 | 水口東 | 滋賀 | 125 | |
5 | 牧野 | 大阪 | 103 | |
6 | 石山 | 滋賀 | 100 | |
7 | 米原 | 滋賀 | 94 | |
8 | 守山 | 滋賀 | 85 | |
9 | 虎姫 | 滋賀 | 84 | |
莵道 | 京都 | 84 | ||
南陽 | 京都 | 84 | ||
高田 | 奈良 | 84 | ||
13 | 槻の木 | 大阪 | 73 | |
14 | 桃山 | 京都 | 70 | |
15 | 河瀬 | 滋賀 | 69 | |
登美ケ丘 | 奈良 | 69 | ||
17 | 三島 | 大阪 | 67 | |
観音寺第一 | 香川 | 67 | ||
19 | 城南菱創 | 京都 | 65 | |
20 | 生駒 | 奈良 | 61 |