2014主要私立大学 高校別合格者数 ~近畿2・中国・四国・九州~
大阪経済大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 生駒 | 奈良 | 48 | |
2 | 山田 | 大阪 | 38 | |
伊丹西 | 兵庫 | 38 | ||
4 | 鳴尾 | 兵庫 | 32 | |
5 | 河南 | 大阪 | 28 | |
尼崎北 | 兵庫 | 28 | ||
伊丹(市立) | 兵庫 | 28 | ||
8 | ◎ | 上宮 | 大阪 | 27 |
9 | 芦屋(県立) | 兵庫 | 26 | |
10 | ◎ | 桃山学院 | 大阪 | 25 |
神戸高塚 | 兵庫 | 25 | ||
12 | 高槻北 | 大阪 | 23 | |
登美丘 | 大阪 | 23 | ||
明石北 | 兵庫 | 23 | ||
西宮北 | 兵庫 | 23 | ||
16 | ◎ | 浪速 | 大阪 | 22 |
尼崎(市立) | 兵庫 | 22 | ||
西宮(県立) | 兵庫 | 22 | ||
19 | 桜塚 | 大阪 | 21 | |
◎ | 大阪学芸 | 大阪 | 21 | |
川西北陵 | 兵庫 | 21 | ||
宝塚 | 兵庫 | 21 | ||
宝塚西 | 兵庫 | 21 | ||
三木 | 兵庫 | 21 |
大阪工業大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 常翔学園 | 大阪 | 71 |
2 | 奈良北 | 奈良 | 52 | |
3 | ◎ | 常翔啓光学園 | 大阪 | 47 |
4 | 加古川西 | 兵庫 | 45 | |
5 | ◎ | 清風 | 大阪 | 32 |
6 | ◎ | 桃山学院 | 大阪 | 31 |
宝塚西 | 兵庫 | 31 | ||
8 | 西宮(県立) | 兵庫 | 30 | |
9 | 寝屋川 | 大阪 | 29 | |
東播磨 | 兵庫 | 29 | ||
11 | 大阪市立 | 大阪 | 28 | |
12 | 福崎 | 兵庫 | 27 | |
13 | 宝塚北 | 兵庫 | 26 | |
14 | 和泉 | 大阪 | 25 | |
伊丹北 | 兵庫 | 25 | ||
川西北陵 | 兵庫 | 25 | ||
姫路飾西 | 兵庫 | 25 | ||
18 | 伊丹(県立) | 兵庫 | 24 | |
19 | 河南 | 大阪 | 23 | |
尼崎北 | 兵庫 | 23 | ||
川西緑台 | 兵庫 | 23 |
関西大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 郡山 | 奈良 | 253 | |
2 | 生野 | 大阪 | 243 | |
3 | 岸和田 | 大阪 | 230 | |
4 | 畝傍 | 奈良 | 215 | |
5 | 奈良 | 奈良 | 203 | |
6 | 泉陽 | 大阪 | 200 | |
7 | 寝屋川 | 大阪 | 195 | |
8 | 高津 | 大阪 | 186 | |
9 | 池田 | 大阪 | 184 | |
10 | ◎ | 清教学園 | 大阪 | 177 |
11 | ◎ | 京都成章 | 京都 | 174 |
12 | 富田林 | 大阪 | 171 | |
13 | 三国丘 | 大阪 | 170 | |
14 | ◎ | 桃山学院 | 大阪 | 159 |
15 | 平城 | 奈良 | 158 | |
16 | ◎ | 関西大倉 | 大阪 | 150 |
17 | 大手前 | 大阪 | 149 | |
18 | ◎ | 清風 | 大阪 | 140 |
19 | 西宮(市立) | 兵庫 | 136 | |
20 | 四條畷 | 大阪 | 132 |
関西外国語大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐野 | 大阪 | 63 | |
2 | 住吉 | 大阪 | 47 | |
3 | 旭 | 大阪 | 45 | |
4 | ◎ | 桃山学院 | 大阪 | 39 |
5 | 登美丘 | 大阪 | 35 | |
◎ | 大阪薫英女学院 | 大阪 | 35 | |
7 | 布施 | 大阪 | 34 | |
8 | ◎ | 大阪学芸 | 大阪 | 33 |
9 | 河南 | 大阪 | 32 | |
10 | 和泉 | 大阪 | 31 | |
11 | 桜塚 | 大阪 | 30 | |
◎ | 浪速 | 大阪 | 30 | |
13 | 枚方 | 大阪 | 29 | |
箕面 | 大阪 | 29 | ||
15 | ◎ | 大阪産業大学附属 | 大阪 | 28 |
16 | 芦屋(県立) | 兵庫 | 27 | |
17 | 一条 | 奈良 | 26 | |
18 | 名張西 | 三重 | 25 | |
大津 | 滋賀 | 25 | ||
◎ | 京都学園 | 京都 | 25 | |
◎ | 大阪夕陽丘学園 | 大阪 | 25 | |
◎ | 関西大倉 | 大阪 | 25 | |
高田 | 奈良 | 25 |
近畿大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 桃山学院 | 大阪 | 269 |
2 | 富田林 | 大阪 | 191 | |
3 | ◎ | 清風 | 大阪 | 183 |
4 | ◎ | 関西大倉 | 大阪 | 149 |
5 | 東住吉 | 大阪 | 145 | |
6 | ◎ | 清教学園 | 大阪 | 143 |
7 | 和泉 | 大阪 | 138 | |
八尾 | 大阪 | 138 | ||
9 | 池田 | 大阪 | 137 | |
10 | 鳳 | 大阪 | 136 | |
11 | 岸和田 | 大阪 | 135 | |
12 | 泉陽 | 大阪 | 132 | |
13 | 平城 | 奈良 | 130 | |
14 | 奈良北 | 奈良 | 129 | |
15 | 高津 | 大阪 | 126 | |
16 | ◎ | 大阪桐蔭 | 大阪 | 120 |
17 | 郡山 | 奈良 | 117 | |
18 | ◎ | 近畿大学附属 | 大阪 | 114 |
19 | 生野 | 大阪 | 111 | |
20 | 寝屋川 | 大阪 | 110 |
摂南大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 常翔学園 | 大阪 | 88 |
2 | ◎ | 常翔啓光学園 | 大阪 | 45 |
3 | 牧野 | 大阪 | 35 | |
◎ | 清風 | 大阪 | 35 | |
5 | 刀根山 | 大阪 | 31 | |
6 | ◎ | 浪速 | 大阪 | 30 |
7 | 旭 | 大阪 | 29 | |
◎ | 桃山学院 | 大阪 | 29 | |
9 | 東 | 大阪 | 27 | |
伊丹(県立) | 兵庫 | 27 | ||
11 | ◎ | 東海大学付属仰星 | 大阪 | 23 |
12 | 枚方 | 大阪 | 22 | |
山田 | 大阪 | 22 | ||
登美ケ丘 | 奈良 | 22 | ||
15 | ◎ | 京都成章 | 京都 | 20 |
摂津 | 大阪 | 20 | ||
◎ | 阪南大学 | 大阪 | 20 | |
18 | 芦間 | 大阪 | 19 | |
和泉 | 大阪 | 19 | ||
◎ | 上宮 | 大阪 | 19 | |
生駒 | 奈良 | 19 |
桃山学院大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 登美丘 | 大阪 | 46 | |
2 | 佐野 | 大阪 | 45 | |
3 | 花園 | 大阪 | 40 | |
4 | 高石 | 大阪 | 36 | |
5 | ◎ | 上宮 | 大阪 | 35 |
6 | ◎ | 帝塚山学院泉ケ丘 | 大阪 | 34 |
7 | 富田林 | 大阪 | 33 | |
8 | 藤井寺 | 大阪 | 30 | |
西の京 | 奈良 | 30 | ||
10 | 和泉 | 大阪 | 29 | |
堺東 | 大阪 | 29 | ||
12 | 河南 | 大阪 | 28 | |
狭山 | 大阪 | 28 | ||
◎ | 阪南大学 | 大阪 | 28 | |
15 | ◎ | プール学院 | 大阪 | 25 |
16 | 香芝 | 奈良 | 24 | |
17 | 山本 | 大阪 | 23 | |
◎ | 大阪学芸 | 大阪 | 23 | |
19 | 上野 | 三重 | 22 | |
布施 | 大阪 | 22 | ||
◎ | 大阪青凌 | 大阪 | 22 | |
米子西 | 鳥取 | 22 |
関西学院大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 履正社 | 大阪 | 189 |
2 | 北摂三田 | 兵庫 | 178 | |
3 | 豊中 | 大阪 | 163 | |
4 | 神戸 | 兵庫 | 139 | |
5 | 御影 | 兵庫 | 136 | |
6 | 加古川東 | 兵庫 | 126 | |
7 | 姫路西 | 兵庫 | 121 | |
8 | 高津 | 大阪 | 118 | |
9 | 明石北 | 兵庫 | 114 | |
10 | ◎ | 須磨学園 | 兵庫 | 109 |
11 | ◎ | 関西大倉 | 大阪 | 108 |
12 | ◎ | 明星 | 大阪 | 107 |
13 | 宝塚北 | 兵庫 | 106 | |
14 | 池田 | 大阪 | 102 | |
15 | 生野 | 大阪 | 101 | |
16 | 加古川西 | 兵庫 | 94 | |
姫路東 | 兵庫 | 94 | ||
18 | 西宮(市立) | 兵庫 | 93 | |
19 | 兵庫 | 兵庫 | 91 | |
20 | ◎ | 神戸海星女子学院 | 兵庫 | 84 |
甲南大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 明石北 | 兵庫 | 119 | |
2 | 加古川西 | 兵庫 | 111 | |
3 | 姫路飾西 | 兵庫 | 98 | |
4 | 御影 | 兵庫 | 96 | |
5 | 姫路 | 兵庫 | 90 | |
6 | 姫路東 | 兵庫 | 87 | |
7 | 明石城西 | 兵庫 | 85 | |
8 | 東播磨 | 兵庫 | 83 | |
9 | 須磨東 | 兵庫 | 76 | |
10 | 伊川谷北 | 兵庫 | 75 | |
11 | 三木 | 兵庫 | 74 | |
12 | 宝塚北 | 兵庫 | 73 | |
西宮(県立) | 兵庫 | 73 | ||
14 | 明石 | 兵庫 | 72 | |
加古川北 | 兵庫 | 72 | ||
16 | 北須磨 | 兵庫 | 66 | |
龍野 | 兵庫 | 66 | ||
18 | 相生 | 兵庫 | 62 | |
星陵 | 兵庫 | 62 | ||
20 | 尼崎稲園 | 兵庫 | 55 |
神戸学院大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 明石城西 | 兵庫 | 85 | |
2 | 東播磨 | 兵庫 | 65 | |
3 | 神戸鈴蘭台 | 兵庫 | 63 | |
4 | 神戸高塚 | 兵庫 | 56 | |
5 | 高砂南 | 兵庫 | 53 | |
6 | 明石南 | 兵庫 | 45 | |
加古川西 | 兵庫 | 45 | ||
琴丘 | 兵庫 | 45 | ||
9 | 豊岡 | 兵庫 | 44 | |
10 | 明石西 | 兵庫 | 43 | |
11 | 明石北 | 兵庫 | 42 | |
12 | 加古川北 | 兵庫 | 38 | |
姫路 | 兵庫 | 38 | ||
14 | 舞子 | 兵庫 | 37 | |
15 | 須磨友が丘 | 兵庫 | 36 | |
16 | 相生 | 兵庫 | 34 | |
明石 | 兵庫 | 34 | ||
須磨東 | 兵庫 | 34 | ||
19 | 龍野 | 兵庫 | 33 | |
20 | 三木 | 兵庫 | 32 |
神戸女学院大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 北摂三田 | 兵庫 | 43 | |
2 | ◎ | 和歌山信愛 | 和歌山 | 25 |
3 | 姫路東 | 兵庫 | 22 | |
4 | 三田祥雲館 | 兵庫 | 21 | |
西宮(市立) | 兵庫 | 21 | ||
6 | 宝塚北 | 兵庫 | 19 | |
7 | ◎ | 大阪女学院 | 大阪 | 18 |
◎ | 神戸海星女子学院 | 兵庫 | 18 | |
◎ | 親和女子 | 兵庫 | 18 | |
10 | 星陵 | 兵庫 | 17 | |
◎ | 神戸龍谷 | 兵庫 | 17 | |
12 | 加古川西 | 兵庫 | 16 | |
13 | 姫路 | 兵庫 | 13 | |
14 | 生野 | 大阪 | 12 | |
◎ | 大阪薫英女学院 | 大阪 | 12 | |
宝塚西 | 兵庫 | 12 | ||
西宮(県立) | 兵庫 | 12 | ||
◎ | 賢明女子学院 | 兵庫 | 12 | |
19 | 明石北 | 兵庫 | 11 | |
加古川東 | 兵庫 | 11 | ||
川西緑台 | 兵庫 | 11 |
武庫川女子大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 加古川西 | 兵庫 | 56 | |
2 | 加古川東 | 兵庫 | 53 | |
3 | 姫路東 | 兵庫 | 49 | |
4 | 北摂三田 | 兵庫 | 48 | |
5 | 郡山 | 奈良 | 47 | |
6 | 平城 | 奈良 | 46 | |
7 | 春日丘 | 大阪 | 42 | |
泉陽 | 大阪 | 42 | ||
9 | 姫路 | 兵庫 | 41 | |
10 | 池田 | 大阪 | 38 | |
御影 | 兵庫 | 38 | ||
12 | 宝塚北 | 兵庫 | 36 | |
13 | 豊中 | 大阪 | 35 | |
川西緑台 | 兵庫 | 35 | ||
15 | 小野 | 兵庫 | 32 | |
長田 | 兵庫 | 32 | ||
17 | 岸和田 | 大阪 | 30 | |
西宮(市立) | 兵庫 | 30 | ||
19 | 夢野台 | 兵庫 | 29 | |
20 | 北千里 | 大阪 | 28 | |
須磨東 | 兵庫 | 28 | ||
星陵 | 兵庫 | 28 |
広島修道大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 祇園北 | 広島 | 161 | |
広島井口 | 広島 | 161 | ||
3 | 廿日市 | 広島 | 152 | |
4 | 高陽 | 広島 | 127 | |
5 | 安芸南 | 広島 | 122 | |
五日市 | 広島 | 122 | ||
7 | 安古市 | 広島 | 121 | |
8 | 美鈴が丘 | 広島 | 119 | |
9 | 舟入 | 広島 | 103 | |
10 | 海田 | 広島 | 97 | |
11 | 広島観音 | 広島 | 90 | |
12 | 広島皆実 | 広島 | 82 | |
13 | ◎ | 崇徳 | 広島 | 81 |
14 | 賀茂 | 広島 | 79 | |
15 | ◎ | 広島城北 | 広島 | 77 |
16 | 沼田 | 広島 | 68 | |
17 | 広島国泰寺 | 広島 | 62 | |
18 | 大門 | 広島 | 59 | |
19 | 安芸府中 | 広島 | 58 | |
20 | 広 | 広島 | 56 |
九州産業大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 東福岡 | 福岡 | 206 |
2 | 武蔵台 | 福岡 | 147 | |
3 | 須恵 | 福岡 | 120 | |
4 | 柏陵 | 福岡 | 116 | |
5 | 光陵 | 福岡 | 92 | |
6 | 糸島 | 福岡 | 90 | |
7 | 太宰府 | 福岡 | 80 | |
8 | 香椎 | 福岡 | 79 | |
9 | ◎ | 福岡舞鶴 | 福岡 | 70 |
10 | 福翔 | 福岡 | 68 | |
11 | 福岡西陵 | 福岡 | 67 | |
12 | 筑紫中央 | 福岡 | 64 | |
13 | 古賀竟成館 | 福岡 | 62 | |
14 | ◎ | 筑陽学園 | 福岡 | 58 |
15 | 嘉穂東 | 福岡 | 57 | |
16 | 玄界 | 福岡 | 55 | |
17 | ◎ | 福岡大学附属大濠 | 福岡 | 46 |
18 | ◎ | 祐誠 | 福岡 | 44 |
19 | ◎ | 海星 | 長崎 | 43 |
20 | 三池 | 福岡 | 41 |
久留米大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 小郡 | 福岡 | 87 | |
2 | 武蔵台 | 福岡 | 81 | |
3 | 柏陵 | 福岡 | 64 | |
4 | 玉名 | 熊本 | 58 | |
5 | 久留米 | 福岡 | 57 | |
6 | 三池 | 福岡 | 49 | |
7 | 小城 | 佐賀 | 48 | |
8 | 八女 | 福岡 | 47 | |
9 | 太宰府 | 福岡 | 43 | |
10 | 山門 | 福岡 | 42 | |
11 | 福島 | 福岡 | 41 | |
12 | 佐賀北 | 佐賀 | 40 | |
13 | 浮羽究真館 | 福岡 | 38 | |
筑紫中央 | 福岡 | 38 | ||
15 | 鳥栖 | 佐賀 | 37 | |
16 | ◎ | 祐誠 | 福岡 | 36 |
17 | 朝倉 | 福岡 | 35 | |
致遠館 | 佐賀 | 35 | ||
三養基 | 佐賀 | 35 | ||
20 | 豊浦 | 山口 | 34 | |
鹿島 | 佐賀 | 34 |
西南学院大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 筑前 | 福岡 | 225 | |
2 | 福岡中央 | 福岡 | 221 | |
3 | 城南 | 福岡 | 187 | |
4 | 春日 | 福岡 | 174 | |
5 | ◎ | 筑陽学園 | 福岡 | 163 |
6 | ◎ | 東福岡 | 福岡 | 158 |
7 | 筑紫丘 | 福岡 | 152 | |
8 | ◎ | 筑紫女学園 | 福岡 | 144 |
9 | 福岡 | 福岡 | 134 | |
明善 | 福岡 | 134 | ||
11 | 筑紫中央 | 福岡 | 124 | |
12 | 久留米 | 福岡 | 123 | |
13 | ◎ | 西南学院 | 福岡 | 119 |
14 | 新宮 | 福岡 | 117 | |
15 | ◎ | 福岡大学附属大濠 | 福岡 | 113 |
16 | 香住丘 | 福岡 | 106 | |
17 | 修猷館 | 福岡 | 97 | |
18 | 筑紫 | 福岡 | 91 | |
19 | 佐賀西 | 佐賀 | 89 | |
20 | ◎ | 福岡工業大学附属城東 | 福岡 | 86 |
福岡大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 筑紫中央 | 福岡 | 372 | |
2 | 筑前 | 福岡 | 351 | |
3 | 春日 | 福岡 | 295 | |
4 | ◎ | 東福岡 | 福岡 | 291 |
5 | 筑紫 | 福岡 | 278 | |
6 | 福岡中央 | 福岡 | 247 | |
7 | ◎ | 筑陽学園 | 福岡 | 220 |
8 | ◎ | 福岡大学附属大濠 | 福岡 | 210 |
9 | 香住丘 | 福岡 | 202 | |
10 | 城南 | 福岡 | 197 | |
11 | 武蔵台 | 福岡 | 193 | |
12 | 新宮 | 福岡 | 190 | |
13 | 久留米 | 福岡 | 182 | |
14 | 福翔 | 福岡 | 166 | |
15 | ◎ | 筑紫女学園 | 福岡 | 165 |
16 | 福岡西陵 | 福岡 | 159 | |
17 | 嘉穂 | 福岡 | 136 | |
18 | 伝習館 | 福岡 | 133 | |
19 | 小郡 | 福岡 | 128 | |
20 | ◎ | 西南学院 | 福岡 | 120 |
◎ | 福岡工業大学附属城東 | 福岡 | 120 |
福岡工業大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 福岡工業大学附属城東 | 福岡 | 573 |
2 | 武蔵台 | 福岡 | 57 | |
3 | 香椎 | 福岡 | 42 | |
4 | 筑前 | 福岡 | 41 | |
5 | 筑紫 | 福岡 | 39 | |
6 | ◎ | 東福岡 | 福岡 | 37 |
7 | 三養基 | 佐賀 | 36 | |
8 | 新宮 | 福岡 | 33 | |
北筑 | 福岡 | 33 | ||
10 | 久留米 | 福岡 | 31 | |
11 | 香住丘 | 福岡 | 30 | |
12 | 光陵 | 福岡 | 27 | |
13 | 中間 | 福岡 | 26 | |
福翔 | 福岡 | 26 | ||
15 | 春日 | 福岡 | 25 | |
筑紫中央 | 福岡 | 25 | ||
17 | 鳥栖 | 佐賀 | 24 | |
島原 | 長崎 | 24 | ||
長崎東 | 長崎 | 24 | ||
20 | 鞍手 | 福岡 | 23 | |
福岡中央 | 福岡 | 23 |
立命館アジア太平洋大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | 大分舞鶴 | 大分 | 16 | |
2 | ◎ | 福岡大学附属大濠 | 福岡 | 13 |
3 | ◎ | 西南学院 | 福岡 | 11 |
4 | 別府鶴見丘 | 大分 | 10 | |
5 | 筑紫丘 | 福岡 | 7 | |
6 | 札幌藻岩 | 北海道 | 6 | |
済々黌 | 熊本 | 6 | ||
8 | ◎ | 大妻 | 東京 | 5 |
◎ | 恵泉女学園 | 東京 | 5 | |
◎ | カリタス女子 | 神奈川 | 5 | |
◎ | 山手学院 | 神奈川 | 5 | |
旭丘 | 愛知 | 5 | ||
◎ | 東海 | 愛知 | 5 | |
◎ | 名古屋 | 愛知 | 5 | |
筑紫 | 福岡 | 5 | ||
福翔 | 福岡 | 5 | ||
宗像 | 福岡 | 5 | ||
◎ | 筑紫女学園 | 福岡 | 5 | |
◎ | 福岡舞鶴 | 福岡 | 5 | |
高田 | 大分 | 5 |