2012年 大学パンフレットランキング
全国の受験生1,038人の回答。1位を5ポイント、2位を4ポイント……としてポイントランキングを集計しました。
満足度ランキングでは10票以上、投票があった大学について、パンフレットに点数評価してもらっているのでその平均値を満足度ランキングにしました。
▶表の見方◀
・表中の「設置」の欄は◎は私立、※は国立、無印は公立大を表します。
・所在地は大学本部がある都道府県に統一しています。
・また、表中の率はいずれも小数点第2位を四捨五入しているため、結果として同じ値でも小数点第2位以下で差がつき
順位が異なるケースもあります。
2012年度 大学パンフレットポイントランキング編 ベスト50
2012年度 大学パンフレット満足度ランキング ベスト50
2012年度 大学パンフレットポイントランキング編 ベスト50
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 明治大 | 東京 | 418 |
| 2 | ◎ | 立教大 | 東京 | 280 |
| 3 | ◎ | 法政大 | 東京 | 240 |
| 4 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 237 |
| 5 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 224 |
| 6 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 219 |
| 7 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 212 |
| 8 | ◎ | 中央大 | 東京 | 201 |
| 9 | ◎ | 日本大 | 東京 | 166 |
| 10 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 122 |
| 11 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 112 |
| 12 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 102 |
| 13 | ◎ | 北里大 | 東京 | 90 |
| 14 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 88 |
| 15 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 87 |
| 16 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 84 |
| 17 | ◎ | 文教大 | 埼玉 | 77 |
| ◎ | 同志社大 | 京都 | 77 | |
| 19 | ◎ | 上智大 | 東京 | 75 |
| ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 75 | |
| 21 | ◎ | 東海大 | 東京 | 71 |
| 22 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 65 |
| 23 | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 61 |
| 24 | ◎ | 東邦大 | 東京 | 57 |
| 25 | ◎ | 専修大 | 東京 | 55 |
| 26 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 54 |
| 27 | ◎ | 日本女子大 | 東京 | 53 |
| 28 | ◎ | 東京家政大 | 東京 | 50 |
| ◎ | 中京大 | 愛知 | 50 | |
| 30 | ◎ | 明治学院大 | 東京 | 49 |
| 31 | 首都大東京 | 東京 | 47 | |
| ◎ | 福岡大 | 福岡 | 47 | |
| 33 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 44 |
| ◎ | 京都女子大 | 京都 | 44 | |
| 35 | ※ | 京都大 | 京都 | 42 |
| ◎ | 杏林大 | 東京 | 42 | |
| ◎ | 大東文化大 | 東京 | 42 | |
| 38 | 横浜市立大 | 神奈川 | 40 | |
| ◎ | 東京経済大 | 東京 | 40 | |
| ◎ | 東京農業大 | 東京 | 40 | |
| ◎ | 京都産業大 | 京都 | 40 | |
| ◎ | 龍谷大 | 京都 | 40 | |
| 43 | ◎ | 成城大 | 東京 | 39 |
| 44 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 38 |
| 45 | ※ | 東京大 | 東京 | 37 |
| ◎ | 名城大 | 愛知 | 37 | |
| 47 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 36 |
| ◎ | 東京電機大 | 東京 | 36 | |
| ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 36 | |
| 50 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 35 |
| ◎ | 東京工科大 | 東京 | 35 | |
| ◎ | 関東学院大 | 神奈川 | 35 | |
| ◎ | 佛教大 | 京都 | 35 | |
| ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 35 |
2012年度 大学パンフレット満足度ランキング ベスト50
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 京都女子大 | 京都 | 90.80 |
| 2 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 85.06 |
| 3 | ◎ | 自治医科大 | 栃木 | 84.50 |
| 4 | ◎ | 日本女子大 | 東京 | 82.43 |
| 5 | ※ | 京都大 | 京都 | 81.60 |
| 6 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 81.48 |
| 7 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 81.30 |
| ◎ | 東京理科大 | 東京 | 81.30 | |
| 9 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 81.29 |
| 10 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 81.00 |
| 11 | ◎ | 成城大 | 東京 | 80.70 |
| 12 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 79.73 |
| 13 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 79.67 |
| 14 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 78.98 |
| 15 | 横浜市立大 | 神奈川 | 78.60 | |
| 16 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 77.82 |
| 17 | ◎ | 立教大 | 東京 | 77.11 |
| 18 | ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 77.10 |
| 19 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 77.00 |
| 20 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 76.90 |
| 21 | ◎ | 専修大 | 東京 | 76.53 |
| 22 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 76.50 |
| 23 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 76.09 |
| ◎ | 明治大 | 東京 | 76.09 | |
| 25 | ※ | 東京大 | 東京 | 76.00 |
| 26 | ◎ | 上智大 | 東京 | 75.50 |
| 27 | ◎ | 東京経済大 | 東京 | 74.80 |
| 28 | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 74.69 |
| 29 | 首都大東京 | 東京 | 74.58 | |
| 30 | ◎ | 中央大 | 東京 | 74.02 |
| 31 | ◎ | 文教大 | 埼玉 | 74.00 |
| 32 | ◎ | 順天堂大 | 東京 | 73.60 |
| 33 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 73.40 |
| 34 | ◎ | 法政大 | 東京 | 73.22 |
| 35 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 73.18 |
| 36 | ◎ | 日本大 | 東京 | 73.02 |
| 37 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 73.00 |
| 38 | ◎ | 北里大 | 東京 | 72.80 |
| 39 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 72.72 |
| 40 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 72.58 |
| 41 | ◎ | 東海大 | 東京 | 72.32 |
| 42 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 72.27 |
| 43 | ◎ | 明治学院大 | 東京 | 72.19 |
| 44 | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 71.69 |
| 45 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 71.27 |
| 46 | ◎ | 名城大 | 愛知 | 70.18 |
| 47 | ◎ | 大東文化大 | 東京 | 70.00 |
| ◎ | 立命館大 | 京都 | 70.00 | |
| 49 | ◎ | 東京工科大 | 東京 | 69.64 |
| 50 | ◎ | 佛教大 | 京都 | 69.45 |
