2012年 ≪社会人≫ 自分の学生時代と比べてイメージの変わった大学
ここでは、全国の社会人にインターネットによるアンケート調査を実施し、その項目別の大学ランキングをまとめています。回答者数は、1,000人です。対象年齢は35歳~49歳で、受験生の保護者の世代に当たります。地域が偏よらないように調査を実施し、男女比もほぼ1対1となっています。
質問項目に対し、「全国にある大学の中から3大学」と「あなたの住むエリアおよび近隣にある大学から3大学」の最大6校を回答してもらいました。大学名の回答順に、それぞれ3ポイント、2ポイント、1ポイントとして、ポイントランキングを集計しました。
▶表の見方◀
・表中の「設置」の欄は◎は私立、※は国立、無印は公立大を表します。
・所在地は大学本部がある都道府県に統一しています。
・また、表中の率はいずれも小数点第2位を四捨五入しているため、結果として同じ値でも小数点第2位以下で差がつき
順位が異なるケースもあります。
全国編
私立大学編
地域別編
自分の学生時代と比べてイメージの変わった大学を挙げてください <全国編>
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 758 |
2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 485 |
3 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 290 |
4 | ◎ | 明治大 | 東京 | 243 |
5 | ※ | 京都大 | 京都 | 237 |
6 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 115 |
7 | ◎ | 日本大 | 東京 | 80 |
8 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 75 |
9 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 67 |
10 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 65 |
11 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 57 |
12 | ◎ | 法政大 | 東京 | 52 |
13 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 46 |
14 | ※ | 東北大 | 宮城 | 38 |
◎ | 関西大 | 大阪 | 38 | |
16 | ◎ | 立教大 | 東京 | 36 |
17 | ※ | 広島大 | 広島 | 35 |
◎ | 東洋大 | 東京 | 35 | |
19 | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 32 |
◎ | 同志社大 | 京都 | 32 | |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 32 | |
22 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 31 |
23 | ◎ | 上智大 | 東京 | 30 |
◎ | 中央大 | 東京 | 30 | |
25 | ※ | 九州大 | 福岡 | 29 |
26 | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 27 |
27 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 26 |
28 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 25 |
29 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 23 |
30 | 首都大東京 | 東京 | 22 | |
31 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 21 |
32 | ◎ | 東海大 | 東京 | 20 |
33 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 19 |
◎ | 駒澤大 | 東京 | 19 | |
◎ | 松山大 | 愛媛 | 19 | |
◎ | 九州産業大 | 福岡 | 19 | |
37 | ※ | 島根大 | 島根 | 17 |
38 | ※ | 山口大 | 山口 | 16 |
※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 16 | |
◎ | 帝京大 | 東京 | 16 | |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 16 | |
42 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 14 |
◎ | 大東文化大 | 東京 | 14 | |
44 | ※ | 佐賀大 | 佐賀 | 13 |
◎ | 札幌大 | 北海道 | 13 | |
◎ | 順天堂大 | 東京 | 13 | |
47 | ※ | 一橋大 | 東京 | 12 |
※ | 金沢大 | 石川 | 12 | |
※ | 熊本大 | 熊本 | 12 | |
◎ | 専修大 | 東京 | 12 | |
◎ | 東京農業大 | 東京 | 12 | |
◎ | 日本体育大 | 東京 | 12 |
自分の学生時代と比べてイメージの変わった大学を挙げてください <私立大学編>
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 485 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 290 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 243 |
4 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 115 |
5 | ◎ | 日本大 | 東京 | 80 |
6 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 75 |
7 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 67 |
8 | ◎ | 法政大 | 東京 | 52 |
9 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 46 |
10 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 38 |
11 | ◎ | 立教大 | 東京 | 36 |
12 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 35 |
13 | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 32 |
◎ | 同志社大 | 京都 | 32 | |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 32 | |
16 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 31 |
17 | ◎ | 上智大 | 東京 | 30 |
◎ | 中央大 | 東京 | 30 | |
19 | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 27 |
20 | ◎ | 東海大 | 東京 | 20 |
21 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 19 |
◎ | 松山大 | 愛媛 | 19 | |
◎ | 九州産業大 | 福岡 | 19 | |
24 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 16 |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 16 | |
26 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 14 |
◎ | 大東文化大 | 東京 | 14 | |
28 | ◎ | 札幌大 | 北海道 | 13 |
◎ | 順天堂大 | 東京 | 13 | |
30 | ◎ | 専修大 | 東京 | 12 |
◎ | 東京農業大 | 東京 | 12 | |
◎ | 日本体育大 | 東京 | 12 |
自分の学生時代と比べてイメージの変わった大学を挙げてください <地域別編>
【北海道・東北地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 71 |
2 | ※ | 東北大 | 宮城 | 58 |
3 | ◎ | 札幌大 | 北海道 | 32 |
4 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 26 |
◎ | 北海学園大 | 北海道 | 26 | |
6 | ※ | 秋田大 | 秋田 | 18 |
※ | 山形大 | 山形 | 18 | |
◎ | 東北学院大 | 宮城 | 18 | |
9 | ※ | 弘前大 | 青森 | 17 |
10 | ※ | 室蘭工業大 | 北海道 | 16 |
◎ | 酪農学園大 | 北海道 | 16 |
【関東・甲信越地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 37 |
2 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 35 |
3 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 31 |
4 | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 28 |
5 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 24 |
6 | ※ | 信州大 | 長野 | 16 |
7 | ◎ | 関東学院大 | 神奈川 | 12 |
8 | 横浜市立大 | 神奈川 | 10 | |
◎ | 城西大 | 埼玉 | 10 | |
◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 10 | |
11 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 9 |
12 | ※ | 群馬大 | 群馬 | 8 |
◎ | 神奈川工科大 | 神奈川 | 8 | |
◎ | 松本大 | 長野 | 8 | |
15 | ◎ | 千葉商科大 | 千葉 | 7 |
16 | ◎ | 流通経済大 | 茨城 | 6 |
◎ | 明海大 | 千葉 | 6 | |
◎ | 山梨学院大 | 山梨 | 6 | |
19 | ※ | 宇都宮大 | 栃木 | 5 |
※ | 山梨大 | 山梨 | 5 | |
◎ | 白鴎大 | 栃木 | 5 | |
◎ | 文星芸術大 | 栃木 | 5 | |
◎ | 西武文理大 | 埼玉 | 5 | |
◎ | 淑徳大 | 千葉 | 5 | |
◎ | 中央学院大 | 千葉 | 5 | |
◎ | 女子美術大 | 神奈川 | 5 |
【東京地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 243 |
2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 131 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 106 |
4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 81 |
5 | ◎ | 日本大 | 東京 | 39 |
6 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 33 |
7 | ◎ | 法政大 | 東京 | 25 |
8 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 22 |
9 | ◎ | 立教大 | 東京 | 21 |
10 | 首都大東京 | 東京 | 20 | |
11 | ◎ | 中央大 | 東京 | 15 |
◎ | 帝京大 | 東京 | 15 | |
◎ | 東洋大 | 東京 | 15 | |
14 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 14 |
15 | ◎ | 東海大 | 東京 | 13 |
16 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 12 |
17 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 11 |
◎ | 上智大 | 東京 | 11 | |
◎ | 専修大 | 東京 | 11 | |
◎ | 大東文化大 | 東京 | 11 | |
21 | ※ | 一橋大 | 東京 | 10 |
◎ | 学習院大 | 東京 | 10 | |
23 | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 8 |
◎ | 東京農業大 | 東京 | 8 | |
25 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 7 |
◎ | 明治学院大 | 東京 | 7 | |
27 | ◎ | 工学院大 | 東京 | 6 |
◎ | 東京経済大 | 東京 | 6 | |
◎ | 東京都市大 | 東京 | 6 | |
30 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 5 |
◎ | 成城大 | 東京 | 5 | |
◎ | 東京医科大 | 東京 | 5 |
【北陸・東海地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 91 |
2 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 77 |
3 | ◎ | 名城大 | 愛知 | 41 |
4 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 31 |
5 | ※ | 金沢大 | 石川 | 26 |
6 | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 25 |
7 | ※ | 三重大 | 三重 | 22 |
8 | ◎ | 常葉学園大 | 静岡 | 20 |
9 | ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 19 |
10 | ◎ | 愛知学院大 | 愛知 | 17 |
◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 17 | |
◎ | 中部大 | 愛知 | 17 |
【近畿地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 83 |
◎ | 近畿大 | 大阪 | 83 | |
3 | ※ | 京都大 | 京都 | 78 |
4 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 53 |
5 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 47 |
6 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 30 |
7 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 23 |
8 | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 22 |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 22 | |
10 | ◎ | 甲南大 | 兵庫 | 15 |
◎ | 神戸学院大 | 兵庫 | 15 | |
12 | 大阪市立大 | 大阪 | 14 | |
13 | 大阪府立大 | 大阪 | 12 | |
14 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 10 |
15 | ◎ | 大阪工業大 | 大阪 | 9 |
16 | ◎ | 佛教大 | 京都 | 7 |
◎ | 桃山学院大 | 大阪 | 7 | |
19 | ◎ | 大阪産業大 | 大阪 | 6 |
◎ | 阪南大 | 大阪 | 6 | |
◎ | 武庫川女子大 | 兵庫 | 6 | |
◎ | 流通科学大 | 兵庫 | 6 | |
◎ | 帝塚山大 | 奈良 | 6 |
【中国・四国地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 広島大 | 広島 | 76 |
2 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 49 |
3 | ※ | 山口大 | 山口 | 32 |
4 | ◎ | 広島経済大 | 広島 | 31 |
5 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 27 |
6 | ※ | 島根大 | 島根 | 26 |
7 | ※ | 香川大 | 香川 | 25 |
8 | ◎ | 松山大 | 愛媛 | 22 |
9 | ◎ | 広島修道大 | 広島 | 21 |
10 | ◎ | 広島工業大 | 広島 | 20 |
◎ | 徳島文理大 | 徳島 | 20 |
【九州地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 75 |
2 | ※ | 九州大 | 福岡 | 68 |
3 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 40 |
4 | ※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 36 |
◎ | 九州産業大 | 福岡 | 36 | |
6 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 28 |
7 | ※ | 佐賀大 | 佐賀 | 26 |
8 | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 24 |
9 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 21 |
10 | ◎ | 鹿児島国際大 | 鹿児島 | 20 |