2012年 ≪受験生≫ イベント・行事・サークルなど、課外活動が充実している大学
ここでは2012年、受験生にアンケート調査を実施し、その項目別の大学ランキングをまとめています。この回答者数は1,000人です。地域別については、その地区に居住する受験生の地元大学をあげてもらった回答の集計です。
▶表の見方◀
・表中の「設置」の欄は◎は私立、※は国立、無印は公立大を表します。
・所在地は大学本部がある都道府県に統一しています。
・また、表中の率はいずれも小数点第2位を四捨五入しているため、結果として同じ値でも小数点第2位以下で差がつき
順位が異なるケースもあります。
全国編
私立大学編
地域別編
イベント・行事・サークルなど、課外活動が充実している大学 <全国編>
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 501 |
2 | ※ | 東京大 | 東京 | 442 |
3 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 218 |
4 | ※ | 京都大 | 京都 | 192 |
5 | ◎ | 明治大 | 東京 | 185 |
6 | ※ | 東北大 | 宮城 | 76 |
7 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 67 |
8 | ◎ | 日本大 | 東京 | 64 |
9 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 56 |
10 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 53 |
11 | ※ | 九州大 | 福岡 | 52 |
◎ | 立命館大 | 京都 | 52 | |
13 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 50 |
◎ | 東洋大 | 東京 | 50 | |
15 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 43 |
※ | 広島大 | 広島 | 43 | |
◎ | 近畿大 | 大阪 | 43 | |
18 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 35 |
19 | ◎ | 日本体育大 | 東京 | 33 |
20 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 31 |
21 | ◎ | 法政大 | 東京 | 30 |
22 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 29 |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 29 | |
24 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 28 |
25 | ◎ | 中央大 | 東京 | 25 |
26 | ◎ | 上智大 | 東京 | 24 |
27 | ◎ | 東海大 | 東京 | 23 |
28 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 22 |
◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 22 | |
30 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 21 |
31 | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 20 |
◎ | 立教大 | 東京 | 20 | |
33 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 19 |
34 | ※ | 信州大 | 長野 | 18 |
◎ | 愛知大 | 愛知 | 18 | |
36 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 17 |
37 | ◎ | 名城大 | 愛知 | 16 |
38 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 15 |
※ | 愛媛大 | 愛媛 | 15 | |
※ | 長崎大 | 長崎 | 15 | |
41 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 14 |
◎ | 沖縄国際大 | 沖縄 | 14 | |
43 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 13 |
※ | 東京工業大 | 東京 | 13 | |
◎ | 龍谷大 | 京都 | 13 | |
◎ | 広島修道大 | 広島 | 13 | |
47 | ◎ | 桜美林大 | 東京 | 12 |
◎ | 多摩美術大 | 東京 | 12 | |
◎ | 東京農業大 | 東京 | 12 | |
◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 12 | |
◎ | 中村学園大 | 福岡 | 12 | |
◎ | 福岡工業大 | 福岡 | 12 |
イベント・行事・サークルなど、課外活動が充実している大学 <私立大学編>
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 501 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 218 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 185 |
4 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 67 |
5 | ◎ | 日本大 | 東京 | 64 |
6 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 56 |
7 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 52 |
8 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 50 |
9 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 43 |
10 | ◎ | 日本体育大 | 東京 | 33 |
11 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 31 |
12 | ◎ | 法政大 | 東京 | 30 |
13 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 29 |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 29 | |
15 | ◎ | 中央大 | 東京 | 25 |
16 | ◎ | 上智大 | 東京 | 24 |
17 | ◎ | 東海大 | 東京 | 23 |
18 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 22 |
◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 22 | |
20 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 21 |
21 | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 20 |
◎ | 立教大 | 東京 | 20 | |
23 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 19 |
24 | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 18 |
25 | ◎ | 名城大 | 愛知 | 16 |
26 | ◎ | 沖縄国際大 | 沖縄 | 14 |
27 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 13 |
◎ | 広島修道大 | 広島 | 13 | |
29 | ◎ | 桜美林大 | 東京 | 12 |
◎ | 多摩美術大 | 東京 | 12 | |
◎ | 東京農業大 | 東京 | 12 | |
◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 12 | |
◎ | 中村学園大 | 福岡 | 12 | |
◎ | 福岡工業大 | 福岡 | 12 |
イベント・行事・サークルなど、課外活動が充実している大学 <地域別編>
【北海道・東北地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 120 |
2 | ※ | 東北大 | 宮城 | 81 |
3 | ※ | 弘前大 | 青森 | 32 |
4 | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 27 |
5 | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 22 |
6 | ※ | 秋田大 | 秋田 | 20 |
7 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 18 |
8 | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 15 |
9 | ※ | 山形大 | 山形 | 14 |
宮城大 | 宮城 | 14 | ||
◎ | 札幌大 | 北海道 | 14 |
【関東・甲信越地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 30 |
2 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 29 |
3 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 25 |
◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 25 | |
5 | ※ | 信州大 | 長野 | 21 |
6 | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 20 |
7 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 14 |
8 | ※ | 宇都宮大 | 栃木 | 12 |
◎ | 関東学院大 | 神奈川 | 12 | |
10 | ◎ | 淑徳大 | 千葉 | 11 |
11 | ◎ | 流通経済大 | 茨城 | 10 |
12 | ※ | 山梨大 | 山梨 | 9 |
都留文科大 | 山梨 | 9 | ||
◎ | 尚美学園大 | 埼玉 | 9 | |
15 | ◎ | 敬和学園大 | 新潟 | 8 |
16 | ◎ | 城西大 | 埼玉 | 7 |
17 | ※ | 群馬大 | 群馬 | 6 |
高崎経済大 | 群馬 | 6 | ||
◎ | 共愛学園前橋国際大 | 群馬 | 6 | |
◎ | 埼玉工業大 | 埼玉 | 6 | |
◎ | 東京国際大 | 埼玉 | 6 | |
◎ | 東京情報大 | 千葉 | 6 | |
◎ | 麻布大 | 神奈川 | 6 | |
◎ | 女子美術大 | 神奈川 | 6 | |
◎ | 横浜薬科大 | 神奈川 | 6 | |
◎ | 松本大 | 長野 | 6 |
【東京の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 199 |
2 | ※ | 東京大 | 東京 | 112 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 94 |
4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 85 |
5 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 49 |
6 | ◎ | 日本大 | 東京 | 44 |
7 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 40 |
8 | ◎ | 東海大 | 東京 | 25 |
9 | ◎ | 立教大 | 東京 | 20 |
10 | ◎ | 上智大 | 東京 | 18 |
◎ | 帝京大 | 東京 | 18 | |
12 | ◎ | 中央大 | 東京 | 17 |
◎ | 法政大 | 東京 | 17 | |
14 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 16 |
15 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 13 |
◎ | 日本体育大 | 東京 | 13 | |
17 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 10 |
◎ | 専修大 | 東京 | 10 | |
19 | 首都大東京 | 東京 | 9 | |
◎ | 国士舘大 | 東京 | 9 | |
◎ | 多摩美術大 | 東京 | 9 | |
22 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 8 |
23 | ◎ | 桜美林大 | 東京 | 7 |
◎ | 工学院大 | 東京 | 7 | |
25 | ◎ | 東京工科大 | 東京 | 6 |
◎ | 東京未来大 | 東京 | 6 | |
◎ | 日本女子大 | 東京 | 6 | |
28 | ◎ | 玉川大 | 東京 | 5 |
◎ | 明治学院大 | 東京 | 5 | |
30 | ※ | 東京農工大 | 東京 | 4 |
◎ | 創価大 | 東京 | 4 | |
◎ | 大正大 | 東京 | 4 | |
◎ | 東京農業大 | 東京 | 4 | |
◎ | 武蔵野美術大 | 東京 | 4 |
【北陸・東海地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 77 |
2 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 44 |
3 | ※ | 三重大 | 三重 | 21 |
◎ | 愛知大 | 愛知 | 21 | |
◎ | 名城大 | 愛知 | 21 | |
6 | ※ | 富山大 | 富山 | 20 |
7 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 19 |
◎ | 南山大 | 愛知 | 19 | |
9 | ※ | 金沢大 | 石川 | 13 |
10 | ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 12 |
◎ | 中部大 | 愛知 | 12 |
【近畿地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 京都大 | 京都 | 86 |
2 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 67 |
3 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 60 |
4 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 55 |
5 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 53 |
6 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 51 |
7 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 41 |
8 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 23 |
9 | ◎ | 甲南大 | 兵庫 | 13 |
10 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 12 |
11 | 兵庫県立大 | 兵庫 | 11 | |
◎ | 摂南大 | 大阪 | 11 | |
13 | 大阪府立大 | 大阪 | 10 | |
◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 10 | |
15 | ◎ | 阪南大 | 大阪 | 8 |
16 | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 7 |
◎ | 大阪工業大 | 大阪 | 7 | |
◎ | 神戸女子大 | 兵庫 | 7 | |
19 | ※ | 滋賀大 | 滋賀 | 5 |
※ | 大阪教育大 | 大阪 | 5 | |
大阪市立大 | 大阪 | 5 | ||
◎ | 同志社女子大 | 京都 | 5 | |
◎ | 大阪電気通信大 | 大阪 | 5 | |
◎ | 甲南女子大 | 兵庫 | 5 | |
◎ | 兵庫大 | 兵庫 | 5 |
【中国・四国地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 広島大 | 広島 | 83 |
2 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 68 |
3 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 43 |
4 | ◎ | 広島修道大 | 広島 | 23 |
5 | ※ | 香川大 | 香川 | 22 |
6 | ◎ | 松山大 | 愛媛 | 20 |
7 | ※ | 山口大 | 山口 | 19 |
8 | ◎ | 安田女子大 | 広島 | 13 |
9 | ※ | 島根大 | 島根 | 12 |
◎ | 福山大 | 広島 | 12 |
【九州地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 九州大 | 福岡 | 115 |
2 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 84 |
3 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 41 |
4 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 30 |
◎ | 西南学院大 | 福岡 | 30 | |
6 | ※ | 佐賀大 | 佐賀 | 29 |
7 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 18 |
8 | ※ | 宮崎大 | 宮崎 | 17 |
◎ | 九州産業大 | 福岡 | 17 | |
◎ | 福岡工業大 | 福岡 | 17 |