2012年 ≪受験生≫ 最近になって「魅力的」だと知った大学
ここでは2012年、受験生にアンケート調査を実施し、その項目別の大学ランキングをまとめています。この回答者数は1,000人です。地域別については、その地区に居住する受験生の地元大学をあげてもらった回答の集計です。
▶表の見方◀
・表中の「設置」の欄は◎は私立、※は国立、無印は公立大を表します。
・所在地は大学本部がある都道府県に統一しています。
・また、表中の率はいずれも小数点第2位を四捨五入しているため、結果として同じ値でも小数点第2位以下で差がつき
順位が異なるケースもあります。
最近になって「魅力的」だと知った大学 <全国編>
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 267 |
2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 168 |
3 | ※ | 京都大 | 京都 | 146 |
4 | ◎ | 明治大 | 東京 | 142 |
5 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 86 |
6 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 76 |
7 | ◎ | 立教大 | 東京 | 58 |
8 | ※ | 東北大 | 宮城 | 55 |
9 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 51 |
10 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 50 |
11 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 47 |
12 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 46 |
※ | 名古屋大 | 愛知 | 46 | |
※ | 神戸大 | 兵庫 | 46 | |
15 | 首都大東京 | 東京 | 43 | |
◎ | 立命館大 | 京都 | 43 | |
17 | ※ | 九州大 | 福岡 | 42 |
◎ | 日本大 | 東京 | 42 | |
19 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 41 |
20 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 40 |
21 | ◎ | 上智大 | 東京 | 36 |
◎ | 中央大 | 東京 | 36 | |
23 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 35 |
24 | ◎ | 法政大 | 東京 | 33 |
25 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 31 |
国際教養大 | 秋田 | 31 | ||
◎ | 日本体育大 | 東京 | 31 | |
◎ | 龍谷大 | 京都 | 31 | |
29 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 28 |
30 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 27 |
31 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 26 |
◎ | 駒澤大 | 東京 | 26 | |
◎ | 東海大 | 東京 | 26 | |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 26 | |
35 | ※ | 一橋大 | 東京 | 25 |
36 | ※ | お茶の水女子大 | 東京 | 23 |
※ | 広島大 | 広島 | 23 | |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 23 | |
◎ | 九州産業大 | 福岡 | 23 | |
40 | ◎ | 武蔵野美術大 | 東京 | 20 |
41 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 19 |
42 | ※ | 金沢大 | 石川 | 18 |
◎ | 国際基督教大 | 東京 | 18 | |
44 | ◎ | デジタルハリウッド大 | 東京 | 17 |
45 | ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 16 |
◎ | 東北学院大 | 宮城 | 16 | |
◎ | 成蹊大 | 東京 | 16 | |
◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 16 | |
49 | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 14 |
※ | 九州工業大 | 福岡 | 14 | |
◎ | 神田外語大 | 千葉 | 14 | |
◎ | 専修大 | 東京 | 14 | |
◎ | 東京農業大 | 東京 | 14 | |
◎ | 明治学院大 | 東京 | 14 | |
◎ | 名城大 | 愛知 | 14 |
最近になって「魅力的」だと知った大学 <私立大学編>
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 168 |
2 | ◎ | 明治大 | 東京 | 142 |
3 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 86 |
4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 76 |
5 | ◎ | 立教大 | 東京 | 58 |
6 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 51 |
7 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 50 |
8 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 47 |
9 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 43 |
10 | ◎ | 日本大 | 東京 | 42 |
11 | ◎ | 上智大 | 東京 | 36 |
◎ | 中央大 | 東京 | 36 | |
13 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 35 |
14 | ◎ | 法政大 | 東京 | 33 |
15 | ◎ | 日本体育大 | 東京 | 31 |
◎ | 龍谷大 | 京都 | 31 | |
17 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 26 |
◎ | 東海大 | 東京 | 26 | |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 26 | |
20 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 23 |
◎ | 九州産業大 | 福岡 | 23 | |
22 | ◎ | 武蔵野美術大 | 東京 | 20 |
23 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 19 |
24 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 18 |
25 | ◎ | デジタルハリウッド大 | 東京 | 17 |
26 | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 16 |
◎ | 成蹊大 | 東京 | 16 | |
◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 16 | |
29 | ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 14 |
◎ | 専修大 | 東京 | 14 | |
◎ | 東京農業大 | 東京 | 14 | |
◎ | 明治学院大 | 東京 | 14 | |
◎ | 名城大 | 愛知 | 14 |
最近になって「魅力的」だと知った大学 <地域別編>
【北海道・東北地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 71 |
2 | ※ | 東北大 | 宮城 | 61 |
3 | ※ | 山形大 | 山形 | 22 |
国際教養大 | 秋田 | 22 | ||
5 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 21 |
宮城大 | 宮城 | 21 | ||
7 | ※ | 弘前大 | 青森 | 19 |
◎ | 北海学園大 | 北海道 | 19 | |
9 | 会津大 | 福島 | 17 | |
◎ | 北翔大 | 北海道 | 17 | |
◎ | 東北学院大 | 宮城 | 17 |
【関東・甲信越地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 38 |
2 | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 24 |
3 | ※ | 信州大 | 長野 | 22 |
4 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 19 |
5 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 14 |
6 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 12 |
7 | ◎ | 神奈川工科大 | 神奈川 | 11 |
8 | ※ | 茨城大 | 茨城 | 9 |
◎ | 文教大 | 埼玉 | 9 | |
◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 9 | |
11 | ※ | 宇都宮大 | 栃木 | 8 |
※ | 長岡技術科学大 | 新潟 | 8 | |
※ | 山梨大 | 山梨 | 8 | |
14 | ◎ | 女子栄養大 | 埼玉 | 7 |
15 | ◎ | 日本工業大 | 埼玉 | 6 |
◎ | ものつくり大 | 埼玉 | 6 | |
17 | ※ | 群馬大 | 群馬 | 5 |
都留文科大 | 山梨 | 5 | ||
◎ | 常磐大 | 茨城 | 5 | |
◎ | 国際医療福祉大 | 栃木 | 5 | |
◎ | 埼玉工業大 | 埼玉 | 5 | |
◎ | 鎌倉女子大 | 神奈川 | 5 | |
◎ | 関東学院大 | 神奈川 | 5 |
【東京地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 85 |
2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 71 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 70 |
4 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 52 |
5 | ◎ | 立教大 | 東京 | 48 |
6 | ◎ | 日本大 | 東京 | 34 |
7 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 31 |
8 | 首都大東京 | 東京 | 28 | |
9 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 24 |
◎ | 東洋大 | 東京 | 24 | |
11 | ◎ | 上智大 | 東京 | 22 |
◎ | 東海大 | 東京 | 22 | |
13 | ※ | お茶の水女子大 | 東京 | 19 |
14 | ◎ | 日本体育大 | 東京 | 17 |
15 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 16 |
◎ | 法政大 | 東京 | 16 | |
◎ | 武蔵野美術大 | 東京 | 16 | |
18 | ◎ | 明治学院大 | 東京 | 14 |
19 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 13 |
◎ | 工学院大 | 東京 | 13 | |
◎ | 駒澤大 | 東京 | 13 | |
22 | ◎ | 中央大 | 東京 | 12 |
23 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 11 |
◎ | 成蹊大 | 東京 | 11 | |
25 | ◎ | 玉川大 | 東京 | 10 |
◎ | 東京経済大 | 東京 | 10 | |
◎ | 明星大 | 東京 | 10 | |
28 | ※ | 一橋大 | 東京 | 9 |
◎ | 東京女子大 | 東京 | 9 | |
30 | ◎ | 國學院大 | 東京 | 8 |
◎ | 国際基督教大 | 東京 | 8 | |
◎ | 専修大 | 東京 | 8 | |
◎ | 帝京大 | 東京 | 8 | |
◎ | デジタルハリウッド大 | 東京 | 8 | |
◎ | 東京都市大 | 東京 | 8 | |
◎ | 東京農業大 | 東京 | 8 |
【北陸・東海地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 55 |
2 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 23 |
◎ | 中京大 | 愛知 | 23 | |
4 | ◎ | 名城大 | 愛知 | 21 |
5 | ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 20 |
6 | ※ | 三重大 | 三重 | 17 |
7 | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 15 |
◎ | 南山大 | 愛知 | 15 | |
9 | ※ | 愛知教育大 | 愛知 | 12 |
10 | ◎ | 常葉学園大 | 静岡 | 11 |
◎ | 大同大 | 愛知 | 11 |
【近畿地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 62 |
2 | ※ | 京都大 | 京都 | 57 |
※ | 大阪大 | 大阪 | 57 | |
4 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 47 |
◎ | 近畿大 | 大阪 | 47 | |
6 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 36 |
7 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 35 |
8 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 22 |
9 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 21 |
10 | 兵庫県立大 | 兵庫 | 14 | |
11 | 大阪市立大 | 大阪 | 11 | |
大阪府立大 | 大阪 | 11 | ||
◎ | 甲南大 | 兵庫 | 11 | |
14 | ◎ | 甲南女子大 | 兵庫 | 10 |
15 | ◎ | 大阪学院大 | 大阪 | 8 |
◎ | 大阪経済大 | 大阪 | 8 | |
17 | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 7 |
◎ | 同志社女子大 | 京都 | 7 | |
◎ | 大阪工業大 | 大阪 | 7 | |
◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 7 | |
◎ | 摂南大 | 大阪 | 7 | |
◎ | 大手前大 | 兵庫 | 7 |
【中国・四国地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 広島大 | 広島 | 59 |
2 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 54 |
3 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 28 |
4 | ※ | 山口大 | 山口 | 24 |
5 | ※ | 香川大 | 香川 | 17 |
6 | ◎ | 安田女子大 | 広島 | 15 |
7 | ※ | 島根大 | 島根 | 13 |
8 | ◎ | 広島工業大 | 広島 | 12 |
9 | ※ | 徳島大 | 徳島 | 11 |
10 | ◎ | 広島経済大 | 広島 | 10 |
◎ | 松山大 | 愛媛 | 10 |
【九州地区の大学】
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 九州大 | 福岡 | 95 |
2 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 58 |
3 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 48 |
4 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 33 |
5 | ◎ | 九州産業大 | 福岡 | 23 |
6 | ※ | 佐賀大 | 佐賀 | 19 |
※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 19 | |
8 | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 18 |
9 | ◎ | 中村学園大 | 福岡 | 17 |
10 | 北九州市立大 | 福岡 | 15 | |
◎ | 福岡工業大 | 福岡 | 15 |