2013年 受験生が評価する大学ランキング 全国編
大学通信では2013年春、大学入試に挑んだ全国の受験生を対象にアンケート調査を実施。さまざまな視点から、大学ランキングをまとめています。
このうち、「大学パンフレットに関する意識調査」については、全国1,038人の受験生から回答を得、最も印象に残った大学の1位を5ポイント、2位を4ポイント…として集計。満足度ランキングについては、パンフレットの内容や構成、レイアウトの美しさなど、項目ごとに評価してもらったポイントの平均値を「満足度」として変換し、ランキングにしました。
このほか、全国の受験生1,000人を対象に、「専門分野が深く学べそうな大学」「先生や両親から勧められる大学」「グローバルなイメージがある大学」「卒業生が魅力的な大学」・・・などを質問。受験雑誌やホームページ、オープンキャンパスなどを通じて、受験生の皆さんが各大学をどうとらえているか調査しました。
【 その他のランキングも見る→ 進路指導教諭が評価 大学卒業後の進路 国家試験成績 社会人が評価 スポーツ エコ大学 志願者数ベスト20の推移 】
2013年度 大学パンフレットポイントランキング編 ベスト50 ~1位は明治大学~
大学通信では毎年、3月に大学受験誌『君はどの大学を選ぶべきか』を刊行しています。その中で、読者企画として実施している「受験生モニター」に応募していただいた全国の大学・短大受験生(前年3月に同誌を講読し、翌春に大学受験をした現役高校生および浪人生)を対象に、2013年3月1日より1か月間、『大学案内パンフレットとインターネットに関する意識調査』を実施。1,038人から回答を得ました。
「ポイントランキング」では、各自入手したパンフレットの中から大学別にベスト5を挙げてもらい、1位を5ポイント、2位を4ポイント…、として集計。その結果、入学志願者数トップの明治大が464ポイントで1位に輝きました。以下、法政大、早稲田大、立教大という、前年もベスト5にノミネートされた“常連校”が続き、5位には前年の9位から4ランクアップで日本大が入っています。
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 明治大 | 東京 | 464 |
2 | 3 | ◎ | 法政大 | 東京 | 292 |
3 | 5 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 255 |
4 | 2 | ◎ | 立教大 | 東京 | 254 |
5 | 9 | ◎ | 日本大 | 東京 | 237 |
6 | 4 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 216 |
7 | 8 | ◎ | 中央大 | 東京 | 177 |
8 | 14 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 170 |
9 | 7 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 162 |
10 | 12 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 153 |
11 | 6 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 150 |
12 | 10 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 149 |
13 | 13 | ◎ | 北里大 | 東京 | 141 |
17 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 141 | |
15 | 19 | ◎ | 上智大 | 東京 | 138 |
16 | 11 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 133 |
17 | 16 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 127 |
22 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 127 | |
19 | 19 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 124 |
20 | 21 | ◎ | 東海大 | 東京 | 122 |
21 | 24 | ◎ | 東邦大 | 東京 | 115 |
30 | ◎ | 明治学院大 | 東京 | 115 | |
23 | ― | ◎ | 工学院大 | 東京 | 109 |
27 | ◎ | 日本女子大 | 東京 | 109 | |
25 | 47 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 92 |
26 | ― | ◎ | 同志社女子大 | 京都 | 91 |
27 | ― | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 87 |
26 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 87 | |
29 | 50 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 86 |
30 | 38 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 78 |
31 | 15 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 74 |
35 | ◎ | 大東文化大 | 東京 | 74 | |
33 | ― | ◎ | 昭和大 | 東京 | 69 |
34 | ― | ◎ | 武蔵野大 | 東京 | 67 |
35 | 50 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 66 |
36 | 17 | ◎ | 文教大 | 埼玉 | 63 |
37 | 23 | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 61 |
38 | ― | ◎ | 順天堂大 | 東京 | 60 |
― | ◎ | 南山大 | 愛知 | 60 | |
40 | ― | ◎ | 星薬科大 | 東京 | 59 |
28 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 59 | |
42 | ― | ◎ | 実践女子大 | 東京 | 57 |
25 | ◎ | 専修大 | 東京 | 57 | |
28 | ◎ | 東京家政大 | 東京 | 57 | |
45 | ― | ※ | 一橋大 | 東京 | 54 |
― | ◎ | 帝京平成大 | 東京 | 54 | |
― | ◎ | 神戸女子大 | 兵庫 | 54 | |
48 | ― | ◎ | 獨協大 | 埼玉 | 50 |
― | ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 50 | |
33 | ◎ | 京都女子大 | 京都 | 50 |
2013年度 大学パンフレット 満足度ランキング ベスト40 ~1位は早稲田大学~
パンフレット人気アンケートでは、装丁や写真・イラスト、レイアウトの美しさや構成、内容・文章の分かりやすさ・伝わりやすさなどを点数評価してもらいました。その平均点を比較してまとめたのが「満足度ランキング」です。
その結果、1位に輝いたのが早稲田大。多くの受験生からその内容の高さ、構成の美しさなどが評価されました。2位の国士舘大、3位の南山大も前年の圏外から一気にベスト3入りです。
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 平均点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 85.12 |
2 | ― | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 82.23 |
3 | ― | ◎ | 南山大 | 愛知 | 82.10 |
4 | 38 | ◎ | 北里大 | 東京 | 80.50 |
5 | 40 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 80.48 |
6 | 2 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 80.25 |
7 | ― | ◎ | 日本女子大 | 東京 | 79.68 |
8 | 23 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 79.47 |
9 | ― | ◎ | 東邦大 | 東京 | 78.94 |
10 | 33 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 78.69 |
11 | 20 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 78.64 |
12 | 23 | ◎ | 明治大 | 東京 | 78.25 |
13 | ― | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 77.77 |
14 | 17 | ◎ | 立教大 | 東京 | 77.68 |
15 | ― | ◎ | 同志社女子大 | 京都 | 77.29 |
16 | 6 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 76.93 |
17 | 34 | ◎ | 法政大 | 東京 | 76.83 |
18 | 26 | ◎ | 上智大 | 東京 | 76.81 |
19 | 22 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 76.71 |
20 | ― | ◎ | 星薬科大 | 東京 | 76.64 |
21 | 42 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 76.00 |
22 | 32 | ◎ | 順天堂大 | 東京 | 75.75 |
23 | 39 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 75.58 |
24 | ― | ◎ | 昭和大 | 東京 | 75.55 |
25 | 30 | ◎ | 中央大 | 東京 | 75.22 |
16 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 75.22 | |
27 | 47 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 75.13 |
28 | 36 | ◎ | 日本大 | 東京 | 75.07 |
29 | 7 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 75.00 |
30 | ― | ◎ | 明星大 | 東京 | 74.60 |
31 | ― | ◎ | 工学院大 | 東京 | 74.38 |
32 | ― | ◎ | 武蔵野大 | 東京 | 74.23 |
33 | 28 | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 74.08 |
34 | 12 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 73.54 |
35 | 35 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 73.30 |
36 | ― | ◎ | 立正大 | 東京 | 72.80 |
37 | ― | ◎ | 東京家政大 | 東京 | 72.70 |
38 | 43 | ◎ | 明治学院大 | 東京 | 72.32 |
39 | 10 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 71.77 |
40 | 47 | ◎ | 大東文化大 | 東京 | 71.75 |
キャリアサポートをはじめ学生サポートが充実していると思われる大学 ベスト50
~1位は東京大学~
学生サポートが充実している大学、すなわち「学生に優しい大学」はズバリどこか? 受験生は805ポイントと圧倒的な得票で東京大を選びました。以下、早稲田大、京都大、慶應義塾大、明治大…と、全国型の難関大が続きます。
ネットやマスメディアを通じての情報も大きいでしょうが、実際にオープンキャンパスや進学相談会でこれらの大学に出かけたり、教職員や現役学生の話をじかに詳しく聞くことで、好印象を持つようになった受験生も少なくないようです。
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 805 |
2 | 2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 432 |
3 | 3 | ※ | 京都大 | 京都 | 349 |
4 | 5 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 259 |
5 | 4 | ◎ | 明治大 | 東京 | 187 |
6 | 8 | ※ | 九州大 | 福岡 | 85 |
7 | 9 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 82 |
8 | 11 | ◎ | 日本大 | 東京 | 79 |
9 | 12 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 67 |
10 | 15 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 66 |
11 | 6 | ※ | 東北大 | 宮城 | 64 |
12 | 7 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 54 |
13 | 22 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 51 |
18 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 51 | |
15 | 9 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 50 |
16 | 30 | ◎ | 法政大 | 東京 | 49 |
17 | 21 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 48 |
18 | 19 | ※ | 広島大 | 広島 | 47 |
19 | 14 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 44 |
13 | ◎ | 中央大 | 東京 | 44 | |
28 | ◎ | 立教大 | 東京 | 44 | |
22 | 15 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 42 |
23 | 26 | ※ | 一橋大 | 東京 | 41 |
17 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 41 | |
25 | 29 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 40 |
26 | 20 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 37 |
27 | 23 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 34 |
28 | 44 | 国際教養大 | 秋田 | 33 | |
29 | 23 | ◎ | 上智大 | 東京 | 30 |
30 | 44 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 27 |
31 | 25 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 24 |
32 | 27 | ◎ | 東海大 | 東京 | 22 |
― | ◎ | 中京大 | 愛知 | 22 | |
34 | ― | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 21 |
― | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 21 | |
36 | ― | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 20 |
37 | 36 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 19 |
34 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 19 | |
39 | ― | ※ | 金沢大 | 石川 | 18 |
― | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 18 | |
41 | ― | ※ | 信州大 | 長野 | 17 |
39 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 17 | |
― | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 17 | |
49 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 17 | |
33 | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 17 | |
46 | 41 | 首都大東京 | 東京 | 16 | |
32 | ◎ | 専修大 | 東京 | 16 | |
― | ◎ | 明治学院大 | 東京 | 16 | |
49 | 36 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 15 |
― | ◎ | 南山大 | 愛知 | 15 | |
49 | ◎ | 名城大 | 愛知 | 15 |
専門分野が深く学べると思われる大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
「研究力」は大学の最も重要な指標の一つと言っても過言ではありません。このランキングでは、いわゆる「研究型大学」と呼ばれる大学がずらりと顔を並べています。特に、50位以内にランクされた私立大を見ると、文部科学省の「研究大学強化促進事業」に採択された早稲田大、慶應義塾大をはじめ、グローバルCOEプログラムなど文科省の戦略的支援事業の採択実績もある明治大、さらに日本大や東京理科大、東京農業大、クロマグロの養殖で世界的に注目を集める近畿大などがならび、受験生の関心の高さを裏づけています。
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 800 |
2 | 2 | ※ | 京都大 | 京都 | 413 |
3 | 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 213 |
4 | 5 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 194 |
5 | 6 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 149 |
6 | 9 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 83 |
7 | 13 | ※ | 九州大 | 福岡 | 77 |
8 | 12 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 75 |
9 | 4 | ◎ | 明治大 | 東京 | 74 |
10 | 7 | ※ | 東北大 | 宮城 | 72 |
11 | 11 | ◎ | 日本大 | 東京 | 53 |
12 | 13 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 52 |
13 | 28 | ※ | 東京芸術大 | 東京 | 48 |
14 | 8 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 45 |
15 | 25 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 44 |
15 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 44 | |
17 | 25 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 42 |
18 | 22 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 38 |
28 | ※ | 広島大 | 広島 | 38 | |
20 | 39 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 37 |
21 | 35 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 33 |
22 | 43 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 32 |
― | ※ | 電気通信大 | 東京 | 32 | |
41 | ◎ | 工学院大 | 東京 | 32 | |
35 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 32 | |
26 | 23 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 31 |
27 | 21 | ◎ | 法政大 | 東京 | 30 |
19 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 30 | |
29 | 17 | ◎ | 中央大 | 東京 | 28 |
30 | 10 | ◎ | 上智大 | 東京 | 27 |
15 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 27 | |
32 | 19 | ※ | 一橋大 | 東京 | 26 |
25 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 26 | |
34 | 43 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 24 |
35 | ― | 首都大東京 | 東京 | 22 | |
36 | ― | ※ | 東京農工大 | 東京 | 21 |
41 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 21 | |
― | 国際教養大 | 秋田 | 21 | ||
18 | ◎ | 東海大 | 東京 | 21 | |
40 | 33 | ◎ | 立教大 | 東京 | 20 |
― | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 20 | |
42 | 38 | ◎ | 武蔵野美術大 | 東京 | 19 |
43 | ― | ※ | 長岡技術科学大 | 新潟 | 18 |
― | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 18 | |
― | ◎ | 専修大 | 東京 | 18 | |
46 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 18 | |
47 | ― | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 16 |
28 | ※ | 東京学芸大 | 東京 | 16 | |
49 | ※ | 大阪教育大 | 大阪 | 16 | |
50 | ― | ※ | 金沢大 | 石川 | 15 |
― | ◎ | 愛知工業大 | 愛知 | 15 | |
32 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 15 | |
― | ◎ | 大阪芸術大 | 大阪 | 15 |
先生や両親から勧められる大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 298 |
2 | 2 | ※ | 京都大 | 京都 | 177 |
3 | 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 153 |
4 | 9 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 141 |
5 | 5 | ※ | 九州大 | 福岡 | 114 |
6 | 4 | ◎ | 明治大 | 東京 | 102 |
7 | 6 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 89 |
8 | 7 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 82 |
9 | 17 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 79 |
10 | 22 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 76 |
11 | 12 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 75 |
12 | 10 | ※ | 広島大 | 広島 | 74 |
13 | 8 | ※ | 東北大 | 宮城 | 71 |
14 | 13 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 67 |
15 | 14 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 63 |
16 | 20 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 61 |
17 | 33 | ◎ | 法政大 | 東京 | 59 |
19 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 59 | |
19 | 28 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 58 |
20 | 11 | ◎ | 日本大 | 東京 | 51 |
21 | 18 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 50 |
22 | 24 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 46 |
23 | 22 | ◎ | 立教大 | 東京 | 41 |
24 | 20 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 38 |
25 | 38 | ◎ | 上智大 | 東京 | 35 |
26 | ― | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 33 |
27 | 30 | 首都大東京 | 東京 | 30 | |
28 | 15 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 29 |
29 | 41 | ※ | 三重大 | 三重 | 28 |
― | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 28 | |
26 | ◎ | 中央大 | 東京 | 28 | |
24 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 28 | |
― | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 28 | |
34 | 30 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 27 |
35 | 26 | ※ | 一橋大 | 東京 | 26 |
― | ※ | 金沢大 | 石川 | 26 | |
37 | ― | ※ | 新潟大 | 新潟 | 25 |
― | ※ | 山口大 | 山口 | 25 | |
49 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 25 | |
15 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 25 | |
41 | ― | ※ | 信州大 | 長野 | 24 |
― | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 24 | |
49 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 24 | |
38 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 24 | |
45 | ― | ※ | 和歌山大 | 和歌山 | 23 |
46 | 41 | ※ | 佐賀大 | 佐賀 | 22 |
47 | 36 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 21 |
48 | ― | ※ | 東京芸術大 | 東京 | 20 |
― | ※ | 長岡技術科学大 | 新潟 | 20 | |
46 | ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 20 | |
40 | ◎ | 東海大 | 東京 | 20 |
地域や社会と密接に結びつき、貢献している大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 635 |
2 | 2 | ※ | 京都大 | 京都 | 287 |
3 | 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 204 |
4 | 5 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 137 |
5 | 6 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 119 |
6 | 7 | ※ | 東北大 | 宮城 | 89 |
7 | 8 | ※ | 九州大 | 福岡 | 87 |
8 | 4 | ◎ | 明治大 | 東京 | 82 |
9 | 9 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 69 |
10 | 19 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 68 |
11 | 12 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 63 |
12 | 15 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 56 |
13 | 19 | ◎ | 日本大 | 東京 | 49 |
14 | 17 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 46 |
9 | ※ | 広島大 | 広島 | 46 | |
16 | 21 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 45 |
17 | 14 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 41 |
34 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 41 | |
19 | 29 | ◎ | 法政大 | 東京 | 38 |
20 | 11 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 35 |
21 | 36 | ◎ | 立教大 | 東京 | 34 |
12 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 34 | |
23 | ― | ※ | 島根大 | 島根 | 30 |
24 | 32 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 24 |
43 | ※ | 鳥取大 | 鳥取 | 24 | |
26 | ― | ※ | 山形大 | 山形 | 23 |
29 | 首都大東京 | 東京 | 23 | ||
28 | 37 | ※ | 一橋大 | 東京 | 22 |
43 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 22 | |
41 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 22 | |
25 | ◎ | 中央大 | 東京 | 22 | |
23 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 22 | |
33 | ― | ※ | 金沢大 | 石川 | 21 |
― | ※ | 熊本大 | 熊本 | 21 | |
35 | 39 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 20 |
27 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 20 | |
― | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 20 | |
38 | 29 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 19 |
26 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 19 | |
21 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 19 | |
41 | ― | ※ | 福井大 | 福井 | 18 |
32 | ※ | 香川大 | 香川 | 18 | |
43 | 43 | ※ | 三重大 | 三重 | 17 |
― | ◎ | 上智大 | 東京 | 17 | |
45 | ― | ※ | 山口大 | 山口 | 16 |
― | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 16 | |
― | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 16 | |
24 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 16 | |
17 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 16 | |
27 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 16 |
学びたい学部・学科がある大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 253 |
2 | ※ | 京都大 | 京都 | 179 |
3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 136 |
4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 134 |
5 | ※ | 九州大 | 福岡 | 111 |
6 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 104 |
7 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 102 |
8 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 81 |
9 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 76 |
10 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 74 |
11 | ◎ | 明治大 | 東京 | 73 |
12 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 68 |
◎ | 法政大 | 東京 | 68 | |
14 | ※ | 東北大 | 宮城 | 63 |
◎ | 日本大 | 東京 | 63 | |
16 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 59 |
17 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 49 |
18 | ※ | 広島大 | 広島 | 48 |
19 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 47 |
20 | ◎ | 中央大 | 東京 | 46 |
◎ | 同志社大 | 京都 | 46 | |
22 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 44 |
23 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 42 |
24 | ◎ | 立教大 | 東京 | 40 |
25 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 38 |
◎ | 上智大 | 東京 | 38 | |
27 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 36 |
28 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 35 |
29 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 34 |
30 | ※ | 金沢大 | 石川 | 33 |
31 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 31 |
32 | 首都大東京 | 東京 | 30 | |
◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 30 | |
34 | ※ | 名古屋工業大 | 愛知 | 26 |
◎ | 立命館大 | 京都 | 26 | |
36 | ※ | 東京農工大 | 東京 | 25 |
◎ | 龍谷大 | 京都 | 25 | |
38 | ◎ | 東海大 | 東京 | 24 |
◎ | 中京大 | 愛知 | 24 | |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 24 | |
41 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 23 |
※ | 静岡大 | 静岡 | 23 | |
※ | 山口大 | 山口 | 23 | |
◎ | 工学院大 | 東京 | 23 | |
45 | ※ | 鳥取大 | 鳥取 | 22 |
◎ | 東京理科大 | 東京 | 22 | |
◎ | 明治学院大 | 東京 | 22 | |
48 | ※ | 東京学芸大 | 東京 | 21 |
※ | 一橋大 | 東京 | 21 | |
◎ | 大阪芸術大 | 大阪 | 21 |
就業力を高められる大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 864 |
2 | ※ | 京都大 | 京都 | 343 |
3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 321 |
4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 264 |
5 | ◎ | 明治大 | 東京 | 103 |
6 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 79 |
7 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 75 |
8 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 66 |
9 | ※ | 九州大 | 福岡 | 65 |
10 | 国際教養大 | 秋田 | 57 | |
11 | ※ | 一橋大 | 東京 | 54 |
12 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 47 |
13 | ◎ | 日本大 | 東京 | 45 |
14 | ※ | 東北大 | 宮城 | 43 |
15 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 41 |
16 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 40 |
17 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 38 |
※ | 広島大 | 広島 | 38 | |
19 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 34 |
20 | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 33 |
※ | 神戸大 | 兵庫 | 33 | |
◎ | 法政大 | 東京 | 33 | |
◎ | 関西大 | 大阪 | 33 | |
24 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 31 |
25 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 30 |
26 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 28 |
27 | ※ | 長岡技術科学大 | 新潟 | 25 |
28 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 23 |
29 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 22 |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 22 | |
31 | ※ | 名古屋工業大 | 愛知 | 21 |
◎ | 東京農業大 | 東京 | 21 | |
33 | ◎ | 中央大 | 東京 | 20 |
◎ | 東洋大 | 東京 | 20 | |
35 | ※ | 福井大 | 福井 | 19 |
※ | 豊橋技術科学大 | 愛知 | 19 | |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 19 | |
38 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 18 |
39 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 17 |
◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 17 | |
41 | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 16 |
42 | ※ | 東京農工大 | 東京 | 15 |
首都大東京 | 東京 | 15 | ||
◎ | 工学院大 | 東京 | 15 | |
◎ | 専修大 | 東京 | 15 | |
46 | ※ | 金沢大 | 石川 | 14 |
◎ | 北海学園大 | 北海道 | 14 | |
◎ | 金沢工業大 | 石川 | 14 | |
◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 14 | |
50 | ※ | 電気通信大 | 東京 | 13 |
※ | 新潟大 | 新潟 | 13 | |
※ | 信州大 | 長野 | 13 | |
※ | 愛媛大 | 愛媛 | 13 | |
◎ | 大阪工業大 | 大阪 | 13 |
グローバル(国際的)なイメージがある大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 1008 |
2 | ※ | 京都大 | 京都 | 342 |
3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 258 |
4 | ◎ | 上智大 | 東京 | 190 |
5 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 179 |
6 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 174 |
7 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 142 |
8 | 国際教養大 | 秋田 | 131 | |
9 | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 86 |
10 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 72 |
11 | ◎ | 明治大 | 東京 | 65 |
12 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 63 |
13 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 62 |
14 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 54 |
15 | ◎ | 立教大 | 東京 | 52 |
16 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 51 |
17 | ※ | 九州大 | 福岡 | 49 |
18 | ◎ | 日本大 | 東京 | 41 |
◎ | 南山大 | 愛知 | 41 | |
20 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 39 |
21 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 37 |
※ | 神戸大 | 兵庫 | 37 | |
◎ | 関西大 | 大阪 | 37 | |
24 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 36 |
25 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 34 |
26 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 33 |
27 | ◎ | 京都外国語大 | 京都 | 31 |
28 | ※ | 東北大 | 宮城 | 30 |
◎ | 近畿大 | 大阪 | 30 | |
30 | ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 29 |
31 | ◎ | 法政大 | 東京 | 28 |
32 | ◎ | 東京国際大 | 埼玉 | 26 |
33 | ※ | 広島大 | 広島 | 23 |
34 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 22 |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 22 | |
36 | ◎ | 東海大 | 東京 | 20 |
37 | ※ | 一橋大 | 東京 | 19 |
◎ | 創価大 | 東京 | 19 | |
39 | ◎ | 札幌国際大 | 北海道 | 18 |
