2013年 受験生が評価する大学ランキング 私立大学編
キャリアサポートをはじめ学生サポートが充実していると思われる大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 432 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 259 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 187 |
4 | ◎ | 日本大 | 東京 | 79 |
5 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 54 |
6 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 51 |
7 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 50 |
8 | ◎ | 法政大 | 東京 | 49 |
9 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 44 |
◎ | 中央大 | 東京 | 44 | |
◎ | 立教大 | 東京 | 44 | |
12 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 42 |
13 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 41 |
14 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 37 |
15 | ◎ | 上智大 | 東京 | 30 |
16 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 24 |
17 | ◎ | 東海大 | 東京 | 22 |
◎ | 中京大 | 愛知 | 22 | |
19 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 21 |
◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 21 | |
21 | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 18 |
22 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 17 |
◎ | 成蹊大 | 東京 | 17 | |
◎ | 東京理科大 | 東京 | 17 | |
◎ | 愛知大 | 愛知 | 17 | |
26 | ◎ | 専修大 | 東京 | 16 |
◎ | 明治学院大 | 東京 | 16 | |
28 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 15 |
◎ | 南山大 | 愛知 | 15 | |
◎ | 名城大 | 愛知 | 15 |
専門分野が深く学べると思われる大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 213 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 149 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 74 |
4 | ◎ | 日本大 | 東京 | 53 |
5 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 45 |
6 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 44 |
◎ | 近畿大 | 大阪 | 44 | |
8 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 33 |
9 | ◎ | 工学院大 | 東京 | 32 |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 32 | |
11 | ◎ | 法政大 | 東京 | 30 |
◎ | 立命館大 | 京都 | 30 | |
13 | ◎ | 中央大 | 東京 | 28 |
14 | ◎ | 上智大 | 東京 | 27 |
◎ | 関西大 | 大阪 | 27 | |
16 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 24 |
17 | ◎ | 東海大 | 東京 | 21 |
18 | ◎ | 立教大 | 東京 | 20 |
◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 20 | |
20 | ◎ | 武蔵野美術大 | 東京 | 19 |
21 | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 18 |
◎ | 専修大 | 東京 | 18 | |
◎ | 東洋大 | 東京 | 18 | |
24 | ◎ | 愛知工業大 | 愛知 | 15 |
◎ | 同志社大 | 京都 | 15 | |
◎ | 大阪芸術大 | 大阪 | 15 | |
27 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 14 |
◎ | 日本体育大 | 東京 | 14 | |
◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 14 | |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 14 |
先生や両親から勧められる大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 153 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 141 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 102 |
4 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 63 |
5 | ◎ | 法政大 | 東京 | 59 |
◎ | 近畿大 | 大阪 | 59 | |
7 | ◎ | 日本大 | 東京 | 51 |
8 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 50 |
9 | ◎ | 立教大 | 東京 | 41 |
10 | ◎ | 上智大 | 東京 | 35 |
11 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 29 |
12 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 28 |
◎ | 中央大 | 東京 | 28 | |
◎ | 同志社大 | 京都 | 28 | |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 28 | |
16 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 25 |
◎ | 立命館大 | 京都 | 25 | |
18 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 24 |
19 | ◎ | 東海大 | 東京 | 20 |
20 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 18 |
◎ | 沖縄国際大 | 沖縄 | 18 | |
22 | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 17 |
◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 17 | |
24 | ◎ | 創価大 | 東京 | 16 |
25 | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 15 |
◎ | 帝京大 | 東京 | 15 | |
◎ | 東京農業大 | 東京 | 15 | |
◎ | 東京理科大 | 東京 | 15 | |
◎ | 中京大 | 愛知 | 15 | |
30 | ◎ | 専修大 | 東京 | 14 |
◎ | 明治学院大 | 東京 | 14 | |
◎ | 金城学院大 | 愛知 | 14 | |
◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 14 |
地域や社会と密接に結びつき、貢献している大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 204 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 137 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 82 |
4 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 63 |
5 | ◎ | 日本大 | 東京 | 49 |
6 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 45 |
7 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 41 |
8 | ◎ | 法政大 | 東京 | 38 |
9 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 35 |
10 | ◎ | 立教大 | 東京 | 34 |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 34 | |
12 | ◎ | 中央大 | 東京 | 22 |
◎ | 東洋大 | 東京 | 22 | |
14 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 20 |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 20 | |
16 | ◎ | 上智大 | 東京 | 17 |
17 | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 16 |
◎ | 東京理科大 | 東京 | 16 | |
◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 16 | |
◎ | 同志社大 | 京都 | 16 | |
◎ | 龍谷大 | 京都 | 16 | |
22 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 15 |
◎ | 専修大 | 東京 | 15 | |
◎ | 拓殖大 | 東京 | 15 | |
25 | ◎ | 自治医科大 | 栃木 | 14 |
◎ | 東海大 | 東京 | 14 | |
◎ | 中京大 | 愛知 | 14 | |
◎ | 神戸学院大 | 兵庫 | 14 | |
29 | ◎ | 創価大 | 東京 | 12 |
30 | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 11 |
◎ | 武蔵大 | 東京 | 11 | |
◎ | 南山大 | 愛知 | 11 | |
◎ | 武庫川女子大 | 兵庫 | 11 | |
◎ | ノートルダム清心女子大 | 岡山 | 11 | |
◎ | 福岡工業大 | 福岡 | 11 |
学びたい学部・学科がある大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 136 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 134 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 73 |
4 | ◎ | 法政大 | 東京 | 68 |
5 | ◎ | 日本大 | 東京 | 63 |
6 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 47 |
7 | ◎ | 中央大 | 東京 | 46 |
◎ | 同志社大 | 京都 | 46 | |
9 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 44 |
10 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 42 |
11 | ◎ | 立教大 | 東京 | 40 |
12 | ◎ | 上智大 | 東京 | 38 |
13 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 35 |
14 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 34 |
15 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 31 |
16 | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 30 |
17 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 26 |
18 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 25 |
19 | ◎ | 東海大 | 東京 | 24 |
◎ | 中京大 | 愛知 | 24 | |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 24 | |
22 | ◎ | 工学院大 | 東京 | 23 |
23 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 22 |
◎ | 明治学院大 | 東京 | 22 | |
25 | ◎ | 大阪芸術大 | 大阪 | 21 |
26 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 20 |
◎ | 名城大 | 愛知 | 20 | |
28 | ◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 19 |
29 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 18 |
30 | ◎ | 天使大 | 北海道 | 16 |
◎ | 駒澤大 | 東京 | 16 | |
◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 16 |
就業力を高められる大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 321 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 264 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 103 |
4 | ◎ | 日本大 | 東京 | 45 |
5 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 41 |
6 | ◎ | 法政大 | 東京 | 33 |
◎ | 関西大 | 大阪 | 33 | |
8 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 28 |
9 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 23 |
10 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 22 |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 22 | |
12 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 21 |
13 | ◎ | 中央大 | 東京 | 20 |
◎ | 東洋大 | 東京 | 20 | |
15 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 19 |
16 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 18 |
17 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 17 |
◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 17 | |
19 | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 16 |
20 | ◎ | 工学院大 | 東京 | 15 |
◎ | 専修大 | 東京 | 15 | |
22 | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 14 |
◎ | 金沢工業大 | 石川 | 14 | |
◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 14 | |
25 | ◎ | 大阪工業大 | 大阪 | 13 |
26 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 12 |
◎ | 成蹊大 | 東京 | 12 | |
◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 12 | |
◎ | 中京大 | 愛知 | 12 | |
◎ | 京都産業大 | 京都 | 12 | |
◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 12 |
グローバル(国際的)なイメージがある大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 258 |
2 | ◎ | 上智大 | 東京 | 190 |
3 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 179 |
4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 142 |
5 | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 86 |
6 | ◎ | 明治大 | 東京 | 65 |
7 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 63 |
8 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 62 |
9 | ◎ | 立教大 | 東京 | 52 |
10 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 51 |
11 | ◎ | 日本大 | 東京 | 41 |
◎ | 南山大 | 愛知 | 41 | |
13 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 39 |
14 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 37 |
15 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 34 |
16 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 33 |
17 | ◎ | 京都外国語大 | 京都 | 31 |
18 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 30 |
19 | ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 29 |
20 | ◎ | 法政大 | 東京 | 28 |
21 | ◎ | 東京国際大 | 埼玉 | 26 |
22 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 22 |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 22 | |
24 | ◎ | 東海大 | 東京 | 20 |
25 | ◎ | 創価大 | 東京 | 19 |
26 | ◎ | 札幌国際大 | 北海道 | 18 |
◎ | 名古屋外国語大 | 愛知 | 18 | |
28 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 15 |
◎ | 沖縄国際大 | 沖縄 | 15 | |
30 | ◎ | 九州国際大 | 福岡 | 14 |
卒業生が魅力的な大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 469 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 371 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 170 |
4 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 79 |
5 | ◎ | 日本大 | 東京 | 43 |
6 | ◎ | 上智大 | 東京 | 35 |
7 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 30 |
8 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 29 |
9 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 28 |
10 | ◎ | 立教大 | 東京 | 27 |
11 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 22 |
12 | ◎ | 法政大 | 東京 | 19 |
13 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 15 |
◎ | 武蔵野美術大 | 東京 | 15 | |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 15 | |
16 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 13 |
◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 13 | |
18 | ◎ | 中央大 | 東京 | 12 |
19 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 11 |
◎ | 大阪芸術大 | 大阪 | 11 | |
21 | ◎ | 工学院大 | 東京 | 10 |
◎ | 創価大 | 東京 | 10 | |
◎ | 東海大 | 東京 | 10 | |
◎ | 東洋大 | 東京 | 10 | |
◎ | 龍谷大 | 京都 | 10 | |
◎ | 沖縄国際大 | 沖縄 | 10 | |
27 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 9 |
◎ | 多摩美術大 | 東京 | 9 | |
◎ | フェリス女学院大 | 神奈川 | 9 | |
30 | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 8 |
◎ | 東京電機大 | 東京 | 8 | |
◎ | 桐朋学園大 | 東京 | 8 | |
◎ | 日本体育大 | 東京 | 8 | |
◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 8 | |
◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 8 |
イベント・行事・サークルなど、課外活動が充実している大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 663 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 361 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 175 |
4 | ◎ | 日本大 | 東京 | 70 |
5 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 65 |
6 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 64 |
7 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 56 |
8 | ◎ | 法政大 | 東京 | 47 |
9 | ◎ | 日本体育大 | 東京 | 40 |
10 | ◎ | 中央大 | 東京 | 39 |
11 | ◎ | 立教大 | 東京 | 36 |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 36 | |
13 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 35 |
14 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 33 |
◎ | 立命館大 | 京都 | 33 | |
16 | ◎ | 上智大 | 東京 | 31 |
17 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 30 |
18 | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 22 |
19 | ◎ | 東海大 | 東京 | 21 |
20 | ◎ | 専修大 | 東京 | 19 |
21 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 18 |
22 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 16 |
◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 16 | |
◎ | 龍谷大 | 京都 | 16 | |
◎ | 大阪芸術大 | 大阪 | 16 | |
26 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 15 |
27 | ◎ | 工学院大 | 東京 | 14 |
◎ | 東京電機大 | 東京 | 14 | |
29 | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 13 |
30 | ◎ | 創価大 | 東京 | 12 |
◎ | 多摩美術大 | 東京 | 12 | |
◎ | 名城大 | 愛知 | 12 |
時流に合った、先進的な学部のある大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 325 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 220 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 128 |
4 | ◎ | 日本大 | 東京 | 57 |
5 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 56 |
6 | ◎ | 上智大 | 東京 | 50 |
7 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 48 |
8 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 46 |
9 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 42 |
10 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 39 |
11 | ◎ | 立教大 | 東京 | 34 |
12 | ◎ | 法政大 | 東京 | 32 |
13 | ◎ | 中央大 | 東京 | 29 |
14 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 27 |
15 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 25 |
16 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 23 |
◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 23 | |
18 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 22 |
19 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 21 |
20 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 20 |
21 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 19 |
22 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 18 |
23 | ◎ | 工学院大 | 東京 | 17 |
24 | ◎ | 東京都市大 | 東京 | 15 |
◎ | 東京農業大 | 東京 | 15 | |
◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 15 | |
◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 15 | |
28 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 14 |
◎ | 東京工科大 | 東京 | 14 | |
30 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 13 |
◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 13 |
施設設備・立地環境が良い大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 308 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 212 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 152 |
4 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 127 |
5 | ◎ | 立教大 | 東京 | 64 |
6 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 51 |
7 | ◎ | 中央大 | 東京 | 49 |
◎ | 同志社大 | 京都 | 49 | |
9 | ◎ | 日本大 | 東京 | 43 |
10 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 40 |
◎ | 関西大 | 大阪 | 40 | |
12 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 38 |
13 | ◎ | 法政大 | 東京 | 35 |
14 | ◎ | 上智大 | 東京 | 29 |
15 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 24 |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 24 | |
17 | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 21 |
18 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 18 |
19 | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 17 |
20 | ◎ | 創価大 | 東京 | 16 |
21 | ◎ | 工学院大 | 東京 | 15 |
◎ | 東洋大 | 東京 | 15 | |
◎ | 明治学院大 | 東京 | 15 | |
◎ | 名城大 | 愛知 | 15 | |
25 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 14 |
◎ | 西南学院大 | 福岡 | 14 | |
27 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 13 |
◎ | 大阪芸術大 | 大阪 | 13 | |
29 | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 12 |
◎ | 福岡工業大 | 福岡 | 12 |
自分が通う学校で尊敬できる先生の出身大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 290 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 146 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 65 |
4 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 55 |
5 | ◎ | 上智大 | 東京 | 49 |
6 | ◎ | 日本大 | 東京 | 46 |
7 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 45 |
8 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 37 |
9 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 35 |
◎ | 近畿大 | 大阪 | 35 | |
11 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 32 |
12 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 30 |
13 | ◎ | 立教大 | 東京 | 27 |
14 | ◎ | 日本体育大 | 東京 | 26 |
15 | ◎ | 中央大 | 東京 | 24 |
16 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 22 |
17 | ◎ | 法政大 | 東京 | 21 |
18 | ◎ | 創価大 | 東京 | 17 |
◎ | 龍谷大 | 京都 | 17 | |
20 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 16 |
21 | ◎ | 東海大 | 東京 | 15 |
◎ | 沖縄国際大 | 沖縄 | 15 | |
23 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 14 |
24 | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 12 |
25 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 11 |
◎ | 大阪芸術大 | 大阪 | 11 | |
27 | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 10 |
◎ | 南山大 | 愛知 | 10 | |
29 | ◎ | 北星学園大 | 北海道 | 9 |
◎ | 順天堂大 | 東京 | 9 | |
◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 9 |
女子に人気の大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 331 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 285 |
3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 268 |
4 | ◎ | 明治大 | 東京 | 153 |
5 | ◎ | 上智大 | 東京 | 122 |
6 | ◎ | 立教大 | 東京 | 66 |
7 | ◎ | 武庫川女子大 | 兵庫 | 58 |
8 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 44 |
9 | ◎ | 京都女子大 | 京都 | 40 |
10 | ◎ | 日本大 | 東京 | 39 |
◎ | 同志社大 | 京都 | 39 | |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 39 | |
13 | ◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 38 |
14 | ◎ | 日本女子大 | 東京 | 35 |
◎ | 近畿大 | 大阪 | 35 | |
16 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 32 |
17 | ◎ | 神戸女子大 | 兵庫 | 31 |
18 | ◎ | 同志社女子大 | 京都 | 29 |
19 | ◎ | 東京女子大 | 東京 | 26 |
◎ | 南山大 | 愛知 | 26 | |
21 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 24 |
◎ | フェリス女学院大 | 神奈川 | 24 | |
23 | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 23 |
24 | ◎ | 法政大 | 東京 | 22 |
◎ | 金城学院大 | 愛知 | 22 | |
◎ | 安田女子大 | 広島 | 22 | |
◎ | 中村学園大 | 福岡 | 22 | |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 22 | |
29 | ◎ | 藤女子大 | 北海道 | 19 |
◎ | 中央大 | 東京 | 19 |
独自の魅力がある大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 289 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 209 |
3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 112 |
4 | ◎ | 上智大 | 東京 | 64 |
5 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 50 |
◎ | 日本大 | 東京 | 50 | |
7 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 44 |
8 | ◎ | 法政大 | 東京 | 42 |
9 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 39 |
10 | ◎ | 立教大 | 東京 | 36 |
11 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 35 |
12 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 28 |
13 | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 26 |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 26 | |
15 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 23 |
16 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 22 |
17 | ◎ | 中央大 | 東京 | 20 |
◎ | 東京電機大 | 東京 | 20 | |
19 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 19 |
◎ | 東京理科大 | 東京 | 19 | |
◎ | 東洋大 | 東京 | 19 | |
◎ | 日本体育大 | 東京 | 19 | |
23 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 17 |
24 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 16 |
◎ | 龍谷大 | 京都 | 16 | |
26 | ◎ | 工学院大 | 東京 | 14 |
◎ | 南山大 | 愛知 | 14 | |
◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 14 | |
29 | ◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 13 |
◎ | 大阪芸術大 | 大阪 | 13 |
スポーツが強いと思う大学 ベスト30
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 1079 |
2 | ◎ | 日本体育大 | 東京 | 747 |
3 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 261 |
4 | ◎ | 明治大 | 東京 | 174 |
5 | ◎ | 日本大 | 東京 | 154 |
6 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 133 |
7 | ◎ | 東海大 | 東京 | 90 |
8 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 81 |
9 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 71 |
10 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 68 |
11 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 67 |
12 | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 48 |
◎ | 立命館大 | 京都 | 48 | |
14 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 41 |
15 | ◎ | 法政大 | 東京 | 36 |
16 | ◎ | 中央大 | 東京 | 32 |
17 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 31 |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 31 | |
19 | ◎ | 順天堂大 | 東京 | 27 |
◎ | 立教大 | 東京 | 27 | |
21 | ◎ | 大阪体育大 | 大阪 | 22 |
22 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 18 |
23 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 15 |
24 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 13 |
25 | ◎ | 日本女子体育大 | 東京 | 12 |
26 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 11 |
27 | ◎ | 甲南大 | 兵庫 | 10 |
28 | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 8 |
◎ | 上武大 | 群馬 | 8 | |
◎ | 専修大 | 東京 | 8 | |
◎ | 東京女子体育大 | 東京 | 8 | |
◎ | 山梨学院大 | 山梨 | 8 | |
◎ | びわこ成蹊スポーツ大 | 滋賀 | 8 | |
◎ | 阪南大 | 大阪 | 8 |