2013年 社会人が評価する大学ランキング 全国編
大学通信では毎年、全国の社会人を対象にインターネットによるアンケート調査を実施し、その項目別の大学ランキングをまとめています。アンケート対象年齢は受験生の保護者世代に当たる35歳~49歳に設定し、1,000人からの回答を得ました。
それぞれの質問項目に対しては、「全国にある大学の中から3大学」と、「あなたの住むエリアおよび近隣にある大学から3大学」の最大6校を回答していただきました。大学名の回答順に、それぞれ3ポイント、2ポイント、1ポイントとして、ポイントランキングを集計しています。
【 その他のランキングも見る→ 進路指導教諭が評価 大学卒業後の進路 国家試験成績 受験生が評価 スポーツ エコ大学 志願者数ベスト20の推移 】
地域貢献に積極的だと思われる大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
“グローバル”に対し“ローカル”という言葉があるように、「地域貢献」は「国際化」と並び、大学の重要な機能、戦略の一つとして注目を集めています。
ここで、社会人の皆さんが評価したのが東京大。豊富な研究成果を社会に還元していることはもちろん、「東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラム(東大EMP)」や「グレーター東大塾」といった社会人向けのプログラムを開講していることなども高い評価につながっているようです。北海道大や東北大など、地域の基幹総合大学として卓越した社会貢献活動を展開している国立大学も高評価を得ています。
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 604 |
2 | 3 | ※ | 京都大 | 京都 | 406 |
3 | 2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 330 |
4 | 4 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 172 |
5 | 6 | ※ | 東北大 | 宮城 | 133 |
6 | 5 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 116 |
7 | 10 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 115 |
8 | 14 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 106 |
9 | 7 | ◎ | 明治大 | 東京 | 97 |
10 | 9 | ※ | 九州大 | 福岡 | 78 |
11 | 8 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 72 |
12 | 27 | ※ | 信州大 | 長野 | 71 |
13 | 12 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 68 |
14 | 13 | ※ | 広島大 | 広島 | 60 |
15 | 23 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 57 |
16 | 16 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 54 |
17 | 15 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 52 |
18 | 11 | ◎ | 日本大 | 東京 | 51 |
19 | 17 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 46 |
20 | 22 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 44 |
21 | ― | ※ | 千葉大 | 千葉 | 37 |
18 | ◎ | 東海大 | 東京 | 37 | |
23 | 32 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 36 |
23 | ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 36 | |
25 | 29 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 34 |
26 | 27 | 北九州市立大 | 福岡 | 32 | |
27 | 25 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 29 |
28 | ― | ※ | 鳥取大 | 鳥取 | 26 |
25 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 26 | |
30 | 39 | ※ | 宇都宮大 | 栃木 | 25 |
― | ◎ | 立教大 | 東京 | 25 | |
32 | 20 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 23 |
― | ◎ | 中央大 | 東京 | 23 | |
34 | 49 | ※ | 弘前大 | 青森 | 22 |
― | ※ | 金沢大 | 石川 | 22 | |
36 | 39 | ※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 21 |
37 | 21 | ※ | 山口大 | 山口 | 20 |
― | ◎ | 法政大 | 東京 | 20 | |
39 | 39 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 19 |
― | ※ | 山形大 | 山形 | 19 | |
― | ※ | 新潟大 | 新潟 | 19 | |
― | ※ | 三重大 | 三重 | 19 | |
46 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 19 | |
44 | ― | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 17 |
― | ◎ | 創価大 | 東京 | 17 | |
― | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 17 | |
― | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 17 | |
― | ◎ | 松山大 | 愛媛 | 17 | |
49 | ― | ※ | 徳島大 | 徳島 | 16 |
49 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 16 | |
― | 首都大東京 | 東京 | 16 | ||
49 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 16 | |
32 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 16 |
学生に戻れるならば入学してみたい大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
もしあなたが学生時代に戻れるとしたら、どの大学に入学してみたいですか――。その結果を示したのが下表のランキングです。社会人が憧れる大学の三傑は「東京大」「早稲田大」「京都大」。これに第4位の「慶應義塾大」を合わせた4大学が圧倒的な人気で、他を引き離しました。
とはいえ、大学の魅力は言うまでもなく“千差万別”。社会に出て振り返った時、「もう一度学生時代に戻れるとしても、やっぱり母校で学びたいな」と思えるような、充実した学生時代を過ごしたいものです。
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 621 |
2 | 2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 526 |
3 | 3 | ※ | 京都大 | 京都 | 523 |
4 | 4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 401 |
5 | 6 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 154 |
6 | 5 | ◎ | 明治大 | 東京 | 122 |
7 | 10 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 115 |
8 | 9 | ※ | 東北大 | 宮城 | 102 |
8 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 102 | |
10 | 15 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 101 |
11 | 22 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 68 |
12 | 7 | ※ | 九州大 | 福岡 | 67 |
13 | 11 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 65 |
16 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 65 | |
15 | 16 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 62 |
16 | 11 | ◎ | 上智大 | 東京 | 58 |
17 | 28 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 55 |
18 | 31 | ※ | 一橋大 | 東京 | 49 |
19 | 32 | ※ | 東京芸術大 | 東京 | 46 |
14 | ※ | 広島大 | 広島 | 46 | |
19 | ◎ | 立教大 | 東京 | 46 | |
22 | 36 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 43 |
23 | 23 | ◎ | 中央大 | 東京 | 41 |
24 | 18 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 38 |
25 | 19 | ◎ | 日本大 | 東京 | 35 |
26 | 36 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 30 |
27 | 23 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 29 |
28 | 29 | ※ | お茶の水女子大 | 東京 | 28 |
29 | 25 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 25 |
30 | ◎ | 法政大 | 東京 | 25 | |
31 | 32 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 23 |
32 | 41 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 22 |
38 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 22 | |
34 | 32 | ◎ | 武蔵野美術大 | 東京 | 21 |
35 | 38 | ◎ | 創価大 | 東京 | 20 |
36 | 35 | ※ | 金沢大 | 石川 | 19 |
42 | 国際教養大 | 秋田 | 19 | ||
13 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 19 | |
― | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 19 | |
40 | 26 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 18 |
41 | 21 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 17 |
26 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 17 | |
― | 首都大東京 | 東京 | 17 | ||
― | ◎ | 日本体育大 | 東京 | 17 | |
45 | 48 | ※ | 信州大 | 長野 | 15 |
― | ※ | 三重大 | 三重 | 15 | |
― | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 15 | |
38 | ◎ | 東海大 | 東京 | 15 | |
― | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 15 | |
50 | ― | ※ | 岩手大 | 岩手 | 14 |
42 | ※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 14 | |
48 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 14 | |
― | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 14 |
自分の子どもに入学してほしい大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
次に挙げたランキングは、「子どもに入学してほしい大学」。上位の20大学について見ると、17大学が「自分が入学してみたい大学」と重なりました。やはり、自分が行きたい大学は、子どもにも勧めたい大学なのでしょう。
前年度と比較して、ランクが上がったのは大阪大、明治大、神戸大、青山学院大、立命館大など。いずれも難関で知られる総合大学ばかりです。教学環境が良く、明るいイメージの大学で充実した学生生活を過ごし、卒業後は希望する進路に進んでほしい、という親の希望が表れているようです。
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 846 |
2 | 2 | ※ | 京都大 | 京都 | 651 |
3 | 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 413 |
4 | 4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 298 |
5 | 7 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 142 |
6 | 6 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 135 |
7 | 8 | ◎ | 明治大 | 東京 | 109 |
8 | 9 | ※ | 東北大 | 宮城 | 105 |
9 | 5 | ※ | 九州大 | 福岡 | 103 |
10 | 12 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 91 |
11 | 11 | ※ | 広島大 | 広島 | 76 |
12 | 10 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 72 |
13 | 13 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 65 |
14 | 15 | ※ | 一橋大 | 東京 | 57 |
15 | 20 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 55 |
16 | 14 | ◎ | 上智大 | 東京 | 52 |
17 | 16 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 47 |
18 | 17 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 41 |
19 | 22 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 36 |
29 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 36 | |
21 | 26 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 35 |
22 | 33 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 34 |
23 | 19 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 32 |
24 | 35 | ◎ | 中央大 | 東京 | 30 |
25 | 23 | ◎ | 日本大 | 東京 | 28 |
26 | 43 | ※ | 金沢大 | 石川 | 26 |
27 | 18 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 25 |
38 | ※ | 山口大 | 山口 | 25 | |
29 | 48 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 22 |
35 | 国際教養大 | 秋田 | 22 | ||
21 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 22 | |
27 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 22 | |
33 | 31 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 21 |
24 | ◎ | 立教大 | 東京 | 21 | |
35 | 43 | ◎ | 創価大 | 東京 | 20 |
36 | 35 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 19 |
37 | 27 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 17 |
38 | ― | ※ | 岩手大 | 岩手 | 16 |
38 | ※ | お茶の水女子大 | 東京 | 16 | |
40 | ― | ※ | 島根大 | 島根 | 15 |
41 | ― | ※ | 新潟大 | 新潟 | 14 |
42 | 43 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 13 |
48 | ※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 13 | |
44 | 48 | ※ | 山形大 | 山形 | 12 |
― | ※ | 福島大 | 福島 | 12 | |
― | ※ | 鳥取大 | 鳥取 | 12 | |
47 | 33 | ※ | 弘前大 | 青森 | 11 |
― | ※ | 東京芸術大 | 東京 | 11 | |
48 | ※ | 三重大 | 三重 | 11 | |
43 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 11 | |
― | 首都大東京 | 東京 | 11 | ||
― | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 11 |
グローバル(国際的)なイメージがある大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
大学の「国際化」を評価する上で、まず思い浮かぶのは外国人留学生の在籍者数でしょう。また、海外留学に挑む学生の数や、外国人教員の人数なども重要な要素となります。ネイティブの教員による授業や充実した海外研修制度など、国際標準の教育を行っているのはどの大学か。「海外で活躍できる人材をきちんと育てているか」――そうした視点で選ばれた大学をご紹介します。
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 1227 |
2 | ※ | 京都大 | 京都 | 673 |
3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 365 |
4 | ◎ | 上智大 | 東京 | 336 |
5 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 276 |
6 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 263 |
7 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 110 |
8 | 国際教養大 | 秋田 | 106 | |
9 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 91 |
10 | ◎ | 明治大 | 東京 | 76 |
11 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 56 |
12 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 55 |
13 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 49 |
14 | ※ | 東北大 | 宮城 | 41 |
15 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 40 |
16 | ◎ | 日本大 | 東京 | 34 |
17 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 33 |
18 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 32 |
◎ | 同志社大 | 京都 | 32 | |
20 | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 29 |
21 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 27 |
22 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 25 |
◎ | 創価大 | 東京 | 25 | |
24 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 22 |
25 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 21 |
26 | ※ | 九州大 | 福岡 | 20 |
27 | ◎ | 立教大 | 東京 | 19 |
28 | ◎ | 京都外国語大 | 京都 | 18 |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 18 | |
30 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 15 |
31 | ◎ | 東京国際大 | 埼玉 | 14 |
◎ | 中央大 | 東京 | 14 | |
33 | ◎ | 獨協大 | 埼玉 | 13 |
34 | ※ | 東京芸術大 | 東京 | 12 |
◎ | 東海大 | 東京 | 12 | |
36 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 11 |
37 | 会津大 | 福島 | 10 | |
◎ | 九州国際大 | 福岡 | 10 | |
39 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 9 |
◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 9 | |
◎ | 神戸国際大 | 兵庫 | 9 | |
42 | ※ | 一橋大 | 東京 | 8 |
※ | 琉球大 | 沖縄 | 8 | |
◎ | 国士舘大 | 東京 | 8 | |
◎ | 津田塾大 | 東京 | 8 | |
◎ | フェリス女学院大 | 神奈川 | 8 | |
◎ | 広島国際大 | 広島 | 8 | |
48 | ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 7 |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 7 | |
50 | 神戸市外国語大 | 兵庫 | 6 | |
◎ | 学習院大 | 東京 | 6 | |
◎ | 駒澤大 | 東京 | 6 | |
◎ | 山梨学院大 | 山梨 | 6 | |
◎ | 大阪国際大 | 大阪 | 6 | |
◎ | 宮崎国際大 | 宮崎 | 6 | |
◎ | 鹿児島国際大 | 鹿児島 | 6 | |
◎ | 沖縄国際大 | 沖縄 | 6 |
地元の有名企業や自治体への就職に強い大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 1345 |
2 | 2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 618 |
3 | 3 | ※ | 京都大 | 京都 | 533 |
4 | 4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 434 |
5 | 5 | ◎ | 明治大 | 東京 | 109 |
6 | 6 | ※ | 九州大 | 福岡 | 101 |
7 | 7 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 99 |
8 | 10 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 95 |
9 | 8 | ※ | 東北大 | 宮城 | 76 |
10 | 9 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 54 |
11 | 12 | ※ | 広島大 | 広島 | 44 |
12 | 11 | ◎ | 日本大 | 東京 | 39 |
13 | 25 | ※ | 一橋大 | 東京 | 36 |
13 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 36 | |
15 | 21 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 34 |
16 | 16 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 30 |
17 | 29 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 28 |
27 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 28 | |
19 | 17 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 25 |
20 | 18 | ◎ | 中央大 | 東京 | 22 |
15 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 22 | |
14 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 22 | |
23 | ― | ※ | 新潟大 | 新潟 | 18 |
36 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 18 | |
36 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 18 | |
26 | 19 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 17 |
27 | 36 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 16 |
― | 国際教養大 | 秋田 | 16 | ||
23 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 16 | |
30 | ― | ◎ | 立教大 | 東京 | 15 |
19 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 15 | |
32 | 46 | ※ | 島根大 | 島根 | 14 |
33 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 14 | |
― | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 14 | |
35 | 33 | ※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 13 |
36 | ― | ※ | 岩手大 | 岩手 | 12 |
― | ◎ | 豊田工業大 | 愛知 | 12 | |
― | ◎ | 沖縄国際大 | 沖縄 | 12 | |
39 | 25 | ※ | 金沢大 | 石川 | 11 |
24 | ※ | 山口大 | 山口 | 11 | |
― | ◎ | 東海大 | 東京 | 11 | |
42 | 36 | ※ | 弘前大 | 青森 | 10 |
30 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 10 | |
― | ※ | 三重大 | 三重 | 10 | |
― | ◎ | 上智大 | 東京 | 10 | |
― | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 10 | |
47 | ― | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 9 |
42 | ※ | 福島大 | 福島 | 9 | |
― | 会津大 | 福島 | 9 | ||
33 | ◎ | 創価大 | 東京 | 9 | |
46 | ◎ | 松山大 | 愛媛 | 9 | |
40 | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 9 |
自分の学生時代と比べてイメージが変わった大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 690 |
2 | 2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 478 |
3 | 5 | ※ | 京都大 | 京都 | 255 |
4 | 4 | ◎ | 明治大 | 東京 | 246 |
5 | 3 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 244 |
6 | 6 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 105 |
7 | 7 | ◎ | 日本大 | 東京 | 83 |
8 | 9 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 80 |
9 | 8 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 77 |
10 | 11 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 57 |
11 | 12 | ◎ | 法政大 | 東京 | 54 |
12 | 14 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 51 |
13 | 14 | ※ | 東北大 | 宮城 | 48 |
14 | 17 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 45 |
15 | 23 | ◎ | 中央大 | 東京 | 41 |
16 | 26 | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 39 |
17 | 19 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 38 |
18 | 10 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 37 |
19 | 23 | ◎ | 上智大 | 東京 | 33 |
20 | 16 | ◎ | 立教大 | 東京 | 31 |
21 | 42 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 29 |
33 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 29 | |
23 | 38 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 28 |
24 | 19 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 27 |
25 | 27 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 25 |
26 | 25 | ※ | 九州大 | 福岡 | 24 |
30 | 首都大東京 | 東京 | 24 | ||
47 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 24 | |
29 | 32 | ◎ | 東海大 | 東京 | 23 |
30 | 31 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 21 |
31 | 19 | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 20 |
― | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 20 | |
13 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 20 | |
34 | ― | ※ | 弘前大 | 青森 | 18 |
17 | ※ | 広島大 | 広島 | 18 | |
― | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 18 | |
37 | 47 | ※ | 一橋大 | 東京 | 17 |
38 | 22 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 16 |
― | ◎ | 甲南大 | 兵庫 | 16 | |
40 | 38 | ※ | 山口大 | 山口 | 15 |
― | ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 15 | |
42 | ― | ※ | 東京工業大 | 東京 | 14 |
29 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 14 | |
― | ◎ | 東京都市大 | 東京 | 14 | |
45 | ― | ※ | 高知大 | 高知 | 13 |
― | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 13 | |
47 | ◎ | 専修大 | 東京 | 13 | |
47 | ◎ | 日本体育大 | 東京 | 13 | |
― | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 13 | |
50 | ― | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 12 |
― | ◎ | 広島国際大 | 広島 | 12 | |
― | ◎ | 崇城大 | 熊本 | 12 |
あなたが知っている隠れた名門大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 239 |
2 | ※ | 京都大 | 京都 | 162 |
3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 112 |
4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 104 |
5 | ※ | 東北大 | 宮城 | 92 |
6 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 87 |
7 | 国際教養大 | 秋田 | 82 | |
8 | ◎ | 明治大 | 東京 | 76 |
9 | ※ | 一橋大 | 東京 | 73 |
10 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 63 |
11 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 60 |
12 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 54 |
◎ | 東京理科大 | 東京 | 54 | |
14 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 52 |
15 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 51 |
16 | ※ | 九州大 | 福岡 | 48 |
17 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 45 |
18 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 42 |
19 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 39 |
20 | 大阪市立大 | 大阪 | 38 | |
◎ | 中央大 | 東京 | 38 | |
22 | ◎ | 上智大 | 東京 | 37 |
23 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 36 |
24 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 35 |
25 | ※ | 広島大 | 広島 | 34 |
◎ | 同志社大 | 京都 | 34 | |
27 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 33 |
28 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 32 |
◎ | 学習院大 | 東京 | 32 | |
◎ | 創価大 | 東京 | 32 | |
31 | ※ | お茶の水女子大 | 東京 | 30 |
※ | 琉球大 | 沖縄 | 30 | |
33 | ◎ | 日本大 | 東京 | 29 |
34 | ◎ | 立教大 | 東京 | 28 |
35 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 26 |
36 | 首都大東京 | 東京 | 25 | |
37 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 24 |
38 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 23 |
39 | ※ | 信州大 | 長野 | 22 |
◎ | 獨協大 | 埼玉 | 22 | |
41 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 21 |
◎ | 南山大 | 愛知 | 21 | |
43 | ◎ | 法政大 | 東京 | 20 |
44 | ※ | 金沢大 | 石川 | 19 |
◎ | 東洋大 | 東京 | 19 | |
46 | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 18 |
※ | 奈良女子大 | 奈良 | 18 | |
◎ | 駒澤大 | 東京 | 18 | |
◎ | 東海大 | 東京 | 18 | |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 18 |
愛校心の強い卒業生が多い大学 ベスト50 ~1位は早稲田大学~
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 1249 |
2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 757 |
3 | ※ | 東京大 | 東京 | 720 |
4 | ※ | 京都大 | 京都 | 314 |
5 | ◎ | 明治大 | 東京 | 227 |
6 | ◎ | 日本大 | 東京 | 89 |
7 | ◎ | 日本体育大 | 東京 | 54 |
8 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 52 |
9 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 50 |
10 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 42 |
11 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 40 |
12 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 35 |
13 | ◎ | 創価大 | 東京 | 27 |
14 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 25 |
15 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 24 |
16 | ◎ | 中央大 | 東京 | 22 |
◎ | 立教大 | 東京 | 22 | |
18 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 21 |
◎ | 法政大 | 東京 | 21 | |
20 | ※ | 一橋大 | 東京 | 19 |
21 | ※ | 九州大 | 福岡 | 17 |
◎ | 学習院大 | 東京 | 17 | |
◎ | 国士舘大 | 東京 | 17 | |
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 17 | |
25 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 16 |
26 | ※ | 弘前大 | 青森 | 14 |
◎ | 専修大 | 東京 | 14 | |
28 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 13 |
※ | 広島大 | 広島 | 13 | |
※ | 琉球大 | 沖縄 | 13 | |
31 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 11 |
32 | ※ | 東北大 | 宮城 | 10 |
※ | 神戸大 | 兵庫 | 10 | |
※ | 熊本大 | 熊本 | 10 | |
◎ | 東海大 | 東京 | 10 | |
36 | ※ | 徳島大 | 徳島 | 9 |
◎ | 東洋大 | 東京 | 9 | |
◎ | 広島修道大 | 広島 | 9 | |
39 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 8 |
※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 8 | |
◎ | 上智大 | 東京 | 8 | |
◎ | 京都産業大 | 京都 | 8 | |
◎ | 天理大 | 奈良 | 8 | |
44 | ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 7 |
◎ | 駒澤大 | 東京 | 7 | |
◎ | 順天堂大 | 東京 | 7 | |
◎ | 西南学院大 | 福岡 | 7 | |
48 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 6 |
※ | 宮崎大 | 宮崎 | 6 | |
50 | ◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 5 |
◎ | 津田塾大 | 東京 | 5 |
ここ20年で社会的評価が高まったと思う大学 ベスト50 ~1位は京都大学~
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 京都大 | 京都 | 637 |
2 | ※ | 東京大 | 東京 | 610 |
3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 272 |
4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 191 |
5 | ◎ | 明治大 | 東京 | 187 |
6 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 86 |
7 | 国際教養大 | 秋田 | 79 | |
8 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 76 |
9 | ※ | 東北大 | 宮城 | 73 |
10 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 67 |
11 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 61 |
◎ | 日本大 | 東京 | 61 | |
13 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 60 |
14 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 59 |
15 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 47 |
16 | ◎ | 中央大 | 東京 | 42 |
17 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 37 |
18 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 36 |
19 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 35 |
20 | ◎ | 東海大 | 東京 | 31 |
21 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 29 |
22 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 26 |
※ | 九州大 | 福岡 | 26 | |
24 | ◎ | 上智大 | 東京 | 24 |
25 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 23 |
26 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 22 |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 22 | |
28 | ※ | 広島大 | 広島 | 21 |
◎ | 京都産業大 | 京都 | 21 | |
30 | ◎ | 創価大 | 東京 | 20 |
31 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 19 |
◎ | 中京大 | 愛知 | 19 | |
33 | ◎ | 法政大 | 東京 | 18 |
34 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 17 |
◎ | 順天堂大 | 東京 | 17 | |
36 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 16 |
◎ | 学習院大 | 東京 | 16 | |
◎ | 立教大 | 東京 | 16 | |
◎ | 山梨学院大 | 山梨 | 16 | |
40 | ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 15 |
