2013年 社会人が評価する大学ランキング 地域別編
地域貢献に積極的だと思われる大学
北海道・東北
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 140 |
2 | ※ | 東北大 | 宮城 | 73 |
3 | ※ | 弘前大 | 青森 | 52 |
4 | ※ | 福島大 | 福島 | 42 |
5 | ※ | 山形大 | 山形 | 39 |
6 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 23 |
7 | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 22 |
8 | ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 19 |
9 | 札幌医科大 | 北海道 | 17 | |
10 | ※ | 北海道教育大 | 北海道 | 12 |
※ | 帯広畜産大 | 北海道 | 12 | |
会津大 | 福島 | 12 | ||
◎ | 東北学院大 | 宮城 | 12 |
関東・甲信越
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 97 |
2 | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 49 |
3 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 42 |
4 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 40 |
5 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 39 |
6 | ※ | 群馬大 | 群馬 | 25 |
※ | 新潟大 | 新潟 | 25 | |
8 | ※ | 宇都宮大 | 栃木 | 17 |
9 | ※ | 茨城大 | 茨城 | 13 |
10 | ※ | 信州大 | 長野 | 12 |
横浜市立大 | 神奈川 | 12 | ||
12 | ◎ | 白鴎大 | 栃木 | 10 |
13 | ◎ | 城西大 | 埼玉 | 8 |
14 | ◎ | 流通経済大 | 茨城 | 7 |
15 | ◎ | 獨協大 | 埼玉 | 6 |
◎ | 淑徳大 | 千葉 | 6 | |
◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 6 | |
◎ | 千葉商科大 | 千葉 | 6 | |
19 | ※ | 長岡技術科学大 | 新潟 | 5 |
◎ | 東京国際大 | 埼玉 | 5 | |
◎ | 明海大 | 千葉 | 5 |
東京
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 175 |
2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 91 |
3 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 50 |
4 | ◎ | 日本大 | 東京 | 41 |
5 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 39 |
6 | ◎ | 明治大 | 東京 | 35 |
7 | ◎ | 東海大 | 東京 | 33 |
8 | ◎ | 中央大 | 東京 | 26 |
9 | 首都大東京 | 東京 | 18 | |
◎ | 東京理科大 | 東京 | 18 | |
◎ | 東洋大 | 東京 | 18 | |
12 | ◎ | 立教大 | 東京 | 17 |
13 | ◎ | 上智大 | 東京 | 14 |
14 | ◎ | 専修大 | 東京 | 12 |
◎ | 帝京大 | 東京 | 12 | |
16 | ◎ | 桜美林大 | 東京 | 11 |
◎ | 北里大 | 東京 | 11 | |
◎ | 法政大 | 東京 | 11 | |
19 | ◎ | 東京都市大 | 東京 | 10 |
20 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 9 |
北陸・東海
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 134 |
2 | ※ | 三重大 | 三重 | 50 |
3 | ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 43 |
4 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 36 |
5 | ※ | 金沢大 | 石川 | 28 |
6 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 22 |
7 | ※ | 富山大 | 富山 | 17 |
8 | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 16 |
◎ | 名城大 | 愛知 | 16 | |
10 | ◎ | 常葉大 | 静岡 | 14 |
◎ | 中部大 | 愛知 | 14 |
近畿
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 京都大 | 京都 | 113 |
2 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 102 |
3 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 97 |
4 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 62 |
5 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 54 |
6 | 大阪府立大 | 大阪 | 45 | |
7 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 36 |
8 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 27 |
9 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 25 |
10 | 兵庫県立大 | 兵庫 | 23 | |
11 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 11 |
◎ | 神戸学院大 | 兵庫 | 11 | |
13 | ※ | 和歌山大 | 和歌山 | 9 |
大阪市立大 | 大阪 | 9 | ||
15 | 京都府立大 | 京都 | 8 | |
◎ | 甲南大 | 兵庫 | 8 | |
17 | ※ | 滋賀大 | 滋賀 | 6 |
滋賀県立大 | 滋賀 | 6 | ||
19 | ◎ | 成美大 | 京都 | 5 |
◎ | 武庫川女子大 | 兵庫 | 5 | |
◎ | 奈良大 | 奈良 | 5 |
中国・四国
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 広島大 | 広島 | 124 |
2 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 79 |
3 | ※ | 山口大 | 山口 | 61 |
4 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 46 |
5 | ※ | 香川大 | 香川 | 41 |
6 | ※ | 島根大 | 島根 | 33 |
7 | ※ | 鳥取大 | 鳥取 | 30 |
8 | ※ | 徳島大 | 徳島 | 28 |
9 | ◎ | 広島修道大 | 広島 | 23 |
10 | ◎ | 松山大 | 愛媛 | 18 |
九州
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 九州大 | 福岡 | 114 |
2 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 86 |
3 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 52 |
4 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 50 |
5 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 34 |
6 | 北九州市立大 | 福岡 | 33 | |
7 | ※ | 佐賀大 | 佐賀 | 30 |
※ | 宮崎大 | 宮崎 | 30 | |
※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 30 | |
10 | ◎ | 沖縄国際大 | 沖縄 | 27 |
学生に戻れるならば入学してみたい大学
北海道・東北
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 163 |
2 | ※ | 東北大 | 宮城 | 113 |
3 | ※ | 弘前大 | 青森 | 40 |
4 | ※ | 山形大 | 山形 | 35 |
5 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 26 |
6 | ※ | 福島大 | 福島 | 19 |
7 | ※ | 秋田大 | 秋田 | 17 |
8 | 札幌医科大 | 北海道 | 15 | |
◎ | 東北学院大 | 宮城 | 15 | |
10 | 会津大 | 福島 | 14 | |
◎ | 北海学園大 | 北海道 | 14 |
関東・甲信越
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 73 |
2 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 65 |
3 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 37 |
4 | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 27 |
※ | 新潟大 | 新潟 | 27 | |
6 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 17 |
7 | ※ | 群馬大 | 群馬 | 15 |
8 | ※ | 信州大 | 長野 | 13 |
9 | ※ | 宇都宮大 | 栃木 | 12 |
10 | ◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 10 |
11 | 横浜市立大 | 神奈川 | 9 | |
12 | ◎ | 千葉経済大 | 千葉 | 7 |
◎ | 神奈川工科大 | 神奈川 | 7 | |
14 | ◎ | 白鴎大 | 栃木 | 6 |
◎ | 城西大 | 埼玉 | 6 | |
◎ | 神田外語大 | 千葉 | 6 | |
◎ | 女子美術大 | 神奈川 | 6 | |
◎ | フェリス女学院大 | 神奈川 | 6 | |
19 | ※ | 茨城大 | 茨城 | 5 |
※ | 長岡技術科学大 | 新潟 | 5 | |
※ | 山梨大 | 山梨 | 5 | |
高崎経済大 | 群馬 | 5 | ||
◎ | 獨協大 | 埼玉 | 5 | |
◎ | 文教大 | 埼玉 | 5 | |
◎ | 長野大 | 長野 | 5 |
東京
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 209 |
2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 173 |
3 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 148 |
4 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 40 |
◎ | 明治大 | 東京 | 40 | |
6 | ◎ | 上智大 | 東京 | 34 |
7 | ※ | 一橋大 | 東京 | 28 |
8 | ◎ | 立教大 | 東京 | 26 |
9 | ◎ | 日本大 | 東京 | 22 |
10 | ◎ | 中央大 | 東京 | 17 |
11 | ◎ | 東海大 | 東京 | 16 |
12 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 14 |
13 | 首都大東京 | 東京 | 13 | |
14 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 12 |
◎ | 創価大 | 東京 | 12 | |
16 | ◎ | 法政大 | 東京 | 11 |
17 | ※ | お茶の水女子大 | 東京 | 10 |
18 | ◎ | 桜美林大 | 東京 | 9 |
◎ | 東京理科大 | 東京 | 9 | |
20 | ※ | 東京医科歯科大 | 東京 | 8 |
※ | 東京芸術大 | 東京 | 8 | |
◎ | 学習院大 | 東京 | 8 | |
◎ | 東京農業大 | 東京 | 8 | |
◎ | 東洋大 | 東京 | 8 |
北陸・東海
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 155 |
2 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 43 |
3 | ※ | 金沢大 | 石川 | 41 |
4 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 40 |
5 | ※ | 三重大 | 三重 | 28 |
6 | ※ | 名古屋工業大 | 愛知 | 27 |
7 | ※ | 富山大 | 富山 | 21 |
8 | ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 20 |
9 | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 18 |
10 | 名古屋市立大 | 愛知 | 17 |
近畿
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 京都大 | 京都 | 164 |
2 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 131 |
3 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 101 |
4 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 53 |
5 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 48 |
6 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 47 |
7 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 42 |
8 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 33 |
9 | 大阪府立大 | 大阪 | 31 | |
10 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 11 |
11 | 大阪市立大 | 大阪 | 10 | |
12 | ◎ | 大阪芸術大 | 大阪 | 9 |
◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 9 | |
14 | ◎ | 甲南大 | 兵庫 | 7 |
15 | ※ | 滋賀大 | 滋賀 | 6 |
※ | 奈良女子大 | 奈良 | 6 | |
滋賀県立大 | 滋賀 | 6 | ||
18 | 神戸市外国語大 | 兵庫 | 5 | |
◎ | 奈良大 | 奈良 | 5 | |
20 | ※ | 和歌山大 | 和歌山 | 4 |
京都府立大 | 京都 | 4 | ||
兵庫県立大 | 兵庫 | 4 | ||
奈良県立医科大 | 奈良 | 4 | ||
◎ | 神戸学院大 | 兵庫 | 4 |
中国・四国
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 広島大 | 広島 | 143 |
2 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 92 |
3 | ※ | 山口大 | 山口 | 42 |
4 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 39 |
5 | ※ | 鳥取大 | 鳥取 | 31 |
6 | ※ | 香川大 | 香川 | 30 |
7 | ※ | 島根大 | 島根 | 25 |
8 | ◎ | 広島修道大 | 広島 | 23 |
9 | ※ | 高知大 | 高知 | 20 |
10 | ※ | 徳島大 | 徳島 | 19 |
九州
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 九州大 | 福岡 | 183 |
2 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 69 |
3 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 58 |
4 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 51 |
5 | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 40 |
6 | ※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 35 |
7 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 34 |
8 | ※ | 大分大 | 大分 | 27 |
9 | ※ | 宮崎大 | 宮崎 | 19 |
◎ | 沖縄国際大 | 沖縄 | 19 |
自分の子どもに入学してほしい大学
北海道・東北
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 158 |
2 | ※ | 東北大 | 宮城 | 132 |
3 | ※ | 弘前大 | 青森 | 35 |
※ | 山形大 | 山形 | 35 | |
5 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 30 |
6 | ※ | 北海道教育大 | 北海道 | 21 |
7 | ※ | 秋田大 | 秋田 | 19 |
8 | 会津大 | 福島 | 17 | |
9 | ※ | 福島大 | 福島 | 16 |
札幌医科大 | 北海道 | 16 |
関東・甲信越
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 62 |
2 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 50 |
3 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 44 |
4 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 29 |
5 | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 25 |
6 | ※ | 群馬大 | 群馬 | 19 |
7 | ※ | 信州大 | 長野 | 15 |
8 | ※ | 茨城大 | 茨城 | 10 |
※ | 宇都宮大 | 栃木 | 10 | |
横浜市立大 | 神奈川 | 10 | ||
◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 10 | |
12 | ◎ | 千葉経済大 | 千葉 | 9 |
◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 9 | |
14 | ◎ | 国際医療福祉大 | 栃木 | 8 |
◎ | 獨協大 | 埼玉 | 8 | |
◎ | 神田外語大 | 千葉 | 8 | |
17 | ◎ | 城西大 | 埼玉 | 7 |
18 | 高崎経済大 | 群馬 | 6 | |
◎ | 白鴎大 | 栃木 | 6 | |
◎ | 川村学園女子大 | 千葉 | 6 | |
◎ | 敬愛大 | 千葉 | 6 | |
◎ | 神奈川工科大 | 神奈川 | 6 |
東京
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 273 |
2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 175 |
3 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 127 |
4 | ◎ | 明治大 | 東京 | 53 |
5 | ※ | 一橋大 | 東京 | 38 |
6 | ◎ | 上智大 | 東京 | 32 |
7 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 23 |
8 | ◎ | 中央大 | 東京 | 18 |
9 | ◎ | 日本大 | 東京 | 16 |
10 | ◎ | 東海大 | 東京 | 13 |
11 | ※ | お茶の水女子大 | 東京 | 12 |
12 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 10 |
13 | 首都大東京 | 東京 | 9 | |
◎ | 創価大 | 東京 | 9 | |
◎ | 立教大 | 東京 | 9 | |
16 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 8 |
17 | ◎ | 大東文化大 | 東京 | 7 |
18 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 6 |
◎ | 桜美林大 | 東京 | 6 | |
◎ | 法政大 | 東京 | 6 |
北陸・東海
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 178 |
2 | ※ | 金沢大 | 石川 | 45 |
3 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 43 |
4 | ※ | 三重大 | 三重 | 32 |
◎ | 南山大 | 愛知 | 32 | |
6 | ※ | 名古屋工業大 | 愛知 | 27 |
7 | 名古屋市立大 | 愛知 | 26 | |
8 | ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 25 |
9 | ※ | 富山大 | 富山 | 21 |
10 | ※ | 福井大 | 福井 | 15 |
近畿
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 京都大 | 京都 | 207 |
2 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 174 |
3 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 115 |
4 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 46 |
5 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 43 |
6 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 33 |
7 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 26 |
8 | 大阪府立大 | 大阪 | 20 | |
9 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 17 |
10 | ※ | 滋賀大 | 滋賀 | 14 |
11 | 大阪市立大 | 大阪 | 12 | |
12 | ◎ | 大阪芸術大 | 大阪 | 8 |
13 | ※ | 和歌山大 | 和歌山 | 6 |
滋賀県立大 | 滋賀 | 6 | ||
15 | ※ | 大阪教育大 | 大阪 | 5 |
◎ | 大阪音楽大 | 大阪 | 5 | |
17 | ※ | 奈良女子大 | 奈良 | 4 |
◎ | 龍谷大 | 京都 | 4 | |
◎ | 甲南大 | 兵庫 | 4 | |
◎ | 神戸学院大 | 兵庫 | 4 | |
◎ | 奈良大 | 奈良 | 4 |
中国・四国
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 広島大 | 広島 | 151 |
2 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 103 |
3 | ※ | 山口大 | 山口 | 50 |
4 | ※ | 島根大 | 島根 | 32 |
※ | 徳島大 | 徳島 | 32 | |
6 | ※ | 香川大 | 香川 | 31 |
7 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 30 |
8 | ※ | 鳥取大 | 鳥取 | 22 |
9 | ※ | 高知大 | 高知 | 17 |
10 | ◎ | 松山大 | 愛媛 | 12 |
九州
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 九州大 | 福岡 | 200 |
2 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 82 |
3 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 53 |
4 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 50 |
5 | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 31 |
6 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 30 |
7 | ※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 29 |
8 | ※ | 大分大 | 大分 | 28 |
9 | ※ | 宮崎大 | 宮崎 | 22 |
10 | ※ | 佐賀大 | 佐賀 | 21 |
グローバル(国際的)なイメージがある大学
北海道・東北
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 174 |
2 | ※ | 東北大 | 宮城 | 122 |
3 | ※ | 弘前大 | 青森 | 34 |
4 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 21 |
5 | ※ | 福島大 | 福島 | 20 |
国際教養大 | 秋田 | 20 | ||
会津大 | 福島 | 20 | ||
8 | ※ | 山形大 | 山形 | 18 |
9 | ◎ | 札幌大 | 北海道 | 15 |
10 | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 13 |
◎ | 青森大 | 青森 | 13 | |
◎ | 東北学院大 | 宮城 | 13 |
関東・甲信越
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 44 |
2 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 43 |
3 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 35 |
4 | ※ | 群馬大 | 群馬 | 24 |
※ | 新潟大 | 新潟 | 24 | |
6 | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 20 |
7 | ◎ | 東京国際大 | 埼玉 | 19 |
◎ | 神田外語大 | 千葉 | 19 | |
9 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 18 |
10 | ※ | 宇都宮大 | 栃木 | 15 |
11 | ◎ | 神奈川工科大 | 神奈川 | 12 |
◎ | 新潟国際情報大 | 新潟 | 12 | |
13 | ※ | 茨城大 | 茨城 | 9 |
※ | 信州大 | 長野 | 9 | |
◎ | 城西大 | 埼玉 | 9 | |
◎ | 獨協大 | 埼玉 | 9 | |
◎ | 東京情報大 | 千葉 | 9 | |
18 | 横浜市立大 | 神奈川 | 6 | |
◎ | 城西国際大 | 千葉 | 6 | |
◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 6 | |
◎ | 山梨学院大 | 山梨 | 6 |
東京
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 288 |
2 | ◎ | 上智大 | 東京 | 156 |
3 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 125 |
4 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 105 |
5 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 100 |
6 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 36 |
7 | ◎ | 明治大 | 東京 | 29 |
8 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 25 |
9 | ◎ | 日本大 | 東京 | 24 |
10 | ◎ | 立教大 | 東京 | 23 |
11 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 21 |
12 | ◎ | 東海大 | 東京 | 14 |
13 | ◎ | 創価大 | 東京 | 11 |
14 | ※ | 一橋大 | 東京 | 10 |
15 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 9 |
◎ | 中央大 | 東京 | 9 | |
17 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 7 |
18 | ◎ | 桜美林大 | 東京 | 6 |
19 | ※ | 東京芸術大 | 東京 | 5 |
◎ | 法政大 | 東京 | 5 |
北陸・東海
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 134 |
2 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 90 |
3 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 24 |
◎ | 中京大 | 愛知 | 24 | |
5 | ※ | 金沢大 | 石川 | 23 |
6 | ◎ | 名古屋外国語大 | 愛知 | 17 |
7 | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 16 |
8 | ※ | 三重大 | 三重 | 13 |
9 | ※ | 富山大 | 富山 | 11 |
10 | ※ | 福井大 | 福井 | 9 |
※ | 岐阜大 | 岐阜 | 9 |
近畿
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 京都大 | 京都 | 226 |
2 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 146 |
3 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 77 |
4 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 56 |
5 | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 44 |
6 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 43 |
7 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 39 |
8 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 38 |
9 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 28 |
10 | 神戸市外国語大 | 兵庫 | 24 | |
11 | ◎ | 京都外国語大 | 京都 | 14 |
12 | 京都市立芸術大 | 京都 | 8 | |
◎ | 神戸国際大 | 兵庫 | 8 | |
14 | ◎ | 神戸学院大 | 兵庫 | 6 |
◎ | 奈良大 | 奈良 | 6 | |
16 | ※ | 大阪教育大 | 大阪 | 5 |
※ | 奈良女子大 | 奈良 | 5 | |
※ | 和歌山大 | 和歌山 | 5 | |
大阪府立大 | 大阪 | 5 | ||
◎ | 京都産業大 | 京都 | 5 | |
◎ | 大阪産業大 | 大阪 | 5 | |
◎ | 大阪商業大 | 大阪 | 5 | |
◎ | 神戸女学院大 | 兵庫 | 5 |
中国・四国
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 広島大 | 広島 | 122 |
2 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 88 |
3 | ※ | 山口大 | 山口 | 33 |
4 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 28 |
5 | ◎ | 広島修道大 | 広島 | 21 |
6 | ※ | 徳島大 | 徳島 | 20 |
※ | 香川大 | 香川 | 20 | |
8 | ※ | 島根大 | 島根 | 19 |
9 | ※ | 鳥取大 | 鳥取 | 16 |
10 | ◎ | 広島国際大 | 広島 | 15 |
九州
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 九州大 | 福岡 | 151 |
2 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 62 |
3 | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 57 |
4 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 52 |
5 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 36 |
6 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 35 |
7 | ※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 28 |
8 | ◎ | 九州国際大 | 福岡 | 26 |
9 | ◎ | 沖縄国際大 | 沖縄 | 23 |
10 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 18 |
地元の有名企業や自治体への就職に強い大学
北海道・東北
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 169 |
2 | ※ | 東北大 | 宮城 | 115 |
3 | ※ | 弘前大 | 青森 | 41 |
4 | ※ | 山形大 | 山形 | 31 |
5 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 25 |
6 | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 24 |
7 | ※ | 福島大 | 福島 | 23 |
8 | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 22 |
9 | ※ | 秋田大 | 秋田 | 18 |
◎ | 東北学院大 | 宮城 | 18 |
関東・甲信越
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 66 |
2 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 45 |
3 | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 32 |
4 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 29 |
5 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 27 |
6 | ※ | 茨城大 | 茨城 | 19 |
※ | 群馬大 | 群馬 | 19 | |
8 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 16 |
9 | ※ | 宇都宮大 | 栃木 | 9 |
※ | 信州大 | 長野 | 9 | |
横浜市立大 | 神奈川 | 9 | ||
◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 9 | |
13 | ◎ | 城西大 | 埼玉 | 6 |
14 | ◎ | 文教大 | 埼玉 | 5 |
15 | ◎ | 白鴎大 | 栃木 | 4 |
16 | 高崎経済大 | 群馬 | 3 | |
山梨県立大 | 山梨 | 3 | ||
◎ | 流通経済大 | 茨城 | 3 | |
◎ | 国際医療福祉大 | 栃木 | 3 | |
◎ | 東京国際大 | 埼玉 | 3 | |
◎ | 神田外語大 | 千葉 | 3 | |
◎ | 千葉商科大 | 千葉 | 3 | |
◎ | 神奈川工科大 | 神奈川 | 3 |
東京
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 353 |
2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 212 |
3 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 161 |
4 | ◎ | 明治大 | 東京 | 42 |
5 | ◎ | 日本大 | 東京 | 29 |
6 | ※ | 一橋大 | 東京 | 28 |
7 | ◎ | 東海大 | 東京 | 13 |
8 | ◎ | 中央大 | 東京 | 12 |
9 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 10 |
◎ | 上智大 | 東京 | 10 | |
◎ | 立教大 | 東京 | 10 | |
12 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 9 |
◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 9 | |
14 | 首都大東京 | 東京 | 8 | |
◎ | 東京都市大 | 東京 | 8 | |
16 | ◎ | 専修大 | 東京 | 6 |
◎ | 東京農業大 | 東京 | 6 | |
◎ | 東京理科大 | 東京 | 6 | |
19 | ◎ | 桜美林大 | 東京 | 5 |
◎ | 帝京大 | 東京 | 5 | |
◎ | 東洋大 | 東京 | 5 |
北陸・東海
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 185 |
2 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 47 |
3 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 43 |
4 | ※ | 金沢大 | 石川 | 39 |
5 | ※ | 名古屋工業大 | 愛知 | 31 |
6 | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 28 |
7 | ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 25 |
8 | ※ | 富山大 | 富山 | 24 |
9 | ◎ | 名城大 | 愛知 | 23 |
10 | ※ | 三重大 | 三重 | 20 |
近畿
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 京都大 | 京都 | 218 |
2 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 158 |
3 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 83 |
4 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 44 |
5 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 39 |
6 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 36 |
7 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 33 |
8 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 29 |
9 | 大阪府立大 | 大阪 | 17 | |
