神奈川大学
- 〒221-8624 神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-26-1
- https://www.kanagawa-u.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 法学部 | 法律 自治行政 |
| 経済学部 | 経済 現代ビジネス |
| 経営学部 | 国際経営 |
| 外国語学部 | 英語英文 スペイン語 中国語 |
| 国際日本学部 | 国際文化交流 日本文化 歴史民俗 |
| 人間科学部 | 人間科 |
| 理学部 | 理 |
| 工学部 | 機械工 電気電子情報工 経営工 応用物理 |
| 建築学部 | 建築 |
| 化学生命学部 | 応用化 生命機能 |
| 情報学部 | 計算機科 システム数理 先端情報領域プログラム |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 20,018人 | 31,748人 | 32,102人 |
| 受験者数 | 19,174人 | 30,558人 | 30,931人 |
| 合格者数 | 7,790人 | 8,498人 | 11,529人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
神奈川県 | 80 | 88 | 62 |
|
|
神奈川県 | 73 | 72 | 61 |
|
|
神奈川県 | 71 | 42 | 59 |
|
|
神奈川県 | 68 | 57 | 55 |
|
|
神奈川県 | 68 | 65 | 58 |
|
|
神奈川県 | 67 | 83 | 70 |
|
|
神奈川県 | 66 | 81 | 54 |
|
|
神奈川県 | 64 | 75 | 72 |
|
|
神奈川県 | 64 | 68 | 76 |
|
|
神奈川県 | 64 | 63 | 63 |
|
|
神奈川県 | 63 | 64 | 54 |
|
|
神奈川県 | 62 | 45 | 42 |
|
|
神奈川県 | 62 | 56 | 51 |
|
|
神奈川県 | 61 | 60 | 55 |
|
|
神奈川県 | 56 | 61 | 64 |
|
|
神奈川県 | 54 | 42 | 53 |
|
|
神奈川県 | 52 | 51 | 58 |
|
|
神奈川県 | 50 | 49 | 36 |
|
|
神奈川県 | 50 | 60 | 74 |
|
|
神奈川県 | 49 | 39 | 54 |


