北里大学
- 〒252-0373 神奈川県相模原市南区北里1-15-1
- https://www.kitasato-u.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 未来工学部 | データサイエンス |
| 理学部 | 物理 化 生物科 |
| 獣医学部 | 獣医 動物資源科 グリーン環境創成科 |
| 海洋生命科学部 | 海洋生命科 |
| 薬学部 | 薬 生命創薬科 |
| 医学部 | 医 |
| 看護学部 | 看護 |
| 医療衛生学部 | 保健衛生 医療検査 医療工 リハビリテーション |
| 健康科学部 | 看護 医療検査 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 12,834人 | 12,065人 | 12,376人 |
| 受験者数 | 11,826人 | 11,458人 | 11,759人 |
| 合格者数 | 3,997人 | 4,607人 | 4,656人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
神奈川県 | 40 | 34 | 40 |
|
|
神奈川県 | 30 | 32 | 38 |
|
|
東京都 | 24 | 17 | 16 |
|
|
神奈川県 | 23 | 15 | 15 |
|
|
神奈川県 | 22 | 6 | 11 |
|
|
東京都 | 20 | 11 | 16 |
|
|
神奈川県 | 20 | 18 | 15 |
|
|
神奈川県 | 20 | 10 | 18 |
|
|
東京都 | 19 | 10 | 15 |
|
|
神奈川県 | 19 | 22 | 34 |
|
|
神奈川県 | 19 | 15 | 15 |
|
|
神奈川県 | 19 | 12 | 13 |
|
|
東京都 | 18 | 10 | 8 |
|
|
東京都 | 18 | 16 | 12 |
|
|
神奈川県 | 18 | 9 | 12 |
|
|
東京都 | 17 | 3 | 4 |
|
|
東京都 | 17 | 10 | 4 |
|
|
東京都 | 17 | 12 | 19 |
|
|
東京都 | 17 | 13 | 9 |
|
|
神奈川県 | 17 | 19 | 20 |


