京都産業大学
- 〒603-8555 京都府京都市北区上賀茂本山
- https://www.kyoto-su.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 経済学部 | 経済 |
| 経営学部 | マネジメント |
| 法学部 | 法律 法政策 |
| 現代社会学部 | 現代社会 健康スポーツ社会 |
| 国際関係学部 | 国際関係 |
| 外国語学部 | 英語 ヨーロッパ言語 アジア言語 |
| 文化学部 | 京都文化 国際文化 |
| 理学部 | 数理科 物理科 宇宙物理・気象 |
| 情報理工学部 | 情報理工 |
| 生命科学部 | 先端生命科 産業生命科 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 31,755人 | 30,470人 | 38,275人 |
| 受験者数 | 29,064人 | 27,767人 | 34,628人 |
| 合格者数 | 10,819人 | 10,294人 | 10,954人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
京都府 | 182 | 62 | 85 |
|
|
滋賀県 | 164 | 76 | 96 |
|
|
京都府 | 158 | 64 | 85 |
|
|
京都府 | 157 | 113 | 157 |
|
|
滋賀県 | 147 | 67 | 121 |
|
|
京都府 | 127 | 62 | 81 |
|
|
京都府 | 123 | 53 | 39 |
|
|
滋賀県 | 112 | 38 | 27 |
|
|
京都府 | 112 | 29 | 27 |
|
|
京都府 | 109 | 19 | 85 |
|
|
大阪府 | 108 | 32 | 33 |
|
|
滋賀県 | 95 | 22 | 32 |
|
|
滋賀県 | 92 | 50 | 97 |
|
|
滋賀県 | 86 | 44 | 40 |
|
|
京都府 | 85 | 13 | 19 |
|
|
京都府 | 85 | 20 | 25 |
|
|
兵庫県 | 85 | 25 | 33 |
|
|
京都府 | 82 | 57 | 41 |
|
|
沖縄県 | 81 | 34 | 56 |
|
|
大阪府 | 77 | 8 | 14 |


