日本大学
- 〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24
- https://www.nihon-u.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 法学部 | 法律 政治経済 新聞 経営法 公共政策 |
| 文理学部 | 哲 史 国文 中国語中国文化 英文 ドイツ文 社会 社会福祉 教育 体育 心理 地理 地球科 数 情報科 物理 生命科 化 |
| 経済学部 | 経済 産業経営 金融公共経済 |
| 商学部 | 商業 経営 会計 |
| 芸術学部 | 写真 映画 美術 音楽 文芸 演劇 放送 デザイン |
| 国際関係学部 | 国際総合政策 国際教養 |
| 危機管理学部 | 危機管理 |
| スポーツ科学部 | 競技スポーツ |
| 理工学部 | 土木工 交通システム工 建築 海洋建築工 まちづくり工 機械工 精密機械工 航空宇宙工 電気工 電子工 応用情報工 物質応用化 物理 数 |
| 生産工学部 | 機械工 電気電子工 土木工 建築工 応用分子化 マネジメント工 数理情報工 環境安全工 創生デザイン |
| 工学部 | 土木工 建築 機械工 電気電子工 生命応用化 情報工 |
| 医学部 | 医 |
| 歯学部 | 歯 |
| 松戸歯学部 | |
| 生物資源科学部 | バイオサイエンス 動物 海洋生物 森林 環境 アグリサイエンス 食品開発 食品ビジネス 国際共生 獣医保健看護 獣医 |
| 薬学部 | 薬 |
| 法学部2部 | 法律 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 91,760人 | 75,839人 | 98,506人 |
| 受験者数 | 85,305人 | 70,128人 | 91,769人 |
| 合格者数 | 32,485人 | 31,870人 | 36,720人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
東京都 | 198 | 147 | 122 |
|
|
千葉県 | 196 | 218 | 217 |
|
|
埼玉県 | 175 | 127 | 219 |
|
|
神奈川県 | 172 | 182 | 178 |
|
|
埼玉県 | 157 | 118 | 132 |
|
|
東京都 | 153 | 141 | 102 |
|
|
埼玉県 | 146 | 64 | 87 |
|
|
千葉県 | 146 | 137 | 135 |
|
|
千葉県 | 138 | 120 | 175 |
|
|
千葉県 | 138 | 103 | 88 |
|
|
千葉県 | 136 | 93 | 121 |
|
|
東京都 | 136 | 119 | 101 |
|
|
千葉県 | 135 | 180 | 139 |
|
|
千葉県 | 129 | 116 | 106 |
|
|
千葉県 | 128 | 130 | 125 |
|
|
東京都 | 126 | 124 | 110 |
|
|
千葉県 | 122 | 110 | 115 |
|
|
千葉県 | 116 | 125 | 127 |
|
|
千葉県 | 114 | 101 | 120 |
|
|
千葉県 | 114 | 80 | 116 |


