福岡大学
- 〒814-0180 福岡県福岡市城南区七隈8-19-1
- https://www.fukuoka-u.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 人文学部 | 文化 歴史 日本語日本文 教育・臨床心理 英語 ドイツ語 フランス語 東アジア地域言語 |
| 法学部 | 法律 経営法 |
| 経済学部 | 経済 産業経済 |
| 商学部 | 商 経営 貿易 |
| 商学部2部 | 商 |
| 理学部 | 応用数 物理科 化 地球圏科 |
| 工学部 | 機械工 電気工 電子情報工 化学システム工 社会デザイン工 建築 |
| 医学部 | 医 看護 |
| 薬学部 | 薬 |
| スポーツ科学部 | スポーツ科 健康運動科 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 45,309人 | 41,941人 | 41,785人 |
| 受験者数 | 44,250人 | 40,666人 | 40,577人 |
| 合格者数 | 15,712人 | 16,453人 | 15,729人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
福岡県 | 513 | 448 | 432 |
|
|
福岡県 | 433 | 344 | 269 |
|
|
福岡県 | 417 | 485 | 413 |
|
|
福岡県 | 409 | 478 | 286 |
|
|
福岡県 | 374 | 384 | 308 |
|
|
福岡県 | 348 | 441 | 321 |
|
|
福岡県 | 338 | 372 | 293 |
|
|
福岡県 | 322 | 456 | 536 |
|
|
福岡県 | 317 | 255 | 372 |
|
|
福岡県 | 300 | 380 | 380 |
|
|
福岡県 | 295 | 279 | 311 |
|
|
福岡県 | 287 | 235 | 172 |
|
|
福岡県 | 284 | 330 | 226 |
|
|
福岡県 | 236 | 284 | 252 |
|
|
福岡県 | 234 | 221 | 157 |
|
|
福岡県 | 213 | 220 | 217 |
|
|
佐賀県 | 210 | 170 | 136 |
|
|
福岡県 | 176 | 170 | 180 |
|
|
福岡県 | 166 | 287 | 210 |
|
|
福岡県 | 159 | 166 | 144 |


