北海学園大学
- 〒062-8605 北海道札幌市豊平区旭町4-1-40
- https://www.hgu.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 経済学部 | 経済 地域経済 |
| 経営学部 | 経営 経営情報 |
| 法学部 | 法律 政治 |
| 人文学部 | 日本文化 英米文化 |
| 工学部 | 社会環境工 建築 電子情報工 生命工 |
| 経済学部2部 | 経済 地域経済 |
| 経営学部2部 | 経営 |
| 法学部2部 | 法律 政治 |
| 人文学部2部 | 日本文化 英米文化 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 6,357人 | 6,629人 | 6,557人 |
| 受験者数 | 6,283人 | 6,502人 | 6,435人 |
| 合格者数 | 3,490人 | 4,155人 | 4,174人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
北海道 | 170 | 118 | 145 |
|
|
北海道 | 164 | 165 | 129 |
|
|
北海道 | 152 | 142 | 109 |
|
|
北海道 | 142 | 132 | 171 |
|
|
北海道 | 133 | 74 | 91 |
|
|
北海道 | 130 | 123 | 137 |
|
|
北海道 | 129 | 123 | 155 |
|
|
北海道 | 115 | 85 | 94 |
|
|
北海道 | 115 | 117 | 121 |
|
|
北海道 | 93 | 112 | 91 |
|
|
北海道 | 85 | 53 | 122 |
|
|
北海道 | 83 | 107 | 112 |
|
|
北海道 | 83 | 85 | 56 |
|
|
北海道 | 82 | 95 | 83 |
|
|
北海道 | 80 | 77 | 71 |
|
|
北海道 | 76 | 106 | 149 |
|
|
北海道 | 76 | 41 | 108 |
|
|
北海道 | 64 | 44 | 47 |
|
|
北海道 | 62 | 30 | 99 |
|
|
北海道 | 62 | 42 | 33 |


