広島国際大学
- 〒739-2695 広島県東広島市黒瀬学園台555-36
- https://www.hirokoku-u.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 保健医療学部 | 診療放射線 医療技術 救急救命 |
| 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション |
| 健康スポーツ学部 | 健康スポーツ |
| 健康科学部 | 心理 医療栄養 医療経営 社会 |
| 看護学部 | 看護 |
| 薬学部 | 薬 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 2,743人 | 2,713人 |
| 受験者数 | ----人 | 2,704人 | 2,623人 |
| 合格者数 | ----人 | 1,742人 | 1,793人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
広島県 | 77 | 109 | 13 |
|
|
広島県 | 74 | 43 | 56 |
|
|
広島県 | 58 | 108 | 53 |
|
|
広島県 | 52 | 41 | 49 |
|
|
広島県 | 52 | 8 | 10 |
|
|
広島県 | 51 | 35 | 24 |
|
|
広島県 | 45 | 6 | 12 |
|
|
広島県 | 44 | 3 | 7 |
|
|
広島県 | 42 | 13 | 19 |
|
|
広島県 | 41 | 43 | 57 |
|
|
広島県 | 39 | 5 | 1 |
|
|
広島県 | 36 | 18 | 20 |
|
|
広島県 | 36 | 21 | 27 |
|
|
広島県 | 35 | 14 | 21 |
|
|
広島県 | 33 | 28 | 55 |
|
|
広島県 | 28 | 21 | 48 |
|
|
広島県 | 27 | 11 | 18 |
|
|
広島県 | 26 | 37 | 90 |
|
|
広島県 | 26 | 11 | 6 |
|
|
広島県 | 26 | 18 | 20 |


