2013年 スポーツランキング
スポーツにおける各大学出身者の活躍ぶりを見てみましょう。ここで取り上げたのは、いまや正月の風物詩とも言える伝統の「箱根駅伝」に、実力日本一を決する国内最大のオープントーナメント「天皇杯サッカー」、そして大学野球の2大全国大会である「全日本大学野球選手権大会」「明治神宮野球大会」です。本表では、過去10年の成績を元にポイントを集計し、ランキングにまとめました。
【集計方法】
・箱根駅伝は優勝を4ポイント、2位と3位を3ポイント、次年度のシード権獲得となる10位までを2ポイント、それ以下を1ポイントとして計算。
・サッカーと野球は戦った試合回数を1ポイントとして算出し、1回戦シード校の場合は試合がなくても1ポイントとしてカウント。1回戦を勝ち、2回戦で敗れた場合は2ポイントになります。
【 その他のランキングも見る→ 進路指導教諭が評価 大学卒業後の進路 国家試験成績 受験生が評価 社会人が評価 エコ大学 志願者数ベスト20の推移 】
東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝) 過去10年 ~1位は東洋大学~
順位 | 大学名 | PT | 第90回 | 第89回 | 第88回 | 第87回 | 第86回 | 第85回 | 第84回 | 第83回 | 第82回 | 第81回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東洋大 | 29 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | 10位 | 5位 | 10位 | 13位 |
2 | 駒澤大 | 28 | 準優勝 | 3位 | 準優勝 | 3位 | 準優勝 | 13位 | 優勝 | 7位 | 5位 | 優勝 |
3 | 日本体育大 | 23 | 3位 | 優勝 | 19位 | 8位 | 9位 | 3位 | 12位 | 4位 | 9位 | 準優勝 |
4 | 早稲田大 | 22 | 4位 | 5位 | 4位 | 優勝 | 7位 | 準優勝 | 準優勝 | 6位 | 13位 | 11位 |
5 | 中央大 | 18 | 15位 | 棄権 | 8位 | 6位 | 4位 | 10位 | 7位 | 8位 | 8位 | 4位 |
6 | 日本大 | 18 | 7位 | 15位 | ― | 20位 | 15位 | 7位 | 9位 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
7 | 山梨学院大 | 17 | 棄権 | 11位 | 9位 | 12位 | 3位 | 6位 | 6位 | 12位 | 準優勝 | 14位 |
8 | 明治大 | 16 | 6位 | 7位 | 3位 | 5位 | 10位 | 8位 | ― | 16位 | 18位 | 18位 |
9 | 順天堂大 | 15 | 16位 | 6位 | 7位 | ― | ― | 19位 | 棄権 | 優勝 | 4位 | 5位 |
10 | 中央学院大 | 15 | 12位 | 10位 | 18位 | 16位 | 13位 | 5位 | 3位 | 13位 | 17位 | 9位 |
11 | 東海大 | 14 | 13位 | ― | 12位 | 4位 | 12位 | 18位 | 棄権 | 3位 | 6位 | 6位 |
12 | 亜細亜大 | 12 | ― | ― | ― | ― | 20位 | 16位 | 5位 | 10位 | 優勝 | 7位 |
13 | 城西大 | 12 | 19位 | 棄権 | 6位 | 11位 | 6位 | 棄権 | 11位 | 11位 | 11位 | 15位 |
14 | 関東学連選抜 | 11 | ― | 13位 | 17位 | 18位 | 16位 | 9位 | 4位 | 20位 | 参考 | 参考 |
15 | 青山学院大 | 11 | 5位 | 8位 | 5位 | 9位 | 8位 | 22位 | ― | ― | ― | ― |
16 | 帝京大 | 11 | 8位 | 4位 | 13位 | 13位 | 11位 | 20位 | 8位 | ― | ― | 16位 |
17 | 神奈川大 | 10 | 18位 | 16位 | 15位 | 15位 | ― | 15位 | 15位 | 17位 | 16位 | 10位 |
18 | 大東文化大 | 10 | 10位 | 12位 | ― | ― | 18位 | 4位 | 棄権 | 14位 | 12位 | 12位 |
19 | 法政大 | 10 | 11位 | 9位 | ― | ― | 19位 | ― | 16位 | 15位 | 7位 | 8位 |
20 | 専修大 | 9 | 21位 | ― | ― | 17位 | 17位 | 14位 | 14位 | 9位 | 15位 | 17位 |
21 | 東京農業大 | 8 | 14位 | 17位 | 20位 | 14位 | 5位 | 12位 | 17位 | ― | ― | ― |
22 | 國學院大 | 8 | 17位 | 14位 | 10位 | 10位 | ― | ― | ― | 18位 | 14位 | ― |
23 | 拓殖大 | 7 | 9位 | ― | 14位 | 7位 | ― | 17位 | ― | ― | ― | 19位 |
24 | 国士舘大 | 6 | 22位 | ― | 11位 | ― | ― | 11位 | 13位 | 19位 | 19位 | ― |
25 | 上武大 | 6 | 20位 | 18位 | 16位 | 19位 | 14位 | 21位 | ― | ― | ― | ― |
箱根駅伝 全90回の総合優勝回数ランキング ~1位は中央大学~
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 優勝回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 中央大 | 東京 | 14 |
2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 13 |
3 | ◎ | 日本大 | 東京 | 12 |
4 | ◎ | 順天堂大 | 東京 | 11 |
5 | ◎ | 日本体育大 | 東京 | 10 |
6 | ◎ | 明治大 | 東京 | 7 |
7 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 6 |
8 | ◎ | 大東文化大 | 東京 | 4 |
◎ | 東洋大 | 東京 | 4 | |
10 | ◎ | 山梨学院大 | 山梨 | 3 |
11 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 2 |
12 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 1 |
◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 1 | |
◎ | 専修大 | 東京 | 1 | |
※ | 東京高等師範学校(現・筑波大学) | 東京 | 1 |
天皇杯全日本サッカー選手権大会 ~1位は福岡大学~
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 第93回 | 第92回 | 第91回 | 第90回 | 第89回 | 第88回 | 第87回 | 第86回 | 第85回 | 第84回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | ※ | 高知大 | 高知 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
※ | 鹿屋体育大 | 鹿児島 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
4 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
5 | ◎ | 八戸学院大 | 青森 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
◎ | 流通経済大 | 茨城 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
◎ | 関西大 | 大阪 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
8 | ◎ | 明治大 | 東京 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
◎ | 大阪体育大 | 大阪 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
10 | ◎ | 順天堂大 | 東京 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||||
◎ | 東海大 | 東京 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
◎ | びわこ成蹊スポーツ大 | 滋賀 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
※ | 佐賀大 | 佐賀 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
◎ | 宮崎産業経営大 | 宮崎 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
15 | ◎ | 札幌大 | 北海道 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
◎ | 中京大 | 愛知 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
17 | ※ | 山形大 | 山形 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
◎ | 四日市大 | 三重 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
◎ | 阪南大 | 大阪 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
◎ | 天理大 | 奈良 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
21 | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 4 | 4 | |||||||||
◎ | 駒澤大 | 東京 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
◎ | 新潟経営大 | 新潟 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
◎ | 三重中京大 | 三重 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
◎ | 広島経済大 | 広島 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
◎ | 徳山大 | 山口 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
28 | ※ | 北海道教育大 | 北海道 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
◎ | 仙台大 | 宮城 | 3 | 3 | ||||||||||
◎ | 尚美学園大 | 埼玉 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
◎ | 法政大 | 東京 | 3 | 3 | ||||||||||
◎ | 愛知学院大 | 愛知 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
◎ | 立命館大 | 京都 | 3 | 3 | ||||||||||
◎ | 桃山学院大 | 大阪 | 3 | 3 | ||||||||||
◎ | 福山大 | 広島 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
◎ | 日本文理大 | 大分 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
37 | ◎ | 東京国際大 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
◎ | 平成国際大 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 2 | 2 | ||||||||||
◎ | 山梨学院大 | 山梨 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
◎ | 常葉大 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
※ | 愛媛大 | 愛媛 | 2 | 2 | ||||||||||
※ | 福岡教育大 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
◎ | 熊本学園大 | 熊本 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
45 | ◎ | 道都大 | 北海道 | 1 | 1 | |||||||||
※ | 岩手大 | 岩手 | 1 | 1 | ||||||||||
◎ | 富士大 | 岩手 | 1 | 1 | ||||||||||
◎ | 桐蔭横浜大 | 神奈川 | 1 | 1 | ||||||||||
◎ | 福井工業大 | 福井 | 1 | 1 | ||||||||||
◎ | 静岡産業大 | 静岡 | 1 | 1 | ||||||||||
◎ | 同志社大 | 京都 | 1 | 1 | ||||||||||
◎ | 奈良産業大 | 奈良 | 1 | 1 | ||||||||||
◎ | 広島修道大 | 広島 | 1 | 1 | ||||||||||
◎ | 環太平洋大 | 岡山 | 1 | 1 |
全日本大学野球選手権大会 ~1位は東海大学~
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 第62回 | 第61回 | 第60回 | 第59回 | 第58回 | 第57回 | 第56回 | 第55回 | 第54回 | 第53回 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 東海大 | 東京 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||
2 | ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 27 | |
◎ | 創価大 | 東京 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 27 | ||
4 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 24 | |||||
5 | ◎ | 上武大 | 群馬 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | |||
6 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 6 | 6 | 3 | 15 | |||||||
◎ | 八戸学院大 | 青森 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 | ||||||
◎ | 近畿大 | 大阪 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||||||
9 | ◎ | 九州共立大 | 福岡 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||
10 | ◎ | 大阪体育大 | 大阪 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||
◎ | 奈良産業大 | 奈良 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||
◎ | 東日本国際大 | 福島 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | ||||||
◎ | 明治大 | 東京 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
14 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 5 | 6 | 11 | ||||||||
◎ | 富士大 | 岩手 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||
16 | ◎ | 愛知学院大 | 愛知 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
◎ | 亜細亜大 | 東京 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
18 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 5 | 4 | 9 | |||||||||
◎ | 中央学院大 | 千葉 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||
◎ | 広島経済大 | 広島 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||
◎ | 関西国際大 | 兵庫 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||
◎ | 法政大 | 東京 | 6 | 3 | 9 | |||||||||
◎ | 福井工業大 | 福井 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||
◎ | 道都大 | 北海道 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||
◎ | 福岡大 | 福岡 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||
27 | ◎ | 佛教大 | 京都 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
28 | ◎ | 関東学院大 | 神奈川 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||
◎ | 四国学院大 | 香川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
◎ | 徳山大 | 山口 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||
◎ | 東京農業大(生物産業) | 北海道 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
◎ | 桐蔭横浜大 | 神奈川 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
◎ | 日本体育大 | 東京 | 4 | 3 | 7 | |||||||||
34 | ◎ | 日本文理大 | 大分 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
◎ | 東亜大 | 山口 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
◎ | 札幌大 | 北海道 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
◎ | 国際武道大 | 千葉 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||
◎ | 立命館大 | 京都 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
39 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
◎ | 白鴎大 | 栃木 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
◎ | 東海大(九州) | 熊本 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
◎ | 阪南大 | 大阪 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
◎ | 日本大 | 東京 | 5 | 5 | ||||||||||
◎ | 近畿大(工) | 広島 | 2 | 2 | 1 | 5 |
明治神宮野球大会 ~1位は九州産業大学~
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 第44回 | 第43回 | 第42回 | 第41回 | 第40回 | 第39回 | 第38回 | 第37回 | 第36回 | 第35回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 九州産業大 | 福岡 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||
2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 16 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||
3 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||
4 | ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
◎ | 愛知学院大 | 愛知 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
6 | ◎ | 上武大 | 群馬 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||
7 | ◎ | 明治大 | 東京 | 12 | 4 | 5 | 3 | |||||||
8 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
9 | ◎ | 桐蔭横浜大 | 神奈川 | 9 | 3 | 5 | 1 | |||||||
◎ | 東亜大 | 山口 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
11 | ◎ | 八戸学院大 | 青森 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
◎ | 創価大 | 東京 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
◎ | 東海大 | 東京 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
14 | ◎ | 法政大 | 東京 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
◎ | 佛教大 | 京都 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
16 | ◎ | 関西国際大 | 兵庫 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
17 | ◎ | 立正大 | 東京 | 5 | 5 | |||||||||
◎ | 大阪体育大 | 大阪 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
◎ | 近畿大 | 大阪 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
◎ | 福岡大 | 福岡 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
21 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 4 | 4 | |||||||||
◎ | 近畿大(工) | 広島 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
23 | ◎ | 富士大 | 岩手 | 3 | 3 | |||||||||
◎ | 日本体育大 | 東京 | 3 | 3 | ||||||||||
◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 3 | 3 | ||||||||||
◎ | 立命館大 | 京都 | 3 | 3 | ||||||||||
◎ | 大阪商業大 | 大阪 | 3 | 3 | ||||||||||
28 | ◎ | 道都大 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
◎ | 函館大 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
◎ | 常磐大 | 茨城 | 2 | 2 | ||||||||||
◎ | 国際武道大 | 千葉 | 2 | 2 | ||||||||||
◎ | 青山学院大 | 東京 | 2 | 2 | ||||||||||
◎ | 國學院大 | 東京 | 2 | 2 | ||||||||||
◎ | 中央大 | 東京 | 2 | 2 | ||||||||||
◎ | 中部学院大 | 岐阜 | 2 | 2 | ||||||||||
◎ | 中京大 | 愛知 | 2 | 2 | ||||||||||
◎ | 三重中京大 | 三重 | 2 | 2 | ||||||||||
◎ | 龍谷大 | 京都 | 2 | 2 | ||||||||||
◎ | 大阪産業大 | 大阪 | 2 | 2 | ||||||||||
◎ | 福山大 | 広島 | 2 | 2 | ||||||||||
◎ | 九州共立大 | 福岡 | 2 | 2 | ||||||||||
42 | ◎ | 筑波大 | 茨城 | 1 | 1 | |||||||||
◎ | 東京農業大(生物産業) | 北海道 | 1 | 1 | ||||||||||
◎ | 朝日大 | 岐阜 | 1 | 1 | ||||||||||
◎ | 愛知大 | 愛知 | 1 | 1 | ||||||||||
◎ | 京都学園大 | 京都 | 1 | 1 | ||||||||||
◎ | 大阪経済大 | 大阪 | 1 | 1 | ||||||||||
◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 1 | 1 | ||||||||||
◎ | 環太平洋大 | 岡山 | 1 | 1 | ||||||||||
◎ | 徳山大 | 山口 | 1 | 1 | ||||||||||
◎ | 松山大 | 愛媛 | 1 | 1 |