2014年 受験生が評価する大学ランキング【全国編】
大学通信では2014年春、大学入試に挑んだ全国の受験生を対象にアンケート調査を実施。さまざまな視点から、大学ランキングをまとめています。
このうち、「大学パンフレットに関する意識調査」については、全国704人の受験生から回答を得、最も印象に残った大学の1位を5ポイント、2位を4ポイント…として集計。満足度ランキングについては、パンフレットの内容や構成、レイアウトの美しさなど、項目ごとに評価してもらったポイントの平均値を「満足度」として変換し、ランキングにしました。
このほか、全国の受験生1,000人を対象に、「専門分野が深く学べそうな大学」「先生や両親から勧められる大学」「グローバルなイメージがある大学」「卒業生が魅力的な大学」・・・などを質問。受験雑誌やホームページ、オープンキャンパスなどを通じて、受験生の皆さんが各大学をどうとらえているか調査しました。
【 その他のランキングも見る→ 進路指導教諭が評価 大学卒業後の進路 国家試験成績 社会人が評価 志願者数ベスト20の推移 】
2014年度 大学パンフレットポイントランキング編 ベスト50 ~1位は明治大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 明治大 | 東京 | 351 |
2 | 4 | ◎ | 立教大 | 東京 | 277 |
3 | 11 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 220 |
4 | 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 218 |
5 | 5 | ◎ | 日本大 | 東京 | 191 |
6 | 2 | ◎ | 法政大 | 東京 | 189 |
7 | 9 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 165 |
8 | 7 | ◎ | 中央大 | 東京 | 132 |
9 | 13 | ◎ | 北里大 | 東京 | 126 |
10 | 31 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 121 |
13 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 121 | |
12 | 12 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 97 |
13 | 27 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 94 |
14 | 17 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 93 |
15 | 20 | ◎ | 東海大 | 東京 | 91 |
21 | ◎ | 明治学院大 | 東京 | 91 | |
10 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 91 | |
18 | 6 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 88 |
19 | 17 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 85 |
19 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 85 | |
21 | 15 | ◎ | 上智大 | 東京 | 79 |
23 | ◎ | 日本女子大 | 東京 | 79 | |
26 | ◎ | 同志社女子大 | 京都 | 79 | |
24 | ― | ※ | 東京大 | 東京 | 73 |
25 | ― | ※ | 筑波大 | 茨城 | 71 |
26 | 29 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 66 |
27 | 48 | ◎ | 京都女子大 | 京都 | 63 |
16 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 63 | |
29 | ― | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 61 |
30 | ― | ◎ | 國學院大 | 東京 | 60 |
38 | ◎ | 順天堂大 | 東京 | 60 | |
42 | ◎ | 専修大 | 東京 | 60 | |
8 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 60 | |
34 | ― | ※ | 九州大 | 福岡 | 56 |
48 | ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 56 | |
36 | ― | ◎ | 大妻女子大 | 東京 | 54 |
37 | ― | ※ | 千葉大 | 千葉 | 53 |
38 | 27 | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 52 |
39 | 21 | ◎ | 東邦大 | 東京 | 51 |
40 | ― | ◎ | 聖徳大 | 千葉 | 48 |
― | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 48 | |
42 | 37 | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 47 |
― | ◎ | 立正大 | 東京 | 47 | |
― | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 47 | |
45 | ― | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 44 |
33 | ◎ | 昭和大 | 東京 | 44 | |
34 | ◎ | 武蔵野大 | 東京 | 44 | |
48 | ― | ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 43 |
45 | ◎ | 帝京平成大 | 東京 | 43 | |
25 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 43 |
2014年度 大学パンフレット 満足度ランキング ベスト30 ~1位は関西外国語大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 平均点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ― | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 80.73 |
2 | 19 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 79.95 |
3 | ― | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 79.48 |
4 | 1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 79.45 |
5 | ― | ※ | 千葉大 | 千葉 | 79.00 |
25 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 79.00 | |
7 | 6 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 78.60 |
8 | 14 | ◎ | 立教大 | 東京 | 78.14 |
9 | 12 | ◎ | 明治大 | 東京 | 77.89 |
10 | 8 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 77.69 |
11 | ― | ◎ | 京都女子大 | 京都 | 77.50 |
12 | 22 | ◎ | 順天堂大 | 東京 | 77.00 |
13 | ― | ※ | 東京大 | 東京 | 76.92 |
14 | 13 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 76.50 |
15 | ― | ◎ | 國學院大 | 東京 | 76.33 |
16 | ― | ◎ | 大妻女子大 | 東京 | 76.18 |
17 | 38 | ◎ | 明治学院大 | 東京 | 75.75 |
18 | 10 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 75.42 |
19 | 4 | ◎ | 北里大 | 東京 | 75.25 |
20 | 28 | ◎ | 日本大 | 東京 | 75.10 |
21 | 29 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 74.66 |
22 | 39 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 74.53 |
23 | 15 | ◎ | 同志社女子大 | 京都 | 74.00 |
24 | 5 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 73.96 |
25 | 16 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 73.33 |
26 | ― | ◎ | 専修大 | 東京 | 73.00 |
27 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 73.00 | |
28 | ― | ※ | 筑波大 | 茨城 | 72.92 |
29 | 7 | ◎ | 日本女子大 | 東京 | 72.07 |
30 | 17 | ◎ | 法政大 | 東京 | 71.92 |
キャリアサポートをはじめ学生サポートが充実していると思われる大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 806 |
2 | 2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 384 |
3 | 3 | ※ | 京都大 | 京都 | 350 |
4 | 5 | ◎ | 明治大 | 東京 | 187 |
5 | 4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 184 |
6 | 9 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 135 |
7 | 7 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 106 |
8 | 11 | ※ | 東北大 | 宮城 | 90 |
9 | 13 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 80 |
10 | 10 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 77 |
11 | 8 | ◎ | 日本大 | 東京 | 73 |
12 | 19 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 72 |
13 | 12 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 66 |
14 | 15 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 65 |
15 | 6 | ※ | 九州大 | 福岡 | 61 |
16 | 23 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 60 |
17 | 17 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 58 |
18 | 30 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 53 |
19 | 19 | ◎ | 立教大 | 東京 | 47 |
20 | 25 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 45 |
19 | ◎ | 中央大 | 東京 | 45 | |
22 | 18 | ※ | 広島大 | 広島 | 44 |
23 | 16 | ◎ | 法政大 | 東京 | 43 |
24 | 29 | ◎ | 上智大 | 東京 | 41 |
25 | 13 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 36 |
26 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 36 | |
27 | 22 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 35 |
28 | 49 | ◎ | 名城大 | 愛知 | 33 |
29 | 27 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 30 |
30 | 41 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 29 |
31 | 31 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 28 |
32 | ― | ※ | 新潟大 | 新潟 | 27 |
― | ※ | 静岡大 | 静岡 | 27 | |
28 | 国際教養大 | 秋田 | 27 | ||
35 | 32 | ◎ | 東海大 | 東京 | 26 |
36 | ― | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 25 |
37 | 23 | ※ | 一橋大 | 東京 | 22 |
― | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 22 | |
39 | ― | ※ | 岩手大 | 岩手 | 21 |
41 | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 21 | |
41 | ― | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 20 |
42 | 37 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 19 |
32 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 19 | |
44 | ― | ※ | 山形大 | 山形 | 18 |
41 | ※ | 信州大 | 長野 | 18 | |
46 | ― | ※ | 三重大 | 三重 | 17 |
― | ※ | 山口大 | 山口 | 17 | |
48 | ― | ※ | 豊橋技術科学大 | 愛知 | 16 |
34 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 16 | |
― | ◎ | 創価大 | 東京 | 16 |
専門分野が深く学べると思われる大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 893 |
2 | 2 | ※ | 京都大 | 京都 | 427 |
3 | 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 243 |
4 | 4 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 183 |
5 | 5 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 133 |
6 | 6 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 103 |
7 | 8 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 95 |
8 | 9 | ◎ | 明治大 | 東京 | 90 |
9 | 10 | ※ | 東北大 | 宮城 | 85 |
10 | 14 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 84 |
11 | 12 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 77 |
12 | 18 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 71 |
13 | 15 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 60 |
14 | 22 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 53 |
15 | 7 | ※ | 九州大 | 福岡 | 52 |
30 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 52 | |
17 | 11 | ◎ | 日本大 | 東京 | 49 |
18 | 30 | ◎ | 上智大 | 東京 | 47 |
19 | 50 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 42 |
20 | 27 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 40 |
21 | 26 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 36 |
22 | 32 | ※ | 一橋大 | 東京 | 33 |
18 | ※ | 広島大 | 広島 | 33 | |
24 | 17 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 32 |
29 | ◎ | 中央大 | 東京 | 32 | |
15 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 32 | |
27 | 13 | ※ | 東京芸術大 | 東京 | 31 |
28 | 21 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 30 |
29 | 43 | ※ | 長岡技術科学大 | 新潟 | 25 |
30 | 43 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 24 |
31 | 27 | ◎ | 法政大 | 東京 | 23 |
32 | 20 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 22 |
32 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 22 | |
40 | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 22 | |
35 | ― | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 21 |
36 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 21 | |
― | ※ | 豊橋技術科学大 | 愛知 | 21 | |
38 | ― | ※ | 静岡大 | 静岡 | 20 |
39 | ― | ※ | 信州大 | 長野 | 19 |
― | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 19 | |
22 | ◎ | 工学院大 | 東京 | 19 | |
― | ◎ | 名城大 | 愛知 | 19 | |
43 | ― | ※ | 新潟大 | 新潟 | 18 |
40 | ◎ | 立教大 | 東京 | 18 | |
45 | 22 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 17 |
46 | ― | ※ | 山形大 | 山形 | 16 |
22 | ※ | 電気通信大 | 東京 | 16 | |
― | 大阪府立大 | 大阪 | 16 | ||
― | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 16 | |
― | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 16 |
先生や両親から勧められる大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 502 |
2 | 2 | ※ | 京都大 | 京都 | 279 |
3 | 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 233 |
4 | 7 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 127 |
5 | 4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 117 |
6 | 9 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 104 |
7 | 6 | ◎ | 明治大 | 東京 | 103 |
8 | 8 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 102 |
9 | 13 | ※ | 東北大 | 宮城 | 100 |
10 | 16 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 96 |
11 | 11 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 93 |
12 | 5 | ※ | 九州大 | 福岡 | 89 |
13 | 17 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 75 |
14 | 19 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 69 |
15 | 10 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 67 |
16 | 21 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 64 |
17 | 20 | ◎ | 日本大 | 東京 | 56 |
18 | 12 | ※ | 広島大 | 広島 | 54 |
19 | 29 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 48 |
20 | 14 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 47 |
25 | ◎ | 上智大 | 東京 | 47 | |
22 | 37 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 46 |
23 | 29 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 45 |
24 | 17 | ◎ | 法政大 | 東京 | 42 |
25 | ― | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 38 |
26 | 37 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 37 |
28 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 37 | |
28 | 15 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 36 |
29 | ◎ | 中央大 | 東京 | 36 | |
41 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 36 | |
31 | 27 | 首都大東京 | 東京 | 33 | |
32 | 47 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 32 |
33 | ― | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 31 |
35 | ※ | 一橋大 | 東京 | 31 | |
35 | 34 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 28 |
37 | ※ | 山口大 | 山口 | 28 | |
37 | ― | ※ | 岩手大 | 岩手 | 27 |
22 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 27 | |
29 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 27 | |
40 | 48 | ※ | 長岡技術科学大 | 新潟 | 25 |
― | ◎ | 名城大 | 愛知 | 25 | |
42 | 41 | ※ | 信州大 | 長野 | 24 |
43 | ― | ※ | 豊橋技術科学大 | 愛知 | 23 |
24 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 23 | |
23 | ◎ | 立教大 | 東京 | 23 | |
46 | 48 | ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 22 |
41 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 22 | |
― | 大阪府立大 | 大阪 | 22 | ||
49 | ― | ※ | 茨城大 | 茨城 | 21 |
― | ※ | 群馬大 | 群馬 | 21 | |
48 | ◎ | 東海大 | 東京 | 21 |
地域や社会と密接に結びつき、貢献している大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 634 |
2 | 2 | ※ | 京都大 | 京都 | 315 |
3 | 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 249 |
4 | 6 | ※ | 東北大 | 宮城 | 128 |
5 | 5 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 127 |
6 | 11 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 115 |
7 | 4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 113 |
8 | 9 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 96 |
9 | 12 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 89 |
10 | 38 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 86 |
11 | 10 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 81 |
12 | 8 | ◎ | 明治大 | 東京 | 71 |
13 | 7 | ※ | 九州大 | 福岡 | 65 |
14 | 16 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 63 |
15 | 13 | ◎ | 日本大 | 東京 | 53 |
16 | 14 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 48 |
17 | 14 | ※ | 広島大 | 広島 | 47 |
18 | 45 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 45 |
19 | 28 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 44 |
20 | 20 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 43 |
21 | ― | ※ | 信州大 | 長野 | 40 |
38 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 40 | |
21 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 40 | |
24 | ― | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 37 |
25 | 28 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 35 |
26 | 17 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 34 |
28 | ◎ | 中央大 | 東京 | 34 | |
28 | ― | ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 32 |
17 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 32 | |
30 | ― | ※ | 新潟大 | 新潟 | 31 |
31 | 24 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 30 |
26 | 首都大東京 | 東京 | 30 | ||
― | ◎ | 東海大 | 東京 | 30 | |
34 | 45 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 26 |
35 | ― | ※ | 岩手大 | 岩手 | 25 |
43 | ※ | 三重大 | 三重 | 25 | |
43 | ◎ | 上智大 | 東京 | 25 | |
21 | ◎ | 立教大 | 東京 | 25 | |
― | ◎ | 名城大 | 愛知 | 25 | |
35 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 25 | |
41 | 45 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 24 |
42 | 45 | ※ | 山口大 | 山口 | 23 |
19 | ◎ | 法政大 | 東京 | 23 | |
45 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 23 | |
45 | 33 | ※ | 金沢大 | 石川 | 22 |
46 | 26 | ※ | 山形大 | 山形 | 21 |
― | ※ | 群馬大 | 群馬 | 21 | |
48 | 28 | ※ | 一橋大 | 東京 | 20 |
49 | ― | ※ | 滋賀大 | 滋賀 | 19 |
28 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 19 | |
― | 岩手県立大 | 岩手 | 19 |
学びたい学部・学科がある大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 443 |
2 | 2 | ※ | 京都大 | 京都 | 220 |
3 | 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 216 |
4 | 10 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 109 |
5 | 6 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 108 |
6 | 14 | ※ | 東北大 | 宮城 | 106 |
7 | 16 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 105 |
8 | 4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 99 |
11 | ◎ | 明治大 | 東京 | 99 | |
10 | 7 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 92 |
11 | 8 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 91 |
12 | 9 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 87 |
13 | 12 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 86 |
14 | 5 | ※ | 九州大 | 福岡 | 75 |
15 | 14 | ◎ | 日本大 | 東京 | 74 |
16 | 20 | ◎ | 中央大 | 東京 | 61 |
17 | 12 | ◎ | 法政大 | 東京 | 59 |
18 | 25 | ◎ | 上智大 | 東京 | 57 |
19 | 22 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 56 |
23 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 56 | |
21 | 45 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 49 |
22 | 48 | ※ | 一橋大 | 東京 | 47 |
20 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 47 | |
24 | 18 | ※ | 広島大 | 広島 | 46 |
25 | 17 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 45 |
26 | 34 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 41 |
27 | 24 | ◎ | 立教大 | 東京 | 37 |
28 | 41 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 36 |
― | 大阪府立大 | 大阪 | 36 | ||
30 | 19 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 35 |
28 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 35 | |
32 | ― | ※ | 新潟大 | 新潟 | 32 |
33 | ― | ※ | 茨城大 | 茨城 | 29 |
41 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 29 | |
35 | ― | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 28 |
― | ※ | 信州大 | 長野 | 28 | |
37 | ― | ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 27 |
38 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 27 | |
39 | 29 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 26 |
40 | ― | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 25 |
― | 名古屋市立大 | 愛知 | 25 | ||
38 | ◎ | 東海大 | 東京 | 25 | |
43 | ― | ※ | 長岡技術科学大 | 新潟 | 24 |
― | ◎ | 名城大 | 愛知 | 24 | |
45 | 32 | 首都大東京 | 東京 | 23 | |
46 | ― | ※ | 東京芸術大 | 東京 | 22 |
25 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 22 | |
48 | ― | 大阪市立大 | 大阪 | 21 | |
― | ◎ | 北里大 | 東京 | 21 | |
― | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 21 |
就業力を高められる大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 815 |
2 | 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 372 |
3 | 2 | ※ | 京都大 | 京都 | 335 |
4 | 4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 227 |
5 | 5 | ◎ | 明治大 | 東京 | 120 |
6 | 7 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 105 |
7 | 14 | ※ | 東北大 | 宮城 | 104 |
8 | 12 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 103 |
9 | 9 | ※ | 九州大 | 福岡 | 83 |
10 | 17 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 74 |
11 | 8 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 70 |
12 | 20 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 66 |
13 | 15 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 63 |
14 | 24 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 62 |
20 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 62 | |
16 | 13 | ◎ | 日本大 | 東京 | 57 |
26 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 57 | |
18 | 29 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 48 |
19 | ― | ◎ | 上智大 | 東京 | 46 |
20 | 39 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 45 |
21 | 17 | ※ | 広島大 | 広島 | 43 |
22 | 11 | ※ | 一橋大 | 東京 | 42 |
23 | 20 | ◎ | 法政大 | 東京 | 37 |
― | ◎ | 立教大 | 東京 | 37 | |
25 | 33 | ◎ | 中央大 | 東京 | 36 |
26 | ― | ◎ | 東海大 | 東京 | 32 |
27 | 35 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 31 |
28 | 25 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 29 |
33 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 29 | |
30 | 50 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 26 |
16 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 26 | |
32 | 6 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 25 |
10 | 国際教養大 | 秋田 | 25 | ||
34 | ― | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 24 |
29 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 24 | |
36 | ― | ※ | 山口大 | 山口 | 23 |
― | ◎ | 中京大 | 愛知 | 23 | |
38 | ― | ◎ | 名城大 | 愛知 | 22 |
39 | ― | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 21 |
― | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 21 | |
41 | 38 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 20 |
42 | ― | ※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 19 |
― | 大阪府立大 | 大阪 | 19 | ||
44 | ― | ※ | 茨城大 | 茨城 | 18 |
― | ※ | 三重大 | 三重 | 18 | |
― | ※ | 長崎大 | 長崎 | 18 | |
― | 岩手県立大 | 岩手 | 18 | ||
48 | ― | ※ | 岩手大 | 岩手 | 17 |
― | 大阪市立大 | 大阪 | 17 | ||
50 | ― | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 16 |
50 | ※ | 信州大 | 長野 | 16 | |
― | ◎ | 南山大 | 愛知 | 16 |
グローバル(国際的)なイメージがある大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 917 |
2 | 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 380 |
3 | 2 | ※ | 京都大 | 京都 | 334 |
4 | 6 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 240 |
5 | 4 | ◎ | 上智大 | 東京 | 170 |
6 | 5 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 130 |
7 | 7 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 125 |
8 | 8 | 国際教養大 | 秋田 | 120 | |
9 | 10 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 94 |
10 | 11 | ◎ | 明治大 | 東京 | 88 |
11 | 9 | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 77 |
12 | 14 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 76 |
13 | 12 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 65 |
14 | 28 | ※ | 東北大 | 宮城 | 63 |
15 | 13 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 51 |
20 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 51 | |
17 | 24 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 49 |
28 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 49 | |
19 | 21 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 48 |
20 | 21 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 44 |
21 | ― | ※ | 千葉大 | 千葉 | 40 |
18 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 40 | |
23 | 18 | ◎ | 日本大 | 東京 | 38 |
26 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 38 | |
25 | 17 | ※ | 九州大 | 福岡 | 36 |
26 | 21 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 35 |
15 | ◎ | 立教大 | 東京 | 35 | |
28 | 50 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 34 |
32 | ◎ | 東京国際大 | 埼玉 | 34 | |
16 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 34 | |
31 | 34 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 30 |
32 | 46 | 神戸市外国語大 | 兵庫 | 29 | |
39 | ◎ | 名古屋外国語大 | 愛知 | 29 | |
34 | ― | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 27 |
35 | 25 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 24 |
36 | 41 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 22 |
― | ※ | 静岡大 | 静岡 | 22 | |
38 | 30 | ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 21 |
― | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 21 | |
40 | ― | ◎ | 名城大 | 愛知 | 20 |
41 | 37 | ◎ | 創価大 | 東京 | 19 |
42 | ― | ※ | 秋田大 | 秋田 | 18 |
37 | ※ | 一橋大 | 東京 | 18 | |
― | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 18 | |
45 | 27 | ◎ | 京都外国語大 | 京都 | 17 |
46 | 33 | ※ | 広島大 | 広島 | 16 |
― | ※ | 長崎大 | 長崎 | 16 | |
― | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 16 | |
49 | ― | ※ | お茶の水女子大 | 東京 | 14 |
― | ◎ | 獨協大 | 埼玉 | 14 | |
36 | ◎ | 東海大 | 東京 | 14 | |
31 | ◎ | 法政大 | 東京 | 14 |
卒業生が魅力的な大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 1261 |
2 | 2 | ※ | 京都大 | 京都 | 609 |
3 | 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 520 |
4 | 4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 348 |
5 | 5 | ◎ | 明治大 | 東京 | 138 |
6 | 7 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 130 |
7 | 11 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 84 |
8 | 8 | ※ | 東北大 | 宮城 | 80 |
9 | 15 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 68 |
10 | 17 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 66 |
11 | 19 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 62 |
12 | 12 | ◎ | 日本大 | 東京 | 54 |
13 | 6 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 52 |
14 | 9 | ※ | 九州大 | 福岡 | 49 |
15 | 16 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 44 |
