2014年 全国の高等学校の進路指導教諭が評価する大学ランキング【全国編】
大学通信では2004年より毎年7月、全国2000進学校の進路指導教諭を対象に、郵送法によるアンケート調査を実施。項目ごとに「イチ押しの大学」を挙げてもらっています。
その内容も、ズバリ「面倒見が良いと思われる大学はどこか」「教育力・研究力・就職力の強い大学はどこか」「入学後、生徒の満足度が高い大学はどこか」…など、受験のエキスパートならではの視点から、全国の国公私立大学を評価していただきました。
進路指導の最前線に立つ高等学校の先生方は、数ある大学をどのように分析し、評価しているのでしょうか。最もホットなランキングをお届けします。
【評価の方法】
本項のアンケート調査は2014年7月に実施し、有効回答数は716校。大学通信が設定した各設問につき、該当すると思われる大学をそれぞれ5校まで記入していただき、1番目の大学を5ポイント、2番目を4ポイント…として集計しました。
【 その他のランキングも見る→ 大学卒業後の進路 国家試験成績 受験生が評価 社会人が評価 志願者数ベスト20の推移 】
面倒見が良い大学 ~1位は金沢工業大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 418 |
2 | 2 | ※ | 東北大 | 宮城 | 126 |
3 | 3 | ◎ | 武蔵大 | 東京 | 114 |
4 | 4 | 国際教養大 | 秋田 | 98 | |
5 | 5 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 87 |
6 | 6 | ◎ | 聖学院大 | 埼玉 | 67 |
7 | 8 | ◎ | 名古屋商科大 | 愛知 | 66 |
8 | 7 | ◎ | 明治大 | 東京 | 58 |
9 | 38 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 51 |
10 | 26 | ◎ | 産業能率大 | 東京 | 47 |
11 | 15 | 高知工科大 | 高知 | 44 | |
12 | 11 | ◎ | 福岡工業大 | 福岡 | 40 |
13 | 22 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 39 |
14 | 8 | ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 38 |
15 | 20 | ◎ | 聖徳大 | 千葉 | 36 |
16 | 14 | ◎ | 成城大 | 東京 | 34 |
17 | 16 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 33 |
11 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 33 | |
19 | ― | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 32 |
― | ◎ | 東京経済大 | 東京 | 32 | |
21 | ― | ※ | 一橋大 | 東京 | 30 |
23 | ◎ | 上智大 | 東京 | 30 | |
23 | 10 | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 29 |
― | ◎ | 安田女子大 | 広島 | 29 | |
25 | 24 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 28 |
18 | ◎ | 中央大 | 東京 | 28 | |
24 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 28 | |
28 | ― | ※ | 京都大 | 京都 | 27 |
32 | 富山県立大 | 富山 | 27 | ||
30 | 38 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 26 |
31 | 44 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 24 |
32 | 44 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 23 |
30 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 23 | |
34 | 34 | ◎ | 恵泉女学園大 | 東京 | 22 |
35 | 30 | ◎ | 立教大 | 東京 | 21 |
36 | 19 | ◎ | 日本大 | 東京 | 19 |
― | ◎ | 神奈川工科大 | 神奈川 | 19 | |
― | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 19 | |
26 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 19 | |
11 | ◎ | 中村学園大 | 福岡 | 19 | |
41 | ― | ※ | 福井大 | 福井 | 18 |
26 | 秋田県立大 | 秋田 | 18 | ||
34 | ◎ | 多摩大 | 東京 | 18 | |
― | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 18 | |
16 | ◎ | 明治学院大 | 東京 | 18 | |
― | ◎ | 広島文教女子大 | 広島 | 18 | |
47 | ― | ※ | 北見工業大 | 北海道 | 17 |
34 | ※ | 山形大 | 山形 | 17 | |
49 | ― | ※ | 静岡大 | 静岡 | 16 |
50 | 48 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 15 |
― | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 15 | |
― | ◎ | 清泉女子大 | 東京 | 15 | |
43 | ◎ | 東京女子大 | 東京 | 15 |
就職に力を入れている大学 ~1位は明治大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 明治大 | 東京 | 291 |
2 | 2 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 180 |
3 | 3 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 117 |
4 | 6 | ◎ | 法政大 | 東京 | 109 |
5 | 4 | ◎ | 産業能率大 | 東京 | 70 |
6 | 7 | ◎ | 中央大 | 東京 | 68 |
7 | 16 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 65 |
8 | 8 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 56 |
9 | 31 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 55 |
10 | 9 | ◎ | 日本大 | 東京 | 52 |
11 | 14 | ※ | 福井大 | 福井 | 46 |
5 | 国際教養大 | 秋田 | 46 | ||
13 | 11 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 41 |
14 | 11 | ※ | 一橋大 | 東京 | 40 |
15 | 36 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 38 |
16 | 24 | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 36 |
17 | 27 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 34 |
18 | 33 | ◎ | 名古屋商科大 | 愛知 | 31 |
19 | ― | ※ | 電気通信大 | 東京 | 25 |
― | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 25 | |
19 | ◎ | 立教大 | 東京 | 25 | |
22 | ― | ◎ | 日本文化大 | 東京 | 24 |
23 | 19 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 23 |
24 | 22 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 22 |
― | ◎ | 大阪工業大 | 大阪 | 22 | |
10 | ◎ | 福岡工業大 | 福岡 | 22 | |
27 | 41 | ◎ | 名城大 | 愛知 | 21 |
28 | 14 | ◎ | 専修大 | 東京 | 20 |
31 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 20 | |
36 | ◎ | 東京経済大 | 東京 | 20 | |
31 | 22 | 高知工科大 | 高知 | 19 | |
33 | ◎ | 東京女子大 | 東京 | 19 | |
33 | 49 | ◎ | 学習院女子大 | 東京 | 18 |
16 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 18 | |
35 | 41 | 富山県立大 | 富山 | 17 | |
― | ◎ | 工学院大 | 東京 | 17 | |
― | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 17 | |
33 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 17 | |
39 | 38 | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 16 |
― | ※ | 京都大 | 京都 | 16 | |
38 | ◎ | 國學院大 | 東京 | 16 | |
24 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 16 | |
43 | ― | ※ | 香川大 | 香川 | 15 |
― | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 15 | |
45 | ― | ◎ | 学習院大 | 東京 | 14 |
28 | ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 14 | |
49 | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 14 | |
48 | 45 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 12 |
― | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 12 | |
16 | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 12 | |
― | ◎ | 武庫川女子大 | 兵庫 | 12 |
教育力が高い大学 ~1位は東京大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 477 |
2 | 2 | ※ | 京都大 | 京都 | 286 |
3 | 3 | ※ | 東北大 | 宮城 | 199 |
4 | 4 | 国際教養大 | 秋田 | 152 | |
5 | 5 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 142 |
6 | 7 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 113 |
7 | 10 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 97 |
8 | 12 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 94 |
9 | 9 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 85 |
10 | 8 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 72 |
11 | 11 | ※ | 一橋大 | 東京 | 63 |
6 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 63 | |
13 | 15 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 46 |
14 | ◎ | 上智大 | 東京 | 46 | |
15 | 19 | ※ | 九州大 | 福岡 | 43 |
16 | 13 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 41 |
17 | 27 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 33 |
18 | 16 | ※ | 広島大 | 広島 | 32 |
19 | 21 | ◎ | 立教大 | 東京 | 29 |
20 | 18 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 28 |
21 | 37 | ◎ | 玉川大 | 東京 | 24 |
22 | 32 | ◎ | 中央大 | 東京 | 22 |
32 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 22 | |
24 | 17 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 21 |
48 | ◎ | 産業能率大 | 東京 | 21 | |
26 | 23 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 16 |
― | 高知工科大 | 高知 | 16 | ||
43 | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 16 | |
29 | ― | ※ | 長岡技術科学大 | 新潟 | 15 |
― | ◎ | 文教大 | 埼玉 | 15 | |
23 | ◎ | 明治大 | 東京 | 15 | |
32 | 20 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 12 |
― | ◎ | 女子栄養大 | 埼玉 | 12 | |
34 | ― | ※ | 岡山大 | 岡山 | 11 |
32 | ◎ | 日本大 | 東京 | 11 | |
― | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 11 | |
43 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 11 | |
38 | 32 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 10 |
― | 横浜市立大 | 神奈川 | 10 | ||
25 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 10 | |
― | ◎ | 畿央大 | 奈良 | 10 | |
42 | ― | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 9 |
― | 首都大東京 | 東京 | 9 | ||
― | ◎ | 北里大 | 東京 | 9 | |
― | ◎ | 昭和大 | 東京 | 9 | |
46 | ― | ※ | お茶の水女子大 | 東京 | 8 |
― | 秋田県立大 | 秋田 | 8 | ||
― | 会津大 | 福島 | 8 | ||
― | ◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 8 | |
― | ◎ | 國學院大 | 東京 | 8 | |
― | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 8 | |
― | ◎ | 専修大 | 東京 | 8 | |
26 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 8 |
国際化教育に力を入れている大学 ~1位は国際教養大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 国際教養大 | 秋田 | 853 | |
2 | 2 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 384 |
3 | 3 | ◎ | 上智大 | 東京 | 363 |
4 | 5 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 225 |
5 | 4 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 220 |
6 | 6 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 108 |
7 | 13 | ◎ | 立教大 | 東京 | 89 |
8 | 12 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 82 |
9 | 11 | ※ | 東京大 | 東京 | 78 |
10 | 7 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 77 |
11 | 19 | 福岡女子大 | 福岡 | 60 | |
12 | 14 | ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 58 |
13 | 15 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 56 |
14 | 17 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 44 |
15 | 8 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 39 |
16 | 26 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 38 |
17 | 18 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 36 |
18 | 24 | ※ | 京都大 | 京都 | 31 |
40 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 31 | |
9 | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 31 | |
21 | 19 | ◎ | 名古屋外国語大 | 愛知 | 28 |
22 | 16 | ※ | 東北大 | 宮城 | 25 |
23 | 31 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 24 |
― | 会津大 | 福島 | 24 | ||
25 | 36 | 北九州市立大 | 福岡 | 23 | |
26 | 46 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 22 |
27 | 22 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 20 |
40 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 20 | |
10 | ◎ | 明治大 | 東京 | 20 | |
30 | 29 | ◎ | 法政大 | 東京 | 19 |
31 | 34 | 群馬県立女子大 | 群馬 | 17 | |
24 | ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 17 | |
33 | 43 | ◎ | 創価大 | 東京 | 15 |
46 | ◎ | 明治学院大 | 東京 | 15 | |
35 | 31 | ※ | 秋田大 | 秋田 | 13 |
31 | ※ | 一橋大 | 東京 | 13 | |
― | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 13 | |
26 | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 13 | |
39 | 23 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 12 |
21 | ◎ | 獨協大 | 埼玉 | 12 | |
37 | ◎ | 拓殖大 | 東京 | 12 | |
42 | ― | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 11 |
― | ※ | 広島大 | 広島 | 11 | |
― | ◎ | 共愛学園前橋国際大 | 群馬 | 11 | |
28 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 11 | |
46 | ― | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 10 |
49 | ◎ | 桜美林大 | 東京 | 10 | |
29 | ◎ | 中央大 | 東京 | 10 | |
― | ◎ | 日本大 | 東京 | 10 | |
― | ◎ | 名古屋商科大 | 愛知 | 10 | |
― | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 10 |
研究力が高い大学 ~1位は京都大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ※ | 京都大 | 京都 | 890 |
2 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 838 |
3 | 3 | ※ | 東北大 | 宮城 | 393 |
4 | 5 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 198 |
5 | 4 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 180 |
6 | 6 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 151 |
7 | 9 | ※ | 九州大 | 福岡 | 108 |
8 | 12 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 85 |
9 | 8 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 80 |
10 | 11 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 70 |
11 | 7 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 69 |
12 | 10 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 44 |
13 | 23 | ※ | 一橋大 | 東京 | 36 |
14 | 18 | ◎ | 日本大 | 東京 | 23 |
15 | 30 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 22 |
16 | 35 | 首都大東京 | 東京 | 20 | |
17 | 14 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 19 |
18 | 28 | ◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 18 |
19 | 35 | ※ | 山形大 | 山形 | 13 |
16 | ※ | 東京農工大 | 東京 | 13 | |
― | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 13 | |
22 | 13 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 12 |
23 | 35 | ※ | 長岡技術科学大 | 新潟 | 10 |
30 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 10 | |
15 | ※ | 広島大 | 広島 | 10 | |
26 | ― | 高知工科大 | 高知 | 9 | |
35 | ◎ | 豊田工業大 | 愛知 | 9 | |
28 | 35 | ※ | 京都工芸繊維大 | 京都 | 8 |
49 | ◎ | 北里大 | 東京 | 8 | |
30 | ― | ※ | 金沢大 | 石川 | 7 |
23 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 7 | |
― | ※ | 山口大 | 山口 | 7 | |
33 | 19 | ※ | 群馬大 | 群馬 | 6 |
23 | ※ | 名古屋工業大 | 愛知 | 6 | |
35 | ― | ※ | 東京学芸大 | 東京 | 5 |
19 | ※ | 信州大 | 長野 | 5 | |
49 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 5 | |
35 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 5 | |
― | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 5 | |
― | ◎ | 成城大 | 東京 | 5 | |
35 | ◎ | 星薬科大 | 東京 | 5 | |
35 | ◎ | 武蔵大 | 東京 | 5 | |
16 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 5 | |
21 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 5 | |
― | ◎ | 崇城大 | 熊本 | 5 | |
46 | 49 | ※ | 室蘭工業大 | 北海道 | 4 |
― | ※ | 東京海洋大 | 東京 | 4 | |
23 | ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 4 | |
― | ※ | 豊橋技術科学大 | 愛知 | 4 | |
35 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 4 | |
― | 国際教養大 | 秋田 | 4 | ||
― | ◎ | 女子栄養大 | 埼玉 | 4 | |
― | ◎ | 東海大 | 東京 | 4 | |
― | ◎ | 東京薬科大 | 東京 | 4 |
改革力が高い大学 ~1位は立命館大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 259 |
2 | 2 | ※ | 東京大 | 東京 | 212 |
3 | 3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 133 |
4 | 4 | ※ | 京都大 | 京都 | 117 |
5 | 9 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 116 |
6 | 8 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 95 |
7 | 5 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 79 |
8 | 12 | ◎ | 法政大 | 東京 | 48 |
9 | 6 | ※ | 東北大 | 宮城 | 37 |
10 | 24 | ◎ | 上智大 | 東京 | 35 |
11 | 18 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 28 |
18 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 28 | |
13 | 10 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 27 |
14 | 28 | ※ | 広島大 | 広島 | 24 |
15 | ― | ※ | 一橋大 | 東京 | 22 |
17 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 22 | |
17 | 44 | ※ | 山形大 | 山形 | 21 |
15 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 21 | |
19 | 7 | 国際教養大 | 秋田 | 20 | |
15 | ◎ | 日本大 | 東京 | 20 | |
21 | ― | ※ | 九州大 | 福岡 | 19 |
22 | 28 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 18 |
23 | 13 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 17 |
14 | ◎ | 立教大 | 東京 | 17 | |
11 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 17 | |
26 | ― | ※ | 山口大 | 山口 | 15 |
― | ◎ | 東京工科大 | 東京 | 15 | |
28 | 31 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 14 |
44 | 高知工科大 | 高知 | 14 | ||
30 | ― | 首都大東京 | 東京 | 13 | |
31 | 24 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 11 |
― | ◎ | 帝京大 | 東京 | 11 | |
33 | 20 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 10 |
35 | 大阪府立大 | 大阪 | 10 | ||
― | ◎ | 北海道科学大 | 北海道 | 10 | |
― | ◎ | 文京学院大 | 東京 | 10 | |
40 | ◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 10 | |
― | ◎ | 広島国際大 | 広島 | 10 | |
39 | 31 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 9 |
― | 札幌医科大 | 北海道 | 9 | ||
― | 宮城大 | 宮城 | 9 | ||
35 | ◎ | 産業能率大 | 東京 | 9 | |
― | ◎ | 神戸親和女子大 | 兵庫 | 9 | |
44 | 48 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 8 |
21 | ◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 8 | |
― | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 8 | |
― | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 8 | |
28 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 8 | |
24 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 8 | |
50 | ― | ※ | 島根大 | 島根 | 7 |
― | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 7 | |
― | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 7 | |
48 | ◎ | 中央大 | 東京 | 7 | |
35 | ◎ | 帝京平成大 | 東京 | 7 | |
― | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 7 | |
44 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 7 |
小規模だが評価できる大学 ~1位は国際教養大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 国際教養大 | 秋田 | 277 | |
2 | 3 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 174 |
3 | 2 | ◎ | 武蔵大 | 東京 | 167 |
4 | 7 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 69 |
5 | 9 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 55 |
6 | 5 | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 53 |
7 | 13 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 52 |
8 | 16 | ※ | 一橋大 | 東京 | 50 |
9 | 21 | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 45 |
10 | 25 | 秋田県立大 | 秋田 | 40 | |
11 | 9 | 高知工科大 | 高知 | 36 | |
12 | 24 | 富山県立大 | 富山 | 35 | |
4 | ◎ | 成城大 | 東京 | 35 | |
8 | ◎ | 豊田工業大 | 愛知 | 35 | |
11 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 35 | |
16 | 17 | 都留文科大 | 山梨 | 34 | |
17 | 32 | ◎ | 聖学院大 | 埼玉 | 30 |
18 | 38 | ◎ | 神戸女学院大 | 兵庫 | 29 |
19 | 30 | ※ | 電気通信大 | 東京 | 28 |
20 | ◎ | 二松学舎大 | 東京 | 28 | |
21 | 17 | 公立はこだて未来大 | 北海道 | 26 | |
22 | 12 | ◎ | 産業能率大 | 東京 | 25 |
23 | 21 | ◎ | 東京女子大 | 東京 | 24 |
24 | 38 | ※ | 長岡技術科学大 | 新潟 | 23 |
30 | ◎ | 上智大 | 東京 | 23 | |
26 | ― | ※ | お茶の水女子大 | 東京 | 22 |
28 | 高崎経済大 | 群馬 | 22 | ||
― | ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 22 | |
13 | ◎ | 多摩大 | 東京 | 22 | |
45 | ◎ | 東京経済大 | 東京 | 22 | |
31 | ― | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 21 |
― | ◎ | 福岡工業大 | 福岡 | 21 | |
33 | 6 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 19 |
26 | ◎ | 女子栄養大 | 埼玉 | 19 | |
32 | ◎ | 中村学園大 | 福岡 | 19 | |
36 | 15 | ※ | 京都工芸繊維大 | 京都 | 18 |
35 | ◎ | 明治学院大 | 東京 | 18 | |
― | ◎ | ノートルダム清心女子大 | 岡山 | 18 | |
39 | ― | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 17 |
― | ◎ | 岐阜聖徳学園大 | 岐阜 | 17 | |
27 | ◎ | 畿央大 | 奈良 | 17 | |
42 | ― | ※ | 東京農工大 | 東京 | 16 |
43 | ― | 神戸市外国語大 | 兵庫 | 15 | |
― | 北九州市立大 | 福岡 | 15 | ||
34 | ◎ | 國學院大 | 東京 | 15 | |
― | ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 15 | |
45 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 15 | |
48 | ― | 静岡文化芸術大 | 静岡 | 14 | |
― | ◎ | 松本大 | 長野 | 14 | |
50 | 38 | 群馬県立女子大 | 群馬 | 13 | |
― | ◎ | 天使大 | 北海道 | 13 | |
49 | ◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 13 |
入学後、生徒の満足度が高い大学 ~1位は東京大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 302 |
2 | 3 | ※ | 京都大 | 京都 | 187 |
3 | 4 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 159 |
4 | 2 | ※ | 東北大 | 宮城 | 150 |
5 | 5 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 142 |
6 | 6 | ◎ | 明治大 | 東京 | 86 |
7 | 15 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 68 |
8 | 9 | ※ | 一橋大 | 東京 | 63 |
9 | 11 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 60 |
10 | 26 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 54 |
8 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 54 | |
9 | ◎ | 上智大 | 東京 | 54 | |
13 | 13 | ◎ | 立教大 | 東京 | 47 |
14 | 11 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 43 |
7 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 43 | |
16 | 15 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 37 |
17 | 14 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 30 |
18 | 25 | ◎ | 武蔵大 | 東京 | 27 |
19 | 22 | ※ | 広島大 | 広島 | 26 |
20 | 33 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 25 |
21 | 28 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 24 |
37 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 24 | |
23 | 20 | ※ | 九州大 | 福岡 | 22 |
24 | 27 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 20 |
25 | 39 | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 19 |
17 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 19 | |
27 | 32 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 18 |
28 | ― | ※ | 電気通信大 | 東京 | 17 |
24 | ◎ | 中央大 | 東京 | 17 | |
22 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 17 | |
31 | 19 | 国際教養大 | 秋田 | 16 | |
49 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 16 | |
― | ◎ | 同志社女子大 | 京都 | 16 | |
34 | 30 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 15 |
― | ※ | 信州大 | 長野 | 15 | |
36 | 17 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 14 |
― | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 14 | |
― | ※ | 金沢大 | 石川 | 14 | |
21 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 14 | |
40 | ― | ※ | 岩手大 | 岩手 | 13 |
― | ※ | 東京農工大 | 東京 | 13 | |
43 | 首都大東京 | 東京 | 13 | ||
― | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 13 | |
44 | 37 | ◎ | 産業能率大 | 東京 | 12 |
45 | ◎ | 東京女子大 | 東京 | 12 | |
45 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 12 | |
47 | ― | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 11 |
39 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 11 | |
34 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 11 | |
― | ◎ | 法政大 | 東京 | 11 | |
43 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 11 | |
― | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 11 |
入学後、生徒を伸ばしてくれる大学 ~1位は東北大学~
順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ※ | 東北大 | 宮城 | 221 |
2 | 2 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 163 |
3 | 3 | ※ | 東京大 | 東京 | 138 |
4 | 5 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 95 |
5 | 4 | 国際教養大 | 秋田 | 92 | |
6 | 26 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 83 |
7 | 6 | ※ | 京都大 | 京都 | 67 |
8 | 7 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 64 |
9 | 12 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 50 |
10 | 8 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 42 |
11 | 19 | ◎ | 上智大 | 東京 | 41 |
12 | 9 | ※ | 一橋大 | 東京 | 37 |
13 | 16 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 34 |
14 | 23 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 31 |
15 | 9 | ◎ | 中央大 | 東京 | 27 |
17 | ◎ | 明治大 | 東京 | 27 | |
17 | 14 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 24 |
44 | ◎ | 産業能率大 | 東京 | 24 | |
― | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 24 | |
20 | 30 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 23 |
23 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 23 | |
22 | 14 | ◎ | 武蔵大 | 東京 | 22 |
23 | 11 | ※ | 広島大 | 広島 | 21 |
13 | ◎ | 立教大 | 東京 | 21 | |
23 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 21 | |
26 | 37 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 19 |
― | 高知工科大 | 高知 | 19 | ||
― | ◎ | 聖徳大 | 千葉 | 19 | |
39 | ◎ | 名古屋商科大 | 愛知 | 19 | |
30 | 28 | ※ | 九州大 | 福岡 | 17 |
