横浜薬科大学
- 〒245-0066 神奈川県横浜市戸塚区俣野町601
- https://www.hamayaku.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 薬学部 | 漢方薬 臨床薬 健康薬 薬科 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 1,229人 | ----人 | 1,916人 |
| 受験者数 | 1,162人 | 1,335人 | 1,782人 |
| 合格者数 | 1,060人 | 1,137人 | 1,074人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
神奈川県 | 20 | 2 | 2 |
|
|
神奈川県 | 19 | 9 | 9 |
|
|
神奈川県 | 18 | 8 | 8 |
|
|
神奈川県 | 17 | 13 | 5 |
|
|
神奈川県 | 16 | 5 | 8 |
|
|
神奈川県 | 16 | 3 | 6 |
|
|
神奈川県 | 15 | 1 | 3 |
|
|
神奈川県 | 15 | 18 | 6 |
|
|
神奈川県 | 15 | 14 | 13 |
|
|
神奈川県 | 13 | 7 | 11 |
|
|
神奈川県 | 12 | 1 | 9 |
|
|
神奈川県 | 12 | 16 | 4 |
|
|
神奈川県 | 11 | 4 | 3 |
|
|
神奈川県 | 11 | 6 | 9 |
|
|
沖縄県 | 10 | 15 | 2 |
|
|
神奈川県 | 9 | 4 | 4 |
|
|
神奈川県 | 9 | 1 | 2 |
|
|
北海道 | 8 | 8 | 2 |
|
|
静岡県 | 8 | 6 | 8 |
|
|
東京都 | 7 | 1 | 5 |


