東京学芸大学
- 〒184-8501 東京都小金井市貫井北町4-1-1
- https://www.u-gakugei.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 教育支援課程 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 2,695人 | 2,582人 |
| 受験者数 | ----人 | 1,930人 | 1,873人 |
| 合格者数 | ----人 | 965人 | 971人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
埼玉県 | 13 | 16 | 14 |
|
|
東京都 | 13 | 8 | 6 |
|
|
東京都 | 11 | 5 | 12 |
|
|
東京都 | 10 | 17 | 13 |
|
|
東京都 | 10 | 2 | 4 |
|
|
埼玉県 | 9 | 4 | 4 |
|
|
東京都 | 9 | 8 | 9 |
|
|
埼玉県 | 8 | 9 | 10 |
|
|
東京都 | 8 | 13 | 11 |
|
|
長野県 | 8 | 4 | 5 |
|
|
埼玉県 | 7 | 5 | 2 |
|
|
東京都 | 7 | 9 | 12 |
|
|
東京都 | 7 | 8 | 4 |
|
|
東京都 | 7 | 7 | 5 |
|
|
東京都 | 7 | 2 | 2 |
|
|
東京都 | 7 | 4 | 7 |
|
|
秋田県 | 7 | 5 | 6 |
|
|
秋田県 | 7 | 1 | 2 |
|
|
東京都 | 6 | 11 | 8 |
|
|
東京都 | 6 | 8 | 8 |

