佐賀大学
- 〒840-8502 佐賀県佐賀市本庄町1
- https://www.saga-u.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 教育学部 | 学校教育課程 |
| 芸術地域デザイン学部 | 芸術地域デザイン |
| 経済学部 | 経済 経営 経済法 |
| 医学部 | 医 看護 |
| 理工学部 | 理工 |
| 農学部 | 生物資源科 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 4,310人 | 4,565人 |
| 受験者数 | ----人 | 2,499人 | 2,635人 |
| 合格者数 | ----人 | 1,136人 | 1,140人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
佐賀県 | 58 | 42 | 54 |
|
|
佐賀県 | 44 | 38 | 29 |
|
|
佐賀県 | 42 | 38 | 41 |
|
|
福岡県 | 35 | 27 | 23 |
|
|
福岡県 | 31 | 26 | 34 |
|
|
福岡県 | 30 | 34 | 27 |
|
|
佐賀県 | 28 | 27 | 27 |
|
|
福岡県 | 27 | 29 | 20 |
|
|
佐賀県 | 26 | 29 | 17 |
|
|
佐賀県 | 25 | 38 | 32 |
|
|
佐賀県 | 25 | 19 | 25 |
|
|
福岡県 | 24 | 31 | 29 |
|
|
福岡県 | 23 | 22 | 38 |
|
|
福岡県 | 22 | 15 | 14 |
|
|
福岡県 | 22 | 17 | 23 |
|
|
福岡県 | 21 | 22 | 16 |
|
|
佐賀県 | 21 | 48 | 36 |
|
|
福岡県 | 20 | 14 | 5 |
|
|
福岡県 | 20 | 24 | 22 |
|
|
福岡県 | 19 | 22 | 21 |

