神奈川県立保健福祉大学
- 〒238-8522 神奈川県横須賀市平成町1-10-1
- https://www.kuhs.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 保健福祉学部 | 看護 栄養 社会福祉 リハビリテーション |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 652人 | 492人 |
| 受験者数 | ----人 | 447人 | 330人 |
| 合格者数 | ----人 | 152人 | 144人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
神奈川県 | 7 | 5 | 5 |
|
|
神奈川県 | 6 | 1 | 1 |
|
|
神奈川県 | 4 | 4 | 8 |
|
|
神奈川県 | 3 | 3 | 2 |
|
|
東京都 | 2 | 1 | 4 |
|
|
神奈川県 | 2 | 7 | 4 |
|
|
神奈川県 | 2 | 1 | 4 |
|
|
神奈川県 | 2 | 1 | 1 |
|
|
神奈川県 | 2 | 3 | 6 |
|
|
神奈川県 | 2 | 1 | 1 |
|
|
神奈川県 | 2 | 1 | 1 |
|
|
神奈川県 | 1 | 2 | 1 |
|
|
神奈川県 | 1 | 2 | 1 |
|
|
神奈川県 | 1 | 2 | 2 |
|
|
神奈川県 | 1 | 2 | 1 |
|
|
神奈川県 | 1 | 2 | 6 |
|
|
神奈川県 | 1 | 1 | 1 |
|
|
長野県 | 1 | 2 | 1 |
|
|
宮城県 | 1 | 3 | 1 |
|
|
秋田県 | 1 | 1 | 1 |

