千葉県立保健医療大学
- 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉2-10-1
- https://www.pref.chiba.lg.jp/hoidai/
- 2009年に開設
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 健康科学部 | 看護 栄養 歯科衛生 リハビリテーション |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 236人 | 266人 |
| 受験者数 | ----人 | 214人 | 209人 |
| 合格者数 | ----人 | 99人 | 102人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
千葉県 | 6 | 3 | 3 |
|
|
千葉県 | 5 | 6 | 3 |
|
|
千葉県 | 4 | 4 | 2 |
|
|
千葉県 | 3 | 2 | 4 |
|
|
千葉県 | 3 | 2 | 5 |
|
|
千葉県 | 3 | 3 | 1 |
|
|
千葉県 | 3 | 4 | 2 |
|
|
千葉県 | 3 | 2 | 3 |
|
|
千葉県 | 2 | 3 | 3 |
|
|
千葉県 | 2 | 3 | 2 |
|
|
千葉県 | 2 | 3 | 3 |
|
|
千葉県 | 2 | 1 | 1 |
|
|
千葉県 | 2 | 2 | 3 |
|
|
東京都 | 2 | 1 | 1 |
|
|
千葉県 | 1 | 1 | 2 |
|
|
千葉県 | 1 | 2 | 2 |
|
|
千葉県 | 1 | 1 | 3 |
|
|
千葉県 | 1 | 1 | 3 |
|
|
千葉県 | 1 | 1 | 1 |
|
|
千葉県 | 1 | 1 | 4 |

