東京慈恵会医科大学
- 〒105-8461 東京都港区西新橋3-25-8
- https://www.jikei.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 医学部 | 医 看護 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 2,276人 | 2,155人 |
| 受験者数 | ----人 | 1,942人 | 2,023人 |
| 合格者数 | ----人 | 321人 | 313人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
東京都 | 6 | 4 | 5 |
|
|
東京都 | 5 | 7 | 3 |
|
|
東京都 | 4 | 1 | 3 |
|
|
東京都 | 4 | 7 | 6 |
|
|
千葉県 | 3 | 3 | 3 |
|
|
東京都 | 3 | 1 | 3 |
|
|
東京都 | 3 | 8 | 4 |
|
|
東京都 | 3 | 4 | 2 |
|
|
神奈川県 | 3 | 1 | 1 |
|
|
東京都 | 2 | 2 | 1 |
|
|
東京都 | 2 | 1 | 1 |
|
|
東京都 | 2 | 3 | 2 |
|
|
東京都 | 2 | 2 | 1 |
|
|
東京都 | 2 | 1 | 2 |
|
|
東京都 | 2 | 3 | 3 |
|
|
神奈川県 | 2 | 2 | 3 |
|
|
東京都 | 1 | 1 | 3 |
|
|
東京都 | 1 | 1 | 1 |
|
|
東京都 | 1 | 6 | 3 |
|
|
東京都 | 1 | 1 | 1 |

