東洋大学
- 〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20
- https://www.toyo.ac.jp/
受験情報を読む
学部・学科情報
学部 | 学科 |
---|---|
文学部 | 哲 東洋思想文化 日本文学文化 英米文 史 教育 国際文化コミュニケーション |
経済学部 | 経済 国際経済 総合政策 |
経営学部 | 経営 マーケティング 会計ファイナンス |
法学部 | 法律 企業法 |
社会学部 | 社会 国際社会 メディアコミュニケーション 社会心理 |
国際学部 | グローバル・イノベーション 国際地域 |
国際観光学部 | 国際観光 |
情報連携学部 | 情報連携 |
福祉社会デザイン学部 | 社会福祉 子ども支援 人間環境デザイン |
健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科 栄養科 |
理工学部 | 機械工 電気電子情報工 応用化 都市環境デザイン 建築 |
総合情報学部 | 総合情報 |
生命科学部 | 生命科 生体医工 生物資源 |
食環境科学部 | 食環境科 フードデータサイエンス 健康栄養 |
文学部2部 | 東洋思想文化 日本文学文化 教育 |
経済学部2部 | 経済 |
経営学部2部 | 経営 |
法学部2部 | 法律 |
社会学部2部 | 社会 |
国際学部2部 | 国際地域 |
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 102,910人 | 87,094人 | 98,276人 |
受験者数 | 99,138人 | 84,189人 | 94,610人 |
合格者数 | 32,598人 | 30,332人 | 30,341人 |
合格出身高校(上位20校)
高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
合格者数 (2022年) |
---|---|---|---|---|
不動岡 | 埼玉県 | 255 | 219 | 223 |
大宮開成 | 埼玉県 | 251 | 443 | 457 |
川越東 | 埼玉県 | 236 | 212 | 161 |
所沢北 | 埼玉県 | 223 | 167 | 168 |
越谷北 | 埼玉県 | 218 | 195 | 168 |
文京 | 東京都 | 218 | 235 | 182 |
城東 | 東京都 | 207 | 178 | 152 |
浦和西 | 埼玉県 | 200 | 200 | 171 |
小金 | 千葉県 | 197 | 173 | 139 |
蕨 | 埼玉県 | 192 | 190 | 152 |
北園 | 東京都 | 191 | 171 | 236 |
幕張総合 | 千葉県 | 190 | 199 | 192 |
稲毛 | 千葉県 | 183 | 141 | 168 |
越ケ谷 | 埼玉県 | 172 | 168 | 141 |
川口北 | 埼玉県 | 168 | 150 | 148 |
淑徳巣鴨 | 東京都 | 168 | 81 | 98 |
朋優学院 | 東京都 | 166 | 81 | 225 |
小松川 | 東京都 | 161 | 126 | 161 |
開智 | 埼玉県 | 156 | 178 | 175 |
浦和(市立) | 埼玉県 | 154 | 97 | 151 |