明治薬科大学
- 〒204-8588 東京都清瀬市野塩2-522-1
- https://www.my-pharm.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 薬学部 | 薬 生命創薬科 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 3,453人 | 3,624人 | 3,872人 |
| 受験者数 | 3,001人 | 3,204人 | 3,498人 |
| 合格者数 | 1,065人 | 935人 | 1,032人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
埼玉県 | 24 | 17 | 23 |
|
|
埼玉県 | 20 | 16 | 11 |
|
|
埼玉県 | 17 | 7 | 9 |
|
|
埼玉県 | 16 | 9 | 8 |
|
|
埼玉県 | 16 | 15 | 14 |
|
|
埼玉県 | 15 | 17 | 10 |
|
|
東京都 | 14 | 6 | 8 |
|
|
東京都 | 14 | 8 | 6 |
|
|
埼玉県 | 13 | 8 | 3 |
|
|
東京都 | 13 | 5 | 12 |
|
|
埼玉県 | 12 | 24 | 16 |
|
|
埼玉県 | 11 | 13 | 11 |
|
|
山梨県 | 11 | 2 | 2 |
|
|
埼玉県 | 10 | 1 | 4 |
|
|
東京都 | 10 | 3 | 3 |
|
|
東京都 | 10 | 15 | 14 |
|
|
長野県 | 10 | 2 | 1 |
|
|
埼玉県 | 9 | 10 | 1 |
|
|
埼玉県 | 9 | 1 | 3 |
|
|
埼玉県 | 9 | 14 | 6 |


